PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,50
+0,81%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de PCAR3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,37 | 27/04/2012 | 27/04/2012 |
| Dividendo | 0,41 | 27/04/2012 | 27/04/2012 |
| Dividendo | 0,08 | 14/11/2011 | 14/11/2011 |
| Dividendo | 0,09 | 14/11/2011 | 14/11/2011 |
| Dividendo | 0,09 | 01/08/2011 | 01/08/2011 |
| Dividendo | 0,08 | 01/08/2011 | 01/08/2011 |
| Dividendo | 0,09 | 19/05/2011 | 19/05/2011 |
| Dividendo | 0,08 | 19/05/2011 | 19/05/2011 |
| Dividendo | 0,46 | 31/03/2011 | 31/03/2011 |
| Dividendo | 0,41 | 31/03/2011 | 31/03/2011 |
| Dividendo | 0,08 | 17/11/2010 | 17/11/2010 |
| Dividendo | 0,07 | 17/11/2010 | 17/11/2010 |
| Dividendo | 0,07 | 03/08/2010 | 03/08/2010 |
| Dividendo | 0,08 | 03/08/2010 | 03/08/2010 |
| Dividendo | 0,07 | 17/05/2010 | 17/05/2010 |
| Dividendo | 0,08 | 17/05/2010 | 17/05/2010 |
| Dividendo | 0,01 | 29/04/2010 | 29/04/2010 |
| Dividendo | 0,36 | 29/04/2010 | 29/04/2010 |
| Dividendo | 0,39 | 29/04/2010 | 29/04/2010 |
| Dividendo | 0,06 | 18/11/2009 | 18/11/2009 |
| Dividendo | 0,07 | 18/11/2009 | 18/11/2009 |
| Dividendo | 0,14 | 11/08/2009 | 11/08/2009 |
| Dividendo | 0,12 | 11/08/2009 | 11/08/2009 |
| Dividendo | 0,27 | 30/04/2009 | 30/04/2009 |
| Dividendo | 0,25 | 30/04/2009 | 30/04/2009 |





























