ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 82,57
+0,63%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 281,05 | 264,18 | 240,80 | 249,07 | 215,05 | 209,15 | 192,60 | 196,24 | 188,84 | 197,18 | 150,61 | 99,23 | 155,36 | 99,84 | 92,69 | 87,62 | 97,60 | 99,84 | 91,51 |
| Custo dos Produtos | -144,28 | -140,10 | -139,90 | -124,14 | -121,12 | -112,57 | -120,79 | -129,70 | -146,57 | -138,60 | -106,50 | -65,21 | -76,65 | -61,38 | -59,18 | -59,38 | -60,81 | -67,09 | -57,89 |
| Lucro Bruto | 136,77 | 124,08 | 100,90 | 124,93 | 93,93 | 96,57 | 71,81 | 66,54 | 42,27 | 58,58 | 44,11 | 34,01 | 78,71 | 38,46 | 33,50 | 28,24 | 36,79 | 32,74 | 33,62 |
| Despesas Operacionais | -52,29 | -42,93 | -41,20 | -33,84 | -29,72 | -25,76 | -27,30 | -22,55 | -30,44 | -36,49 | -24,78 | -22,12 | -19,89 | -18,65 | -8,54 | -52,15 | -13,51 | -8,14 | -13,16 |
| EBIT | 84,48 | 81,15 | 59,70 | 91,08 | 64,21 | 70,82 | 44,50 | 43,99 | 11,83 | 22,09 | 19,33 | 11,89 | 58,82 | 19,81 | 24,96 | -23,91 | 23,28 | 24,61 | 20,46 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -53,76 | -48,66 | -55,24 | -46,73 | -36,10 | -38,88 | -34,48 | -36,95 | -47,80 | -36,94 | -10,69 | -27,04 | -51,90 | -14,23 | -13,63 | -19,42 | -17,62 | 6,01 | -26,09 |
| LAIR | 30,73 | 32,50 | 4,47 | 44,35 | 28,11 | 31,94 | 10,02 | 7,04 | -35,97 | -14,85 | 8,64 | -15,14 | 6,92 | 5,57 | 11,34 | -43,33 | 5,66 | 30,62 | -5,64 |
| IR/CSLL | -3,38 | -5,74 | -8,02 | -3,10 | -16,95 | -1,74 | -6,12 | -9,89 | -7,21 | -14,78 | -18,96 | -4,23 | -21,96 | -6,92 | -4,94 | -2,20 | -4,35 | -5,59 | -3,52 |
| Lucro Liquido | 27,34 | 26,76 | -3,56 | 41,26 | 11,16 | 30,19 | 3,89 | -2,85 | -43,18 | -29,63 | -10,32 | -19,37 | -15,03 | -1,35 | 6,40 | -45,52 | 1,32 | 25,02 | -9,16 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.224,16 | 4.045,50 | 3.387,08 | 3.325,01 | 2.458,47 | 2.296,70 | 2.239,12 | 2.099,36 | 2.044,54 | 1.689,88 | 1.654,06 | 1.218,87 | 1.206,06 | 924,47 | 966,79 | 1.026,59 | 675,63 | 667,44 | 660,09 |
| Ativo Circulante | 1.453,30 | 1.366,94 | 882,97 | 1.115,74 | 627,37 | 585,66 | 606,04 | 519,93 | 525,18 | 375,08 | 362,22 | 482,52 | 603,15 | 370,82 | 441,57 | 507,79 | 155,67 | 138,93 | 134,78 |
| Caixa | 1.035,71 | 932,77 | 409,97 | 668,55 | 304,60 | 264,31 | 200,80 | 134,76 | 117,99 | 27,29 | 24,26 | 9,61 | 2,92 | 5,34 | 1,12 | 2,11 | 4,24 | 4,11 | 6,09 |
| Contas a Receber | 261,50 | 229,45 | 210,78 | 212,12 | 209,74 | 207,49 | 236,50 | 216,24 | 242,77 | 284,13 | 249,36 | 166,67 | 163,36 | 131,02 | 147,83 | 129,65 | 114,51 | 101,99 | 83,78 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 2.770,87 | 2.678,56 | 2.504,11 | 2.209,27 | 1.831,10 | 1.711,05 | 1.633,08 | 1.579,43 | 1.519,36 | 1.314,80 | 1.291,84 | 736,35 | 602,91 | 553,65 | 525,22 | 518,80 | 519,96 | 528,51 | 525,31 |
| Imobilizado | 2.010,13 | 1.909,27 | 1.742,49 | 1.459,72 | 1.125,86 | 1.004,80 | 943,87 | 889,47 | 852,04 | 789,82 | 775,21 | 456,66 | 394,60 | 310,59 | 312,87 | 302,58 | 283,93 | 286,89 | 279,35 |
| Intangíveis | 442,42 | 448,10 | 453,35 | 481,24 | 452,93 | 459,37 | 505,44 | 511,51 | 512,88 | 383,43 | 388,62 | 152,47 | 90,84 | 93,08 | 94,18 | 95,25 | 97,55 | 99,18 | 102,93 |
| Passivo Total | 2.694,02 | 2.541,26 | 2.516,77 | 2.448,17 | 1.649,85 | 1.505,13 | 1.575,06 | 1.439,19 | 1.463,39 | 1.259,22 | 1.202,48 | 868,83 | 836,65 | 540,03 | 580,99 | 637,79 | 600,22 | 593,34 | 767,67 |
| Passivo Circulante | 495,38 | 578,69 | 458,14 | 557,97 | 372,06 | 265,61 | 273,11 | 287,46 | 277,42 | 301,10 | 258,97 | 204,08 | 189,09 | 223,61 | 243,55 | 226,29 | 207,02 | 428,28 | 176,77 |
| Passivo Não Circulante | 2.198,64 | 1.962,57 | 2.058,63 | 1.890,20 | 1.277,79 | 1.239,52 | 1.301,95 | 1.151,73 | 1.185,97 | 958,12 | 943,52 | 664,74 | 647,56 | 316,42 | 337,44 | 411,50 | 393,20 | 165,06 | 590,90 |
| Patrimônio Líquido | 1.530,15 | 1.504,24 | 870,31 | 876,84 | 808,62 | 791,58 | 664,06 | 660,16 | 581,15 | 430,65 | 451,58 | 350,04 | 369,41 | 384,44 | 385,80 | 388,80 | 75,42 | 74,10 | -107,59 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 47,55 | 28,68 | 15,08 | 20,43 | 1,62 | 14,76 |
| FCI (Investimentos) | -138,40 | -36,26 | -51,32 | -7,48 | -345,21 | -7,06 |
| FCF (Financiamento) | 7,52 | -17,53 | -14,65 | -6,25 | 339,66 | -3,93 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 273,77 | 239,18 | 210,81 | 111,86 | 102,38 | 103,66 |
| Insumos de Terceiros | -78,86 | -63,69 | -69,09 | -42,44 | -38,24 | -39,01 |
| Valor Adicionado Bruto | 194,90 | 175,48 | 141,72 | 69,42 | 64,14 | 64,65 |
| Retencoes | -50,21 | -33,47 | -60,22 | -15,69 | -10,68 | -12,08 |
| VA Liquido Produzido | 144,69 | 142,01 | 81,50 | 53,73 | 53,46 | 52,57 |
| VA Recebido em Transferencia | 23,01 | 13,44 | 10,21 | 17,52 | 6,34 | 0,67 |
| VA Total a Distribuir | 167,71 | 155,46 | 91,71 | 71,25 | 59,80 | 53,24 |
| Pessoal | 50,51 | 44,49 | 43,08 | 23,56 | 59,25 | 14,87 |
| Impostos e Contribuicoes | 43,19 | 32,11 | 34,98 | 21,88 | 18,64 | 17,34 |
| Juros e Alugueis | 77,56 | 48,67 | 56,82 | 45,19 | 27,44 | 30,20 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -3,56 | 30,19 | -43,18 | -19,37 | -45,52 | -9,16 |





























