ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 82,05
+0,55%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.050,34 | 903,47 | 776,28 | 626,22 | 435,52 | 391,97 | 348,15 |
| Custo dos Produtos | -565,08 | -489,93 | -528,60 | -438,33 | -256,60 | -245,17 | -241,69 |
| Lucro Bruto | 485,26 | 413,55 | 247,68 | 187,90 | 178,92 | 146,80 | 106,47 |
| Despesas Operacionais | -175,31 | -140,43 | -57,96 | -130,39 | -99,24 | -43,52 | -127,65 |
| EBIT | 309,95 | 273,12 | 189,72 | 57,50 | 79,68 | 103,28 | -21,18 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -213,08 | -170,77 | -118,80 | -154,36 | -99,18 | -55,86 | 10,89 |
| LAIR | 96,87 | 102,35 | 70,92 | -96,85 | -19,50 | 47,42 | -10,29 |
| IR/CSLL | -22,91 | -27,87 | -20,75 | -46,61 | -36,01 | -23,81 | -6,29 |
| Lucro Liquido | 73,96 | 74,48 | 50,17 | -143,46 | -55,51 | 23,61 | -16,58 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.293,94 | 3.334,20 | 2.262,34 | 2.073,30 | 1.206,06 | 670,86 | 653,11 |
| Ativo Circulante | 1.345,25 | 911,75 | 592,64 | 580,21 | 603,15 | 155,52 | 123,03 |
| Caixa | 851,33 | 493,30 | 289,43 | 168,88 | 2,92 | 6,04 | 2,32 |
| Contas a Receber | 281,69 | 194,29 | 184,17 | 258,90 | 163,36 | 112,14 | 80,84 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 2.948,70 | 2.422,45 | 1.669,71 | 1.493,08 | 602,91 | 515,34 | 530,08 |
| Imobilizado | 2.168,54 | 1.654,82 | 961,44 | 827,74 | 394,60 | 284,20 | 272,16 |
| Intangíveis | 490,00 | 450,87 | 465,87 | 525,52 | 90,84 | 96,37 | 102,42 |
| Passivo Total | 2.742,31 | 2.460,33 | 1.517,75 | 1.491,83 | 836,65 | 588,14 | 751,54 |
| Passivo Circulante | 569,47 | 423,09 | 258,43 | 322,88 | 189,09 | 199,14 | 227,20 |
| Passivo Não Circulante | 2.172,84 | 2.037,23 | 1.259,32 | 1.168,95 | 647,56 | 388,00 | 524,33 |
| Patrimônio Líquido | 1.551,64 | 873,87 | 744,59 | 581,47 | 369,41 | 82,73 | -98,42 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 242,88 | 183,96 | 35,48 | 12,67 | -93,17 | 84,46 | 59,16 |
| FCI (Investimentos) | -579,01 | -832,39 | -76,04 | -290,24 | -516,23 | -48,95 | -40,31 |
| FCF (Financiamento) | 693,98 | 695,70 | 161,11 | 443,53 | 606,28 | -31,78 | -19,37 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.211,36 | 1.019,56 | 954,13 | 710,05 | 487,58 | 447,36 | 388,00 |
| Insumos de Terceiros | -332,74 | -280,50 | -302,47 | -267,63 | -160,31 | -165,62 | -243,17 |
| Valor Adicionado Bruto | 878,62 | 739,06 | 651,67 | 442,42 | 327,27 | 281,74 | 145,82 |
| Retencoes | -190,49 | -160,48 | -167,52 | -140,52 | -53,40 | -50,03 | -53,53 |
| VA Liquido Produzido | 688,13 | 578,58 | 484,14 | 301,90 | 273,88 | 231,72 | 92,30 |
| VA Recebido em Transferencia | 132,83 | 79,70 | 97,18 | 94,83 | 34,36 | 30,24 | 71,94 |
| VA Total a Distribuir | 820,96 | 658,28 | 581,32 | 396,74 | 308,24 | 261,96 | 164,24 |
| Pessoal | 227,78 | 162,10 | 181,50 | 153,92 | 125,61 | 59,73 | 55,85 |
| Impostos e Contribuicoes | 176,38 | 190,71 | 133,61 | 135,19 | 99,32 | 81,14 | 62,27 |
| Juros e Alugueis | 342,84 | 230,99 | 216,06 | 251,09 | 138,81 | 97,48 | 62,70 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 73,96 | 74,48 | 50,17 | -143,46 | -55,51 | 23,61 | -16,58 |