OIBR4 OI S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 1,25
-59,55%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 3.180,42 | 9.717,70 | 10.485,23 | 10.483,48 | 9.284,30 | 20.136,18 | 22.060,01 | 23.789,65 | 25.996,42 | 27.353,76 | 28.247,10 | 28.422,15 | 25.169,23 | 9.245,26 | 10.263,29 |
| Custo dos Produtos | -4.635,08 | -9.284,11 | -10.683,49 | -9.924,34 | -7.271,34 | -15.314,81 | -15.584,65 | -14.986,25 | -16.848,71 | -15.308,63 | -15.229,60 | -15.259,22 | -12.673,25 | -4.586,56 | -4.732,08 |
| Lucro Bruto | -1.454,66 | 433,59 | -198,26 | 559,13 | 2.012,97 | 4.821,37 | 6.475,36 | 8.803,40 | 9.147,72 | 12.045,13 | 13.017,50 | 13.162,93 | 12.495,98 | 4.658,69 | 5.531,21 |
| Despesas Operacionais | -501,65 | -2.238,78 | -18.066,62 | -2.596,27 | -3.824,19 | -7.798,74 | -11.743,62 | -11.164,43 | -9.087,66 | -9.342,74 | -7.342,86 | -7.876,32 | -7.735,84 | -3.091,40 | -3.071,68 |
| EBIT | -1.956,31 | -1.805,19 | -18.264,88 | -2.037,14 | -1.811,22 | -2.977,37 | -5.268,26 | -2.361,03 | 60,06 | 2.702,40 | 5.674,64 | 5.286,62 | 4.760,14 | 1.567,29 | 2.459,53 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 12.180,32 | -5.200,16 | -3.358,62 | -9.553,89 | -12.275,44 | -6.109,72 | 26.608,87 | -3.196,51 | -3.296,38 | -8.403,10 | -4.546,56 | -3.274,45 | -2.215,53 | -71,91 | -80,26 |
| LAIR | 10.224,01 | -7.005,35 | -21.623,50 | -11.591,03 | -14.086,66 | -9.087,09 | 21.340,61 | -5.557,54 | -3.236,33 | -5.700,70 | 1.128,07 | 2.012,17 | 2.544,61 | 1.495,38 | 2.379,28 |
| IR/CSLL | 17,93 | 1.035,46 | -2.601,03 | 2.036,21 | 3.550,92 | -8,02 | 3.274,95 | -1.098,62 | -3.884,79 | -715,04 | -1.119,96 | -519,15 | -759,68 | -489,62 | -408,42 |
| Lucro Liquido | 9.610,11 | -5.427,76 | -19.265,93 | -8.492,53 | -10.528,50 | -9.095,11 | 24.615,56 | -6.656,16 | -7.121,12 | -5.347,60 | -4.406,42 | 1.493,02 | 1.784,93 | 1.005,75 | 1.970,86 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 19.760,63 | 26.123,96 | 29.616,10 | 77.950,48 | 73.839,79 | 71.891,82 | 65.437,80 | 68.639,04 | 82.171,20 | 97.014,81 | 102.789,12 | 70.096,07 | 69.076,89 | 31.664,03 | 26.886,11 |
| Ativo Circulante | 8.049,70 | 7.776,49 | 9.550,60 | 46.426,07 | 33.795,74 | 17.993,28 | 21.313,48 | 23.747,75 | 26.706,58 | 38.067,01 | 49.286,80 | 17.687,14 | 21.144,79 | 12.245,57 | 8.486,80 |
| Caixa | 1.525,98 | 1.790,33 | 3.005,73 | 2.917,25 | 4.107,94 | 2.081,94 | 4.385,33 | 6.862,68 | 7.563,25 | 14.898,06 | 2.449,21 | 2.424,83 | 4.413,04 | 6.004,51 | 3.216,94 |
| Contas a Receber | 947,28 | 1.799,50 | 2.042,70 | 4.264,95 | 3.974,24 | 6.334,53 | 6.516,56 | 7.367,44 | 8.347,46 | 8.379,72 | 7.450,04 | 7.096,68 | 7.018,50 | 2.010,49 | 2.069,91 |
| Estoques | 121,39 | 230,05 | 293,73 | 311,62 | 378,46 | 326,93 | 317,50 | 253,62 | 355,00 | 351,99 | 478,50 | 432,63 | 385,16 | 12,67 | 14,32 |
| Ativo Não Circulante | 11.710,92 | 18.347,47 | 20.065,50 | 31.524,41 | 40.044,05 | 53.898,54 | 44.124,31 | 44.891,29 | 55.464,62 | 58.947,80 | 53.502,33 | 52.408,93 | 47.932,11 | 19.418,46 | 18.399,32 |
| Imobilizado | 2.142,03 | 3.567,76 | 5.071,78 | 16.192,52 | 24.135,06 | 38.910,83 | 28.425,56 | 26.988,65 | 26.268,17 | 25.497,19 | 25.670,03 | 24.786,29 | 23.110,06 | 5.793,71 | 5.316,80 |
| Intangíveis | 313,50 | 406,89 | 438,01 | 4.005,38 | 3.697,82 | 3.997,86 | 6.948,45 | 8.350,68 | 11.173,29 | 3.301,77 | 3.690,98 | 3.919,49 | 4.237,15 | 1.084,86 | 1.318,43 |
| Passivo Total | 36.047,23 | 53.407,36 | 51.462,10 | 78.673,46 | 66.069,88 | 54.095,32 | 42.541,99 | 82.151,56 | 69.715,59 | 82.608,60 | 83.477,63 | 58.571,93 | 57.760,34 | 21.074,86 | 15.549,28 |
| Passivo Circulante | 8.078,83 | 14.285,50 | 10.185,04 | 26.397,03 | 18.013,11 | 11.835,92 | 10.689,46 | 67.891,61 | 60.749,24 | 25.574,07 | 42.556,83 | 15.540,46 | 17.096,42 | 8.619,18 | 6.690,69 |
| Passivo Não Circulante | 27.968,40 | 39.121,86 | 41.277,06 | 52.276,43 | 48.056,77 | 42.259,40 | 31.852,53 | 14.259,95 | 8.966,35 | 57.034,52 | 40.920,80 | 43.031,48 | 40.663,92 | 12.455,68 | 8.858,59 |
| Patrimônio Líquido | -16.286,60 | -27.283,40 | -21.846,00 | -722,98 | 7.769,91 | 17.796,51 | 22.895,81 | -13.512,52 | 12.455,61 | 14.406,21 | 19.311,49 | 11.524,14 | 11.316,55 | 10.589,17 | 11.336,84 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -1.341,64 | -2.798,19 | -2.588,42 | -110,63 | 4.406,70 | 2.311,64 | 2.862,54 | 4.401,76 | 3.100,32 | -1.053,67 | 5.530,57 | 7.035,31 | 3.858,93 | 1.839,30 | 3.415,73 |
| FCI (Investimentos) | 166,53 | 1.312,62 | 17.418,80 | -4.797,64 | -3.385,35 | -6.850,68 | -4.916,88 | -4.421,66 | -3.917,42 | 12.543,02 | -4.302,90 | -6.770,30 | -6.439,19 | -2.088,89 | -1.560,44 |
| FCF (Financiamento) | 969,36 | 250,45 | -14.854,94 | 3.782,62 | 799,63 | 2.235,66 | -424,34 | -691,78 | -6.119,22 | -2.356,69 | -1.174,50 | -2.298,78 | 974,45 | 2.918,71 | -355,79 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 4.848,57 | 15.628,69 | 14.196,23 | 16.316,75 | 15.371,94 | 29.731,50 | 30.290,84 | 33.073,92 | 34.801,83 | 36.365,71 | 40.854,21 | 40.170,16 | 35.467,95 | 12.776,14 | 14.081,54 |
| Insumos de Terceiros | -2.728,92 | -5.426,30 | -5.431,35 | -6.177,36 | -5.165,43 | -10.561,02 | -10.338,46 | -11.175,84 | -12.075,51 | -13.177,36 | -14.859,14 | -15.958,73 | -14.447,74 | -4.825,57 | -5.072,17 |
| Valor Adicionado Bruto | 2.119,65 | 10.202,39 | 8.764,88 | 10.139,39 | 10.206,51 | 19.170,48 | 19.952,38 | 21.898,07 | 22.726,32 | 23.188,35 | 25.995,07 | 24.211,43 | 21.020,21 | 7.950,57 | 9.009,37 |
| Retencoes | -2.442,86 | -4.920,84 | -15.685,06 | -5.666,93 | -6.856,44 | -13.279,35 | -11.925,41 | -10.026,81 | -8.189,81 | -5.353,28 | -10.449,32 | -5.303,37 | -4.030,57 | -1.886,35 | -1.949,43 |
| VA Liquido Produzido | -323,21 | 5.281,54 | -6.920,18 | 4.472,46 | 3.350,08 | 5.891,14 | 8.026,97 | 11.871,26 | 14.536,51 | 17.835,07 | 15.545,75 | 18.908,06 | 16.989,64 | 6.064,22 | 7.059,94 |
| VA Recebido em Transferencia | 21.921,59 | 2.093,10 | 3.574,23 | 283,86 | 4.233,84 | 2.657,29 | 30.936,97 | 7.136,03 | 1.367,12 | 4.882,67 | 1.338,89 | 1.357,47 | 2.275,37 | 1.405,87 | 979,46 |
| VA Total a Distribuir | 21.598,38 | 7.374,64 | -3.345,95 | 4.756,32 | 7.583,92 | 8.548,43 | 38.963,94 | 19.007,29 | 15.903,63 | 22.717,73 | 16.884,64 | 20.265,53 | 19.265,02 | 7.470,09 | 8.039,39 |
| Pessoal | 1.321,52 | 1.725,47 | 1.672,40 | 1.654,40 | 1.570,38 | 2.271,58 | 2.314,64 | 2.528,68 | 2.536,98 | 2.442,57 | 2.539,84 | 2.025,45 | 2.000,82 | 786,08 | 872,12 |
| Impostos e Contribuicoes | 410,92 | 417,25 | 4.798,17 | 1.026,77 | -633,51 | 5.439,46 | 3.367,42 | 9.126,42 | 11.560,11 | 8.671,46 | 9.914,34 | 10.283,28 | 9.559,05 | 3.922,36 | 3.991,26 |
| Juros e Alugueis | 10.255,84 | 10.659,68 | 9.449,41 | 10.567,68 | 17.175,55 | 9.932,49 | 8.666,31 | 14.008,35 | 8.927,66 | 16.951,31 | 8.836,89 | 6.463,78 | 5.920,22 | 1.755,90 | 1.205,16 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 9.610,11 | -5.427,76 | -19.265,93 | -8.492,53 | -10.528,50 | -9.095,11 | 24.615,56 | -6.656,16 | -7.121,12 | -5.347,60 | -4.406,42 | 1.493,02 | 1.784,93 | 1.005,75 | 1.970,86 |





























