OIBR4 OI S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 1,25
-59,55%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de OIBR4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,30 | 27/09/2013 | 27/09/2013 |
| Dividendo | 0,51 | 21/03/2013 | 21/03/2013 |
| Dividendo | 0,31 | 17/08/2012 | 17/08/2012 |
| Dividendo | 2,56 | 30/04/2012 | 30/04/2012 |
| Dividendo | 1,22 | 30/04/2012 | 30/04/2012 |
| Dividendo | 0,30 | 27/04/2011 | 27/04/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,62 | 21/12/2010 | 21/12/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 29/12/2008 | 29/12/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,45 | 08/04/2008 | 08/04/2008 |
| Dividendo | 0,74 | 18/03/2008 | 18/03/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,19 | 26/12/2007 | 26/12/2007 |
| Dividendo | 0,00 | 10/04/2007 | 10/04/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 09/02/2007 | 09/02/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 26/12/2006 | 26/12/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 10/07/2006 | 10/07/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 12/12/2005 | 12/12/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 02/05/2005 | 02/05/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 03/01/2005 | 03/01/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 11/02/2004 | 11/02/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 09/04/2003 | 09/04/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 07/02/2003 | 07/02/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 09/12/2002 | 09/12/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 11/11/2002 | 11/11/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 05/09/2002 | 05/09/2002 |





























