NGRD3 Neogrid Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 32,15
+0,22%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 67,87 | 68,63 | 69,32 | 68,63 | 67,81 | 67,98 | 65,50 | 65,68 | 69,88 | 67,60 | 63,46 | 64,92 | 61,40 | 0,06 | 58,35 | 53,53 | 50,35 | 50,65 |
| Custo dos Produtos | -25,99 | -29,96 | -29,19 | -29,20 | -28,04 | -27,22 | -23,00 | -23,87 | -26,34 | -23,98 | -23,10 | -24,17 | -21,71 | -0,02 | -18,84 | -18,35 | -19,01 | -15,50 |
| Lucro Bruto | 41,88 | 38,67 | 40,13 | 39,43 | 39,77 | 40,76 | 41,50 | 41,81 | 43,54 | 43,62 | 40,35 | 40,76 | 39,68 | 0,04 | 39,51 | 35,18 | 31,34 | 35,15 |
| Despesas Operacionais | -34,23 | -46,77 | -44,98 | -51,42 | -46,76 | -44,99 | -45,36 | -49,43 | -43,63 | -44,21 | -41,26 | -40,42 | -39,06 | -0,03 | -29,00 | -26,09 | -25,89 | -26,91 |
| EBIT | 7,65 | -8,10 | -4,85 | -11,00 | -6,99 | -4,23 | -3,86 | -7,62 | -0,09 | -0,60 | -0,91 | 0,33 | 0,63 | 0,01 | 10,51 | 9,09 | 5,45 | 8,23 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 1,36 | 2,00 | 3,10 | 2,67 | 0,38 | 1,64 | 2,80 | 2,38 | 5,10 | 2,11 | -2,53 | 3,26 | 0,16 | 0,00 | -2,31 | -2,49 | -2,52 | -3,58 |
| LAIR | 9,01 | -5,10 | -1,75 | -9,32 | -6,61 | -2,60 | -1,06 | -5,24 | 5,00 | 1,52 | -3,44 | 3,60 | 0,79 | 0,01 | 8,20 | 6,60 | 2,93 | 4,65 |
| IR/CSLL | -5,60 | 0,59 | 0,00 | 1,76 | 1,62 | -0,82 | -1,12 | 1,72 | -1,95 | -0,10 | 1,41 | 0,15 | 0,88 | -0,00 | -1,86 | -2,52 | -1,35 | -1,74 |
| Lucro Liquido | 3,42 | -4,51 | -0,76 | -7,56 | -4,99 | -3,41 | -2,18 | -3,52 | 3,06 | 1,42 | -2,03 | 3,75 | 1,67 | 0,01 | 6,33 | 4,08 | 1,58 | 2,91 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 578,96 | 594,13 | 597,50 | 631,06 | 646,04 | 648,00 | 671,02 | 689,06 | 699,56 | 718,74 | 720,87 | 739,90 | 775,34 | 0,67 | 689,14 | 335,50 | 339,50 | 343,73 |
| Ativo Circulante | 206,22 | 213,42 | 217,11 | 233,77 | 249,99 | 257,72 | 286,83 | 302,26 | 317,57 | 338,20 | 331,77 | 354,36 | 390,12 | 0,40 | 416,89 | 92,60 | 92,66 | 93,14 |
| Caixa | 74,60 | 79,33 | 89,01 | 56,60 | 60,36 | 59,64 | 79,31 | 72,54 | 66,24 | 102,03 | 101,15 | 96,50 | 101,09 | 0,10 | 115,71 | 36,20 | 36,38 | 36,78 |
| Contas a Receber | 68,27 | 67,04 | 66,43 | 68,14 | 67,37 | 68,54 | 51,54 | 64,71 | 64,96 | 55,60 | 56,51 | 51,08 | 56,56 | 0,06 | 57,02 | 36,00 | 33,58 | 30,28 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 372,74 | 380,72 | 380,39 | 397,29 | 396,05 | 390,28 | 384,19 | 386,81 | 381,99 | 380,55 | 389,10 | 385,54 | 385,22 | 0,27 | 272,24 | 242,90 | 246,83 | 250,59 |
| Imobilizado | 12,85 | 14,39 | 12,04 | 13,66 | 13,91 | 14,82 | 16,65 | 18,26 | 13,37 | 15,79 | 16,87 | 11,29 | 13,08 | 0,01 | 15,80 | 13,10 | 14,66 | 16,11 |
| Intangíveis | 340,17 | 345,15 | 348,95 | 366,66 | 367,26 | 368,91 | 332,67 | 336,94 | 340,01 | 351,90 | 359,28 | 366,27 | 365,19 | 0,25 | 255,37 | 228,12 | 230,43 | 232,67 |
| Passivo Total | 135,18 | 152,88 | 149,52 | 193,35 | 199,21 | 199,88 | 216,40 | 234,12 | 239,38 | 267,24 | 272,44 | 281,68 | 302,45 | 0,20 | 226,76 | 198,31 | 203,65 | 201,42 |
| Passivo Circulante | 72,93 | 93,41 | 85,34 | 101,96 | 104,57 | 99,14 | 120,83 | 127,27 | 126,23 | 136,24 | 117,51 | 123,09 | 137,64 | 0,09 | 90,10 | 81,13 | 79,70 | 79,49 |
| Passivo Não Circulante | 62,25 | 59,46 | 64,18 | 91,39 | 94,64 | 100,73 | 95,57 | 106,85 | 113,14 | 130,00 | 154,93 | 158,60 | 164,80 | 0,12 | 136,67 | 117,18 | 123,95 | 121,92 |
| Patrimônio Líquido | 443,78 | 441,26 | 447,98 | 437,71 | 446,83 | 448,12 | 454,63 | 454,94 | 460,18 | 451,50 | 448,42 | 458,22 | 472,89 | 0,47 | 462,37 | 137,19 | 135,85 | 142,32 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 5,56 | -0,73 | 4,02 | 2,43 | 4,43 | 16,54 |
| FCI (Investimentos) | -2,08 | 0,44 | 0,97 | 14,55 | 17,93 | -1,74 |
| FCF (Financiamento) | -3,03 | -2,80 | -8,50 | -16,93 | -21,07 | -2,92 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 78,59 | 74,38 | 76,34 | 70,10 | 63,92 | 55,38 |
| Insumos de Terceiros | -23,29 | -17,02 | -15,69 | -14,63 | -15,40 | -11,97 |
| Valor Adicionado Bruto | 55,30 | 57,36 | 60,65 | 55,47 | 48,52 | 43,41 |
| Retencoes | -7,73 | -6,90 | -6,46 | -7,28 | -3,82 | -4,03 |
| VA Liquido Produzido | 47,58 | 50,46 | 54,20 | 48,19 | 44,70 | 39,38 |
| VA Recebido em Transferencia | 4,50 | 4,31 | 6,35 | 8,58 | 1,62 | 0,29 |
| VA Total a Distribuir | 52,07 | 54,76 | 60,55 | 56,76 | 46,32 | 39,68 |
| Pessoal | 45,85 | 47,43 | 46,25 | 40,74 | 28,89 | 25,70 |
| Impostos e Contribuicoes | 5,37 | 7,86 | 8,81 | 5,88 | 7,03 | 6,52 |
| Juros e Alugueis | 1,61 | 2,88 | 2,43 | 6,39 | 4,07 | 4,54 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -0,76 | -3,41 | 3,06 | 3,75 | 6,33 | 2,91 |