NGRD3 Neogrid Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 32,15
+0,22%
Eventos corporativos de NGRD3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Fato Relevante | Novo Termo de Compromisso entre a Ofertante e Acionista e Protocolo de Nova Versão dos Documentos da OPA | Ver documento |
| 09/04/2026 | Fato Relevante | Atualização do Laudo de Avaliação da Companhia | Ver documento |
| 02/04/2026 | Fato Relevante | Termo de Compromisso entre a Ofertante e Fundo L4 | Ver documento |
| 26/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados 4T25 | Ver documento |
| 12/03/2026 | Fato Relevante | Retomada do curso do processo de registro de OPA e novo preço por ação | Ver documento |
| 07/03/2026 | Fato Relevante | Laudo de Avaliação da Companhia | Ver documento |
| 07/03/2026 | Fato Relevante | Descontinuação de Projeção | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 09/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Contratação de Avaliadora para a Realização de Nova Avaliação | Ver documento |
| 05/02/2026 | Fato Relevante | Aprovação de Nova Avaliação em Assembleia Especial de Titulares de Ações em Circulação | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 13/01/2026 | Fato Relevante | Suspensão temporária da oferta pública de aquisição | Ver documento |
| 06/01/2026 | Fato Relevante | Convocação de Assembleia Especial | Ver documento |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |





























