MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,62
+1,97%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 243,57 | 337,97 | 225,18 | 245,56 | 140,82 | 245,14 | 258,65 | 241,67 | 298,97 | 306,41 | 304,93 | 206,00 | 186,62 | 183,53 | 165,04 | 111,75 | 187,59 | 134,21 |
| Custo dos Produtos | -182,17 | -248,57 | -174,26 | -178,40 | -135,17 | -191,02 | -220,46 | -190,76 | -247,90 | -235,05 | -241,08 | -146,77 | -137,68 | -140,93 | -125,33 | -78,84 | -145,78 | -101,95 |
| Lucro Bruto | 61,40 | 89,40 | 50,92 | 67,16 | 5,64 | 54,12 | 38,19 | 50,91 | 51,07 | 71,36 | 63,84 | 60,23 | 48,94 | 42,60 | 39,70 | 32,90 | 41,81 | 32,26 |
| Despesas Operacionais | -41,69 | -55,11 | -43,23 | -30,18 | -43,28 | -30,48 | -34,17 | -39,08 | -34,07 | -49,52 | -43,05 | -34,49 | -36,43 | -32,14 | -21,88 | -21,20 | -14,07 | -22,67 |
| EBIT | 19,71 | 34,29 | 7,70 | 36,98 | -37,64 | 23,65 | 4,02 | 11,83 | 17,00 | 21,84 | 20,79 | 25,74 | 12,51 | 10,46 | 17,83 | 11,70 | 27,74 | 9,59 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 22,52 | 26,65 | 20,59 | 20,96 | 20,35 | 24,21 | 22,05 | 23,90 | 16,50 | 15,68 | 24,33 | 17,94 | 12,41 | 5,24 | 5,79 | 1,79 | 4,82 | 2,58 |
| LAIR | 42,22 | 60,94 | 28,29 | 57,94 | -17,29 | 47,86 | 26,07 | 35,73 | 33,50 | 37,52 | 45,12 | 43,69 | 24,92 | 15,70 | 23,61 | 13,50 | 32,56 | 12,17 |
| IR/CSLL | -6,35 | -10,78 | -7,10 | -5,76 | -6,57 | -5,48 | -6,13 | -7,74 | -6,44 | -6,45 | -6,26 | -3,25 | -3,54 | -3,33 | -2,72 | -2,75 | -4,30 | -2,44 |
| Lucro Liquido | 35,88 | 50,16 | 21,19 | 52,18 | -23,86 | 42,38 | 19,94 | 27,99 | 27,06 | 31,07 | 38,86 | 40,44 | 21,38 | 12,37 | 20,90 | 10,74 | 28,25 | 9,73 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.692,11 | 2.596,78 | 2.489,04 | 2.520,08 | 2.455,85 | 2.451,69 | 2.434,83 | 2.402,66 | 2.317,16 | 2.198,12 | 2.060,83 | 1.994,31 | 1.969,95 | 1.846,47 | 1.835,46 | 1.978,90 | 1.456,51 | 1.287,70 |
| Ativo Circulante | 1.971,59 | 1.938,03 | 1.924,36 | 2.072,87 | 2.057,71 | 1.938,44 | 1.979,95 | 1.973,69 | 1.910,31 | 1.588,23 | 1.649,89 | 1.720,41 | 1.739,65 | 1.635,93 | 1.626,18 | 1.667,21 | 1.104,80 | 958,59 |
| Caixa | 33,84 | 1,71 | 1,59 | 3,71 | 0,81 | 1,04 | 5,58 | 2,11 | 17,04 | 8,88 | 8,52 | 8,92 | 36,14 | 51,52 | 60,62 | 6,42 | 8,35 | 36,69 |
| Contas a Receber | 1.606,78 | 1.539,35 | 1.573,78 | 1.560,61 | 1.557,02 | 1.489,54 | 1.533,11 | 1.563,24 | 610,28 | 1.250,60 | 1.262,27 | 1.341,07 | 1.194,63 | 1.000,64 | 949,37 | 803,80 | 819,81 | 785,33 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 720,53 | 658,75 | 564,67 | 447,21 | 398,15 | 513,25 | 454,87 | 428,97 | 406,86 | 609,89 | 410,94 | 273,90 | 230,30 | 210,54 | 209,28 | 311,69 | 351,71 | 329,10 |
| Imobilizado | 13,01 | 11,54 | 11,26 | 12,16 | 12,81 | 13,46 | 11,76 | 12,04 | 12,65 | 12,98 | 13,51 | 14,02 | 9,54 | 5,40 | 5,26 | 5,35 | 6,10 | 5,30 |
| Intangíveis | 1,28 | 0,76 | 0,66 | 0,41 | 0,21 | 0,10 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,29 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,32 |
| Passivo Total | 1.446,68 | 1.379,14 | 1.262,19 | 1.181,10 | 1.168,56 | 1.083,49 | 1.173,75 | 1.110,05 | 996,39 | 899,78 | 805,77 | 754,37 | 742,12 | 634,27 | 632,00 | 784,92 | 836,70 | 708,11 |
| Passivo Circulante | 758,96 | 730,58 | 691,24 | 750,95 | 721,46 | 660,09 | 643,32 | 634,56 | 495,46 | 688,25 | 655,50 | 643,97 | 647,47 | 531,90 | 524,83 | 613,44 | 611,79 | 510,63 |
| Passivo Não Circulante | 687,72 | 648,56 | 570,95 | 430,15 | 447,10 | 423,40 | 530,43 | 475,49 | 500,94 | 211,52 | 150,27 | 110,39 | 94,65 | 102,37 | 107,18 | 171,48 | 224,91 | 197,48 |
| Patrimônio Líquido | 1.245,43 | 1.217,65 | 1.226,85 | 1.338,98 | 1.287,30 | 1.368,20 | 1.261,08 | 1.292,61 | 1.320,77 | 1.298,35 | 1.255,06 | 1.239,94 | 1.227,83 | 1.212,21 | 1.203,46 | 1.193,98 | 619,80 | 579,59 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 69,17 | 78,32 | 7,73 | -38,28 | -0,61 | -10,63 |
| FCI (Investimentos) | 108,97 | -47,93 | -17,00 | 9,40 | 74,66 | -11,14 |
| FCF (Financiamento) | -181,69 | -30,93 | 10,26 | 21,66 | -19,92 | 49,25 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 231,49 | 250,92 | 305,55 | 210,58 | 168,56 | 134,21 |
| Insumos de Terceiros | -196,72 | -209,13 | -268,26 | -165,28 | -138,14 | -114,51 |
| Valor Adicionado Bruto | 34,77 | 41,79 | 37,29 | 45,30 | 30,42 | 19,70 |
| Retencoes | -3,42 | -0,88 | -2,81 | -7,58 | -2,94 | -3,48 |
| VA Liquido Produzido | 31,35 | 40,91 | 34,48 | 37,71 | 27,48 | 16,23 |
| VA Recebido em Transferencia | 23,22 | 27,32 | 18,02 | 18,63 | 5,81 | 4,01 |
| VA Total a Distribuir | 54,57 | 68,23 | 52,50 | 56,34 | 33,29 | 20,24 |
| Pessoal | 17,86 | 10,55 | 11,74 | 8,99 | 6,13 | 8,07 |
| Impostos e Contribuicoes | 14,08 | 11,26 | 13,02 | 6,84 | 6,24 | 2,44 |
| Juros e Alugueis | -0,01 | -0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 21,19 | 42,38 | 27,06 | 40,44 | 20,90 | 3,04 |





























