MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,55
+1,14%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.117,28 | 1.028,99 | 1.183,71 | 1.029,57 | 771,82 | 581,45 | 562,89 |
| Custo dos Produtos | -844,90 | -805,52 | -939,96 | -794,63 | -586,80 | -451,38 | -424,02 |
| Lucro Bruto | 272,39 | 223,48 | 243,75 | 234,94 | 185,02 | 130,07 | 138,87 |
| Despesas Operacionais | -171,69 | -145,96 | -147,03 | -162,19 | -124,10 | -75,39 | -83,06 |
| EBIT | 100,70 | 77,52 | 96,71 | 72,75 | 60,93 | 54,68 | 55,80 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 83,46 | 86,93 | 85,62 | 76,00 | 39,01 | 15,30 | 12,12 |
| LAIR | 184,16 | 164,45 | 182,34 | 148,75 | 99,94 | 69,98 | 67,92 |
| IR/CSLL | -34,11 | -27,62 | -30,39 | -23,16 | -13,58 | -12,82 | -12,61 |
| Lucro Liquido | 150,06 | 136,83 | 151,95 | 125,59 | 86,36 | 57,17 | 55,31 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.740,78 | 2.594,70 | 2.421,37 | 2.301,12 | 1.951,41 | 1.790,46 | 1.224,42 |
| Ativo Circulante | 1.776,75 | 1.987,25 | 1.991,44 | 1.844,24 | 1.689,61 | 1.587,03 | 905,53 |
| Caixa | 5,57 | 5,14 | 1,58 | 16,06 | 16,14 | 6,49 | 9,21 |
| Contas a Receber | 1.596,02 | 1.524,46 | 1.592,26 | 1.491,81 | 1.288,92 | 885,49 | 769,91 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 964,02 | 607,45 | 429,94 | 456,89 | 261,80 | 203,43 | 318,89 |
| Imobilizado | 14,47 | 11,31 | 11,09 | 12,60 | 13,77 | 5,66 | 5,76 |
| Intangíveis | 1,33 | 0,53 | 0,13 | 0,25 | 0,16 | 0,23 | 0,36 |
| Passivo Total | 1.524,52 | 1.226,73 | 1.096,67 | 1.005,91 | 752,39 | 591,79 | 724,06 |
| Passivo Circulante | 684,59 | 677,53 | 685,82 | 601,83 | 665,68 | 503,17 | 481,83 |
| Passivo Não Circulante | 839,93 | 549,20 | 410,84 | 404,08 | 86,71 | 88,62 | 242,23 |
| Patrimônio Líquido | 1.216,26 | 1.367,97 | 1.324,70 | 1.295,21 | 1.199,02 | 1.198,67 | 500,36 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -137,59 | 119,50 | -15,22 | -128,72 | -136,35 | 182,70 | 36,85 |
| FCI (Investimentos) | 205,40 | -54,49 | -14,06 | 38,15 | 289,32 | -567,33 | -6,93 |
| FCF (Financiamento) | -67,39 | -61,45 | 14,79 | 90,49 | -143,33 | 381,91 | -23,67 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.145,61 | 1.053,77 | 1.211,31 | 1.050,33 | 787,20 | 592,12 | 577,55 |
| Insumos de Terceiros | -935,50 | -906,92 | -1.040,69 | -895,08 | -663,70 | -477,25 | -444,04 |
| Valor Adicionado Bruto | 210,11 | 146,85 | 170,62 | 155,25 | 123,49 | 114,87 | 133,51 |
| Retencoes | -34,75 | -0,19 | -10,99 | -24,39 | -20,92 | -6,77 | -5,74 |
| VA Liquido Produzido | 175,36 | 146,66 | 159,63 | 130,86 | 102,58 | 108,10 | 127,76 |
| VA Recebido em Transferencia | 101,72 | 105,84 | 98,02 | 78,34 | 43,87 | 20,89 | 16,90 |
| VA Total a Distribuir | 277,08 | 252,50 | 257,65 | 209,19 | 146,45 | 128,98 | 144,66 |
| Pessoal | 50,08 | 53,71 | 42,82 | 35,52 | 25,00 | 20,06 | 28,83 |
| Impostos e Contribuicoes | 65,30 | 54,38 | 57,99 | 45,16 | 29,84 | 23,48 | 27,27 |
| Juros e Alugueis | 11,64 | 7,58 | 4,90 | 2,92 | 5,25 | 28,27 | 33,25 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 112,06 | 71,37 | 103,88 | 84,38 | 82,94 | 42,51 | 45,46 |