MATD3 Hospital Mater Dei S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 5,77
+1,05%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 567,86 | 545,81 | 499,32 | 570,82 | 585,34 | 582,80 | 568,23 | 554,16 | 524,06 | 473,88 | 434,41 | 342,73 | 240,40 |
| Custo dos Produtos | -396,74 | -380,98 | -355,53 | -397,25 | -410,46 | -389,69 | -382,74 | -369,68 | -344,91 | -304,43 | -272,79 | -222,93 | -156,08 |
| Lucro Bruto | 171,12 | 164,82 | 143,79 | 173,57 | 174,89 | 193,11 | 185,48 | 184,48 | 179,15 | 169,46 | 161,62 | 119,80 | 84,32 |
| Despesas Operacionais | -73,02 | -76,83 | -74,47 | -19,90 | -827,21 | -80,96 | -76,73 | -62,34 | -72,93 | -75,32 | -74,54 | -54,91 | -24,41 |
| EBIT | 98,10 | 87,00 | 69,31 | 153,68 | -652,32 | 112,15 | 108,76 | 122,13 | 106,22 | 94,13 | 87,08 | 64,89 | 59,91 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -55,50 | -46,42 | -39,14 | -31,86 | -46,63 | -49,29 | -55,88 | -56,70 | -57,34 | -39,51 | -38,34 | -19,33 | 5,70 |
| LAIR | 42,60 | 41,58 | 30,17 | 121,82 | -698,95 | 62,86 | 52,88 | 65,43 | 48,88 | 54,63 | 48,74 | 45,56 | 65,61 |
| IR/CSLL | -15,12 | -14,49 | -10,00 | -41,29 | 240,41 | -16,90 | -17,65 | -20,49 | -16,29 | -15,36 | -13,96 | -14,59 | -21,97 |
| Lucro Liquido | 27,48 | 27,09 | 20,17 | 80,53 | -458,54 | 45,96 | 35,23 | 44,94 | 32,58 | 39,26 | 34,77 | 30,96 | 43,63 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.400,94 | 4.338,67 | 4.377,37 | 4.413,60 | 4.928,88 | 5.262,84 | 5.172,37 | 5.083,10 | 5.013,82 | 4.823,28 | 4.628,63 | 4.485,93 | 2.504,34 |
| Ativo Circulante | 1.562,93 | 1.499,52 | 1.518,86 | 1.544,53 | 2.113,90 | 1.285,34 | 1.308,90 | 1.230,24 | 1.148,69 | 1.209,00 | 1.211,71 | 1.423,76 | 1.712,88 |
| Caixa | 654,03 | 613,54 | 616,11 | 704,45 | 269,40 | 162,41 | 265,68 | 223,95 | 206,97 | 345,91 | 393,17 | 665,12 | 865,90 |
| Contas a Receber | 742,22 | 724,42 | 688,28 | 653,96 | 645,82 | 871,84 | 790,72 | 735,66 | 655,50 | 562,11 | 482,11 | 451,06 | 289,74 |
| Estoques | 64,26 | 53,67 | 62,27 | 48,18 | 52,80 | 77,38 | 60,30 | 65,16 | 57,95 | 56,99 | 50,45 | 43,33 | 27,17 |
| Ativo Não Circulante | 2.838,01 | 2.839,15 | 2.858,51 | 2.869,06 | 2.814,98 | 3.977,50 | 3.863,48 | 3.852,86 | 3.865,13 | 3.614,27 | 3.416,92 | 3.062,17 | 791,46 |
| Imobilizado | 814,56 | 816,39 | 832,27 | 835,31 | 814,35 | 811,05 | 719,79 | 708,40 | 694,39 | 513,84 | 471,32 | 424,37 | 156,43 |
| Intangíveis | 730,98 | 731,67 | 729,90 | 728,75 | 728,26 | 1.853,65 | 1.851,17 | 1.847,93 | 1.844,12 | 1.953,52 | 1.800,03 | 1.645,42 | 7,71 |
| Passivo Total | 2.908,26 | 2.857,64 | 2.892,35 | 2.912,26 | 3.348,47 | 3.477,03 | 3.409,17 | 3.341,74 | 3.287,95 | 3.109,57 | 2.894,75 | 2.774,76 | 972,72 |
| Passivo Circulante | 534,99 | 485,01 | 514,52 | 437,58 | 849,19 | 548,84 | 488,46 | 437,83 | 477,79 | 439,38 | 403,52 | 447,78 | 281,22 |
| Passivo Não Circulante | 2.373,26 | 2.372,63 | 2.377,83 | 2.474,68 | 2.499,28 | 2.928,19 | 2.920,70 | 2.903,91 | 2.810,16 | 2.670,19 | 2.491,23 | 2.326,99 | 691,50 |
| Patrimônio Líquido | 1.492,68 | 1.481,03 | 1.485,02 | 1.501,34 | 1.580,41 | 1.785,81 | 1.763,21 | 1.741,36 | 1.725,87 | 1.713,70 | 1.733,88 | 1.711,17 | 1.531,62 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 51,84 | 46,14 | 45,95 | 33,97 |
| FCI (Investimentos) | -16,86 | -88,64 | -76,24 | -305,43 |
| FCF (Financiamento) | -41,44 | -22,40 | -9,15 | -63,62 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Receitas | 529,64 | 616,36 | 556,20 | 367,30 |
| Insumos de Terceiros | -244,22 | -271,78 | -250,11 | -163,91 |
| Valor Adicionado Bruto | 285,43 | 344,58 | 306,09 | 203,39 |
| Retencoes | -28,53 | -28,53 | -22,92 | -18,77 |
| VA Liquido Produzido | 256,90 | 316,05 | 283,17 | 184,62 |
| VA Recebido em Transferencia | 25,32 | 13,60 | 14,80 | 30,54 |
| VA Total a Distribuir | 282,22 | 329,64 | 297,96 | 215,16 |
| Pessoal | 125,56 | 134,13 | 137,36 | 93,23 |
| Impostos e Contribuicoes | 67,13 | 82,10 | 54,96 | 39,31 |
| Juros e Alugueis | 69,36 | 67,46 | 73,06 | 51,66 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 20,17 | 45,96 | 32,58 | 30,96 |