MATD3 Hospital Mater Dei S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 5,77
+1,05%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.175,28 | 2.226,00 | 2.187,66 | 1.763,13 | 1.024,31 | 717,86 |
| Custo dos Produtos | -1.523,87 | -1.555,40 | -1.475,82 | -1.139,94 | -619,65 | -427,80 |
| Lucro Bruto | 651,42 | 670,60 | 711,85 | 623,19 | 404,66 | 290,06 |
| Despesas Operacionais | -297,69 | -1.006,44 | -288,24 | -285,28 | -162,39 | -173,26 |
| EBIT | 353,72 | -335,85 | 423,61 | 337,90 | 242,27 | 116,80 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -186,64 | -162,76 | -214,82 | -152,07 | -21,79 | -14,04 |
| LAIR | 167,08 | -498,61 | 208,79 | 185,83 | 220,48 | 102,76 |
| IR/CSLL | -55,17 | 174,71 | -67,55 | -63,15 | -73,63 | -30,12 |
| Lucro Liquido | 111,92 | -323,90 | 141,25 | 122,69 | 146,85 | 72,64 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.312,89 | 4.340,85 | 5.171,45 | 4.933,16 | 4.090,78 | 1.183,93 |
| Ativo Circulante | 1.494,09 | 1.477,70 | 1.258,17 | 1.160,15 | 1.749,71 | 555,27 |
| Caixa | 599,13 | 622,58 | 227,30 | 246,41 | 1.000,20 | 121,21 |
| Contas a Receber | 717,06 | 662,54 | 798,58 | 609,35 | 391,22 | 256,25 |
| Estoques | 71,78 | 49,76 | 63,16 | 64,29 | 35,34 | 20,11 |
| Ativo Não Circulante | 2.818,80 | 2.863,15 | 3.913,28 | 3.773,02 | 2.341,07 | 628,66 |
| Imobilizado | 811,60 | 840,59 | 764,59 | 666,01 | 249,98 | 95,64 |
| Intangíveis | 730,50 | 730,29 | 1.853,21 | 1.844,30 | 1.177,73 | 2,89 |
| Passivo Total | 2.835,32 | 2.864,43 | 3.417,23 | 3.230,54 | 2.407,61 | 922,87 |
| Passivo Circulante | 491,11 | 467,42 | 485,58 | 443,43 | 346,48 | 427,76 |
| Passivo Não Circulante | 2.344,21 | 2.397,00 | 2.931,65 | 2.787,11 | 2.061,13 | 495,11 |
| Patrimônio Líquido | 1.477,57 | 1.476,42 | 1.754,22 | 1.702,62 | 1.683,16 | 261,06 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 224,33 | 132,43 | 157,21 | 98,32 | 153,21 | 80,06 |
| FCI (Investimentos) | 13,78 | 216,26 | -164,67 | -744,46 | -1.235,92 | -86,23 |
| FCF (Financiamento) | -261,56 | 46,59 | -11,65 | -107,65 | 1.961,70 | 3,70 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.308,53 | 1.601,99 | 2.330,79 | 1.875,15 | 1.085,82 | 737,53 |
| Insumos de Terceiros | -1.073,07 | -1.089,57 | -1.054,06 | -835,24 | -453,26 | -323,82 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.235,46 | 512,42 | 1.276,73 | 1.039,91 | 632,56 | 413,71 |
| Retencoes | -113,02 | -34,59 | -85,63 | -96,33 | -54,93 | -61,66 |
| VA Liquido Produzido | 1.122,44 | 477,83 | 1.191,11 | 943,58 | 577,64 | 352,05 |
| VA Recebido em Transferencia | 114,12 | 87,19 | 62,11 | 90,14 | 66,96 | 13,24 |
| VA Total a Distribuir | 1.236,56 | 565,02 | 1.253,22 | 1.033,72 | 644,59 | 365,29 |
| Pessoal | 509,70 | 540,52 | 506,95 | 474,44 | 251,32 | 183,21 |
| Impostos e Contribuicoes | 296,68 | 79,85 | 313,75 | 184,80 | 149,42 | 82,16 |
| Juros e Alugueis | 318,26 | 268,54 | 291,28 | 251,77 | 97,00 | 27,28 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 111,92 | -323,90 | 141,24 | 122,71 | 146,85 | 72,64 |





























