LPSB3 LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 1,81
+2,84%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 51,56 | 51,24 | 48,23 | 52,44 | 45,34 | 37,82 | 44,77 | 46,61 | 42,28 | 52,54 | 49,29 | 43,70 | 58,87 | 59,27 | 49,91 | 50,25 | 32,97 | 29,68 | 38,34 | 38,88 | 25,79 | 23,11 | 26,40 | 22,22 | 28,30 | 29,60 | 26,20 | 34,55 | 37,55 | 39,29 | 50,91 | 58,26 | 53,06 | 71,83 | 77,43 | 74,31 | 128,81 | 137,41 | 98,75 | 111,55 | 109,19 | 88,38 | 97,94 | 126,72 | 77,40 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -9,85 | -10,66 | -13,10 | -8,64 | -6,67 | -5,73 | -6,82 | -7,12 | -7,34 | -9,53 | -10,12 | -8,16 | -10,55 | -9,88 | -7,56 | -5,55 | -5,05 | -5,48 | -5,86 | -5,53 | -6,39 | -5,78 | -6,15 | -4,17 | -7,32 | -8,94 | -7,00 | -8,37 | -8,53 | -8,02 | -13,05 | -15,76 | -15,45 | -16,48 | -16,81 | -14,23 | -18,24 | -19,35 | -16,30 | -16,80 | -16,84 | -15,66 | -16,31 | -16,19 | -13,38 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 41,70 | 40,58 | 35,13 | 43,80 | 38,66 | 32,09 | 37,95 | 39,50 | 34,94 | 43,02 | 39,17 | 35,54 | 48,32 | 49,40 | 42,35 | 44,70 | 27,92 | 24,20 | 32,48 | 33,36 | 19,40 | 17,33 | 20,25 | 18,05 | 20,98 | 20,66 | 19,20 | 26,18 | 29,02 | 31,27 | 37,86 | 42,50 | 37,60 | 55,35 | 60,62 | 60,08 | 110,56 | 118,06 | 82,44 | 94,75 | 92,36 | 72,72 | 81,63 | 110,53 | 64,01 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -23,53 | -25,80 | -27,19 | -27,99 | -25,97 | -23,09 | -24,89 | -27,04 | -25,82 | -31,23 | -29,57 | -29,31 | -36,06 | -30,64 | -28,46 | -23,66 | -26,24 | -23,40 | -23,18 | -35,94 | -26,80 | -23,40 | -23,74 | -18,38 | -32,85 | -59,83 | -30,12 | -40,75 | -40,51 | -32,29 | -47,65 | -68,36 | -60,60 | -89,50 | -64,24 | -64,46 | -80,04 | -81,79 | -70,74 | -67,44 | -63,82 | -61,14 | -64,18 | -63,46 | -45,63 |
| Resultado Financeiro | 5,46 | 9,15 | 0,84 | -5,45 | 2,77 | 1,19 | 11,91 | -1,21 | 1,20 | -4,45 | 18,10 | 1,16 | 38,88 | -16,90 | -6,82 | -5,06 | -7,18 | -6,37 | 1,36 | -4,91 | 7,68 | -0,91 | -6,75 | -0,32 | 1,97 | 8,23 | 10,47 | 1,39 | 4,77 | 1,79 | 16,03 | 17,63 | 9,08 | 35,99 | 14,43 | 15,40 | 29,76 | 15,39 | 8,34 | -0,74 | 27,28 | 22,00 | 22,96 | 12,12 | 7,92 |
| LAIR | 23,63 | 23,92 | 8,78 | 10,36 | 15,46 | 10,19 | 24,96 | 11,25 | 10,32 | 7,34 | 27,70 | 7,39 | 51,14 | 1,85 | 7,07 | 15,99 | -5,50 | -5,58 | 10,65 | -7,49 | 0,28 | -6,98 | -10,24 | -0,65 | -9,90 | -30,93 | -0,45 | -13,19 | -6,72 | 0,77 | 6,24 | -8,22 | -13,92 | 1,84 | 10,81 | 11,02 | 60,28 | 51,66 | 20,05 | 26,57 | 55,82 | 33,57 | 40,40 | 59,18 | 26,30 |
| IR/CSLL | -4,34 | -6,39 | -3,10 | -2,05 | -2,84 | -3,23 | -5,16 | -2,90 | -2,89 | -3,33 | -8,60 | -2,15 | -4,97 | 1,85 | -0,98 | -6,67 | -2,22 | -1,17 | -3,43 | -1,02 | -3,56 | -1,66 | -0,49 | -0,59 | -0,46 | 0,98 | -0,19 | -0,27 | -1,34 | 0,17 | -4,25 | -11,09 | -0,51 | -8,96 | -0,11 | -5,14 | -12,08 | -14,13 | -3,35 | -6,93 | -13,92 | -11,98 | -6,72 | -13,28 | -7,60 |
| Lucro Liquido | 19,29 | 17,54 | 5,68 | 8,31 | 12,62 | 6,96 | 19,80 | 8,35 | 7,42 | 4,00 | 19,10 | 5,25 | 46,17 | 3,70 | 6,10 | 9,31 | -7,73 | -6,74 | 7,23 | -8,52 | -3,27 | -10,97 | -14,34 | -4,00 | -10,36 | -29,95 | -0,64 | -13,45 | -8,06 | 0,94 | 1,99 | -19,32 | -14,43 | -7,12 | 10,70 | 5,88 | 48,20 | 37,53 | 16,70 | 19,64 | 41,89 | 21,59 | 33,68 | 45,90 | 18,71 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 413,85 | 403,90 | 412,96 | 397,12 | 392,44 | 402,24 | 396,70 | 384,92 | 394,23 | 406,13 | 404,11 | 418,32 | 439,00 | 396,54 | 394,10 | 376,27 | 372,92 | 382,39 | 255,04 | 258,81 | 253,55 | 254,92 | 265,96 | 280,23 | 294,89 | 307,48 | 330,00 | 323,33 | 344,40 | 362,65 | 885,86 | 900,78 | 943,67 | 1.002,93 | 1.051,06 | 1.115,83 | 1.159,38 | 1.165,30 | 1.175,54 | 1.231,27 | 1.171,64 | 1.154,17 | 1.159,62 | 1.112,80 | 1.020,37 |
| Ativo Circulante | 133,43 | 120,11 | 126,36 | 109,10 | 101,72 | 113,27 | 100,38 | 94,24 | 100,50 | 112,60 | 108,96 | 139,78 | 178,40 | 174,63 | 172,88 | 174,85 | 173,20 | 177,54 | 56,16 | 56,76 | 39,02 | 54,06 | 62,19 | 70,45 | 90,18 | 98,20 | 101,94 | 85,82 | 99,62 | 108,40 | 155,82 | 169,10 | 192,30 | 231,88 | 249,02 | 309,70 | 329,27 | 314,48 | 302,75 | 333,86 | 312,23 | 327,02 | 320,87 | 337,10 | 307,31 |
| Caixa | 63,52 | 50,73 | 55,92 | 43,59 | 21,00 | 30,47 | 23,59 | 21,98 | 22,97 | 27,96 | 31,13 | 37,60 | 35,46 | 31,62 | 34,30 | 109,66 | 109,23 | 119,70 | 19,70 | 18,48 | 9,04 | 15,68 | 21,78 | 31,07 | 43,72 | 50,95 | 56,52 | 28,75 | 33,41 | 42,74 | 71,23 | 81,24 | 100,49 | 122,42 | 132,29 | 183,97 | 143,47 | 143,38 | 167,26 | 184,59 | 190,78 | 218,36 | 231,85 | 240,07 | 230,71 |
| Contas a Receber | 39,42 | 43,16 | 42,95 | 38,10 | 34,91 | 37,86 | 37,19 | 36,33 | 37,87 | 42,83 | 41,32 | 39,30 | 41,14 | 40,19 | 33,02 | 32,54 | 29,83 | 22,89 | 34,09 | 35,16 | 26,46 | 31,09 | 32,43 | 29,77 | 41,12 | 40,66 | 38,55 | 48,58 | 57,88 | 59,13 | 75,74 | 78,98 | 83,71 | 101,21 | 106,96 | 117,34 | 171,18 | 156,51 | 124,35 | 128,34 | 103,67 | 94,16 | 76,50 | 85,13 | 66,76 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 280,42 | 283,79 | 286,60 | 288,01 | 290,72 | 288,97 | 296,31 | 290,68 | 293,73 | 293,53 | 295,15 | 278,54 | 260,60 | 221,90 | 221,22 | 201,42 | 199,72 | 204,86 | 198,88 | 202,05 | 214,52 | 200,86 | 203,77 | 209,78 | 204,71 | 209,28 | 229,05 | 237,51 | 244,77 | 254,25 | 730,04 | 731,68 | 751,37 | 771,05 | 802,04 | 806,13 | 830,11 | 850,81 | 872,80 | 897,41 | 859,41 | 827,14 | 838,75 | 775,70 | 713,06 |
| Imobilizado | 5,24 | 5,72 | 5,52 | 5,49 | 6,05 | 5,08 | 4,95 | 5,15 | 5,36 | 5,89 | 6,12 | 6,33 | 7,22 | 7,43 | 6,95 | 7,19 | 7,74 | 8,27 | 7,80 | 8,32 | 9,15 | 9,75 | 10,38 | 10,88 | 14,28 | 15,93 | 17,82 | 22,68 | 26,02 | 29,90 | 37,24 | 37,78 | 41,23 | 45,42 | 45,87 | 44,99 | 47,52 | 47,73 | 49,20 | 50,09 | 49,40 | 49,82 | 48,01 | 47,21 | 45,27 |
| Intangíveis | 172,40 | 174,63 | 178,38 | 182,14 | 183,77 | 185,02 | 185,53 | 187,42 | 188,12 | 181,21 | 179,36 | 176,16 | 165,77 | 161,85 | 157,66 | 147,47 | 142,50 | 140,58 | 134,20 | 139,73 | 146,36 | 133,81 | 136,32 | 138,84 | 142,69 | 146,46 | 171,71 | 181,38 | 186,87 | 191,88 | 527,07 | 536,21 | 554,54 | 588,54 | 626,02 | 636,18 | 670,85 | 700,91 | 724,84 | 721,94 | 661,97 | 650,52 | 614,04 | 576,70 | 523,67 |
| Passivo Total | 161,20 | 168,18 | 184,92 | 173,51 | 173,27 | 190,95 | 182,59 | 188,22 | 200,49 | 207,99 | 209,52 | 233,39 | 222,28 | 217,64 | 219,96 | 214,79 | 216,18 | 215,54 | 214,80 | 226,60 | 238,13 | 187,65 | 185,55 | 188,03 | 192,15 | 192,06 | 187,25 | 204,44 | 206,88 | 215,93 | 278,88 | 281,07 | 301,20 | 314,80 | 341,18 | 394,72 | 462,80 | 498,93 | 529,22 | 632,70 | 588,60 | 604,95 | 657,50 | 659,58 | 644,70 |
| Passivo Circulante | 62,78 | 65,78 | 81,25 | 64,12 | 59,84 | 73,94 | 55,05 | 57,76 | 66,98 | 71,09 | 63,92 | 85,81 | 79,36 | 72,81 | 66,53 | 60,39 | 59,39 | 62,66 | 61,60 | 64,70 | 69,22 | 44,38 | 41,48 | 39,74 | 49,99 | 44,20 | 42,52 | 53,93 | 52,15 | 57,50 | 79,59 | 76,27 | 95,42 | 111,53 | 115,84 | 153,08 | 183,77 | 168,28 | 167,04 | 168,81 | 162,47 | 187,47 | 182,99 | 211,57 | 206,75 |
| Passivo Não Circulante | 98,41 | 102,40 | 103,67 | 109,39 | 113,44 | 117,01 | 127,54 | 130,46 | 133,51 | 136,90 | 145,61 | 147,58 | 142,92 | 144,83 | 153,42 | 154,40 | 156,78 | 152,89 | 153,20 | 161,90 | 168,92 | 143,26 | 144,06 | 148,29 | 142,16 | 147,86 | 144,74 | 150,51 | 154,72 | 158,42 | 199,30 | 204,80 | 205,78 | 203,27 | 225,34 | 241,64 | 279,02 | 330,64 | 362,18 | 463,89 | 426,12 | 417,48 | 474,51 | 448,02 | 437,96 |
| Patrimônio Líquido | 252,65 | 235,71 | 228,04 | 223,60 | 219,17 | 211,29 | 214,11 | 196,70 | 193,74 | 198,14 | 194,59 | 184,93 | 216,72 | 178,90 | 174,14 | 161,48 | 156,75 | 166,85 | 40,24 | 32,21 | 15,41 | 67,27 | 80,41 | 92,20 | 102,74 | 115,42 | 143,75 | 118,90 | 137,52 | 146,72 | 606,98 | 619,71 | 642,47 | 688,13 | 709,88 | 721,11 | 696,58 | 666,37 | 646,32 | 598,57 | 583,05 | 549,22 | 502,12 | 453,22 | 375,67 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 5,52 | 11,70 | 7,90 | 0,17 | 14,35 | 7,42 | 0,94 | -4,14 | -2,97 | -9,98 | -4,42 | 51,88 | -0,89 | 1,65 | 17,11 |
| FCI (Investimentos) | 0,78 | -9,01 | -3,57 | 9,21 | -2,26 | -4,91 | -0,87 | -1,35 | -2,47 | -1,89 | -4,52 | -14,89 | -9,88 | -14,86 | -62,80 |
| FCF (Financiamento) | -3,21 | -3,56 | -3,81 | -13,49 | -9,91 | -7,88 | -5,20 | -2,60 | -3,63 | -2,35 | -6,30 | -9,73 | -1,72 | -3,78 | -2,05 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 55,01 | 41,85 | 46,57 | 46,84 | 57,81 | 31,59 | 29,01 | 24,33 | 29,29 | 43,49 | 57,74 | 79,99 | 111,48 | 103,28 | 95,11 |
| Insumos de Terceiros | -28,39 | -13,78 | -17,99 | -19,05 | -17,96 | -13,01 | -16,49 | -10,34 | -14,96 | -12,81 | -28,11 | -22,07 | -35,11 | -33,98 | -27,52 |
| Valor Adicionado Bruto | 26,62 | 28,07 | 28,58 | 27,79 | 39,85 | 18,58 | 12,52 | 13,00 | 14,33 | 30,68 | 29,63 | 57,92 | 76,37 | 69,30 | 67,59 |
| Retencoes | -5,03 | -4,83 | -4,29 | -3,71 | -4,64 | -5,14 | -5,44 | -4,15 | -5,28 | -6,00 | -13,70 | -15,32 | -14,64 | -13,62 | -9,98 |
| VA Liquido Produzido | 21,59 | 23,24 | 24,29 | 24,08 | 35,22 | 13,44 | 7,07 | 9,85 | 9,05 | 24,68 | 15,93 | 42,60 | 61,73 | 55,68 | 57,61 |
| VA Recebido em Transferencia | 4,00 | 5,09 | 4,48 | 5,76 | 1,64 | 3,28 | 8,04 | 0,87 | 11,12 | 3,49 | 13,55 | 21,13 | 26,13 | 41,58 | 19,65 |
| VA Total a Distribuir | 26,59 | 28,33 | 28,77 | 29,85 | 36,86 | 16,72 | 15,11 | 10,72 | 20,17 | 28,17 | 29,48 | 63,74 | 87,86 | 97,25 | 77,25 |
| Pessoal | 7,25 | 8,77 | 9,87 | 10,40 | 14,84 | 8,23 | 9,35 | 7,55 | 11,98 | 13,04 | 22,93 | 27,67 | 28,00 | 23,22 | 23,46 |
| Impostos e Contribuicoes | 9,87 | 9,06 | 8,98 | 8,94 | 7,58 | 5,79 | 8,16 | 4,35 | 5,62 | 8,50 | 10,00 | 17,48 | 19,25 | 26,93 | 18,91 |
| Juros e Alugueis | 3,78 | 3,54 | 2,50 | 5,26 | 8,35 | 9,44 | 0,88 | 2,82 | 3,21 | 5,68 | 10,97 | 12,71 | 23,91 | 25,51 | 16,18 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 5,68 | 6,96 | 7,42 | 5,25 | 6,10 | -6,74 | -3,27 | -4,00 | -0,64 | 0,94 | -14,43 | 5,88 | 16,70 | 21,59 | 18,71 |





























