LPSB3 LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 1,85
+5,08%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 203,14 | 192,35 | 182,15 | 194,98 | 222,61 | 166,77 | 147,51 | 109,20 | 111,02 | 148,71 | 204,18 | 308,57 | 503,76 | 423,09 | 432,39 | 338,72 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -46,64 | -31,40 | -28,16 | -37,84 | -39,11 | -24,32 | -24,09 | -26,65 | -31,03 | -32,90 | -56,07 | -64,68 | -71,25 | -67,52 | -62,92 | -45,76 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 156,50 | 160,94 | 153,99 | 157,15 | 183,50 | 142,45 | 123,42 | 82,54 | 79,99 | 115,81 | 148,11 | 243,88 | 432,50 | 355,57 | 369,47 | 292,96 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -106,36 | -115,75 | -110,85 | -126,76 | -139,52 | -106,88 | -119,51 | -116,15 | -158,16 | -151,13 | -532,46 | -298,50 | -312,05 | -274,37 | -278,23 | -146,42 |
| Resultado Financeiro | 17,74 | 1,22 | 5,12 | 11,67 | 20,14 | -5,96 | 6,98 | -15,23 | 32,40 | 7,03 | -61,10 | 74,21 | 78,99 | 84,46 | 77,00 | 26,58 |
| LAIR | 67,88 | 46,42 | 48,26 | 42,06 | 64,11 | 29,62 | 10,89 | -48,84 | -45,77 | -28,29 | -445,46 | 19,59 | 199,45 | 165,66 | 168,24 | 173,12 |
| IR/CSLL | -15,79 | -11,90 | -12,98 | -15,04 | -6,96 | -16,56 | -13,67 | 1,63 | -16,75 | -2,08 | -0,07 | -23,58 | -33,54 | -35,54 | -17,60 | -41,09 |
| Lucro Liquido | 52,09 | 34,53 | 35,28 | 27,01 | 57,15 | 13,06 | -2,78 | -47,21 | -62,53 | -30,37 | -445,53 | -3,98 | 165,91 | 130,12 | 150,63 | 132,03 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 396,99 | 409,42 | 398,90 | 392,12 | 430,94 | 397,80 | 405,27 | 231,88 | 290,28 | 343,19 | 378,14 | 979,87 | 1.170,74 | 1.190,91 | 1.132,89 | 985,35 |
| Ativo Circulante | 115,01 | 121,30 | 110,98 | 99,35 | 157,66 | 176,34 | 192,66 | 43,67 | 75,75 | 115,82 | 118,56 | 223,02 | 358,67 | 305,58 | 345,07 | 368,55 |
| Caixa | 46,66 | 52,83 | 31,33 | 22,45 | 41,71 | 32,12 | 125,07 | 14,17 | 39,20 | 65,58 | 56,96 | 115,74 | 156,71 | 181,71 | 235,35 | 278,45 |
| Contas a Receber | 37,56 | 39,17 | 38,23 | 36,46 | 38,03 | 33,48 | 35,28 | 26,78 | 32,34 | 43,70 | 56,15 | 100,21 | 195,17 | 113,25 | 99,74 | 81,09 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 281,98 | 288,11 | 287,92 | 292,78 | 273,28 | 221,45 | 212,61 | 188,20 | 214,53 | 227,37 | 259,58 | 756,85 | 812,07 | 885,33 | 787,82 | 616,80 |
| Imobilizado | 7,79 | 5,42 | 4,62 | 5,64 | 6,59 | 7,23 | 8,66 | 9,93 | 13,88 | 19,93 | 31,81 | 42,46 | 46,11 | 49,80 | 48,59 | 43,34 |
| Intangíveis | 169,00 | 180,96 | 184,03 | 186,92 | 172,93 | 154,24 | 141,75 | 124,80 | 141,17 | 175,04 | 195,70 | 564,24 | 647,60 | 739,74 | 614,43 | 437,73 |
| Passivo Total | 167,83 | 186,01 | 193,19 | 204,59 | 240,60 | 224,40 | 227,77 | 209,94 | 212,37 | 197,38 | 231,18 | 316,52 | 441,98 | 554,43 | 601,93 | 650,96 |
| Passivo Circulante | 76,79 | 78,49 | 70,74 | 67,41 | 88,32 | 61,01 | 68,08 | 63,81 | 51,29 | 50,98 | 65,82 | 108,95 | 196,62 | 177,55 | 209,20 | 231,95 |
| Passivo Não Circulante | 91,03 | 107,53 | 122,45 | 137,18 | 152,28 | 163,39 | 159,69 | 146,13 | 161,08 | 146,40 | 165,36 | 207,56 | 245,36 | 376,87 | 392,73 | 419,01 |
| Patrimônio Líquido | 229,16 | 223,40 | 205,71 | 187,53 | 190,34 | 173,40 | 177,50 | 21,94 | 77,91 | 145,81 | 146,96 | 663,36 | 728,76 | 636,48 | 530,96 | 334,39 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 54,48 | 50,65 | 51,68 | 15,55 | 38,20 | 48,67 | 19,60 | -7,42 | -11,40 | -9,44 | -5,85 | 87,58 | 102,50 | 80,06 | 125,41 | 105,33 |
| FCI (Investimentos) | -13,11 | -3,14 | -19,82 | 12,69 | 13,30 | -108,54 | -40,90 | -5,12 | -6,50 | -6,40 | -26,45 | -47,56 | -78,93 | -100,38 | -140,03 | -113,00 |
| FCF (Financiamento) | -47,54 | -26,02 | -22,98 | -47,51 | -41,90 | -33,08 | 132,19 | -12,49 | -8,49 | 24,47 | -26,47 | -80,99 | -46,61 | -33,32 | -28,48 | 132,57 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 228,51 | 214,21 | 202,46 | 215,70 | 250,18 | 181,40 | 173,83 | 120,35 | 122,47 | 178,75 | 239,24 | 334,18 | 548,58 | 474,22 | 473,04 | 374,86 |
| Insumos de Terceiros | -92,48 | -81,21 | -72,70 | -91,56 | -100,92 | -68,95 | -84,18 | -64,77 | -91,12 | -89,22 | -427,69 | -139,43 | -143,82 | -122,82 | -138,24 | -69,44 |
| Valor Adicionado Bruto | 136,03 | 133,00 | 129,76 | 124,14 | 149,26 | 112,45 | 89,64 | 55,58 | 31,34 | 89,52 | -188,45 | 194,75 | 404,76 | 351,40 | 334,80 | 305,43 |
| Retencoes | -19,60 | -19,44 | -17,23 | -15,73 | -16,08 | -20,12 | -20,96 | -17,39 | -20,62 | -21,75 | -51,45 | -59,89 | -60,14 | -58,09 | -47,28 | -22,05 |
| VA Liquido Produzido | 116,42 | 113,56 | 112,53 | 108,41 | 133,17 | 92,34 | 68,69 | 38,19 | 10,72 | 67,77 | -239,90 | 134,85 | 344,62 | 293,31 | 287,51 | 283,38 |
| VA Recebido em Transferencia | 34,16 | 22,96 | 28,87 | 41,25 | 56,58 | 27,92 | 24,44 | 4,92 | 38,91 | 11,27 | 30,38 | 139,50 | 232,92 | 239,10 | 238,47 | 74,45 |
| VA Total a Distribuir | 150,59 | 136,52 | 141,40 | 149,65 | 189,75 | 120,25 | 93,13 | 43,11 | 49,63 | 79,04 | -209,52 | 274,35 | 577,54 | 532,42 | 525,98 | 357,83 |
| Pessoal | 39,64 | 43,65 | 45,04 | 53,15 | 60,11 | 34,13 | 41,16 | 43,79 | 55,73 | 57,07 | 85,36 | 109,01 | 122,82 | 116,61 | 117,10 | 78,70 |
| Impostos e Contribuicoes | 44,38 | 40,24 | 40,90 | 43,88 | 38,35 | 40,30 | 37,44 | 18,28 | 39,44 | 33,39 | 35,40 | 74,60 | 106,86 | 104,95 | 77,08 | 87,58 |
| Juros e Alugueis | 14,42 | 18,12 | 20,18 | 25,61 | 34,14 | 32,77 | 17,32 | 28,26 | 16,99 | 18,95 | 115,25 | 94,73 | 181,95 | 180,74 | 181,18 | 59,51 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 52,15 | 34,53 | 35,28 | 27,01 | 57,15 | 13,06 | -2,78 | -47,21 | -62,53 | -30,37 | -445,53 | -3,98 | 165,91 | 130,12 | 150,63 | 132,03 |





























