JALL3 Jalles Machado S/A
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,57
-1,65%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 515,33 | 640,69 | 505,10 | 740,38 | 542,67 | 401,27 | 495,86 | 465,94 | 445,05 | 509,25 | 485,91 | 442,80 | 360,35 | 333,00 | 378,51 | 267,34 | 297,36 | 203,11 |
| Custo dos Produtos | -458,84 | -490,50 | -608,17 | -548,72 | -327,55 | -230,13 | -582,33 | -221,60 | -331,18 | -467,87 | -312,56 | -202,57 | -128,59 | -121,79 | -140,10 | -119,26 | -117,83 | -133,56 |
| Lucro Bruto | 56,48 | 150,18 | -103,08 | 191,66 | 215,12 | 171,14 | -86,47 | 244,34 | 113,87 | 41,38 | 173,35 | 240,23 | 231,76 | 212,20 | 238,42 | 148,08 | 179,53 | 69,55 |
| Despesas Operacionais | -17,77 | -70,12 | -61,61 | -63,12 | -47,73 | -20,63 | -24,71 | -44,11 | -43,34 | 456,20 | -1,91 | -9,05 | 13,10 | 4,74 | -9,10 | -38,00 | -11,04 | -25,92 |
| EBIT | 38,72 | 80,07 | -164,69 | 128,54 | 167,38 | 150,51 | -111,18 | 200,23 | 70,53 | 497,58 | 171,44 | 231,18 | 244,86 | 216,95 | 229,32 | 110,07 | 168,50 | 43,63 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 18,48 | -71,35 | 149,12 | -273,97 | -126,74 | -185,32 | 214,22 | -312,02 | -1,64 | -100,95 | 71,09 | -81,12 | -46,65 | -262,84 | -72,54 | -27,28 | -86,00 | -68,63 |
| LAIR | 57,20 | 8,72 | -15,57 | -145,42 | 40,65 | -34,81 | 103,04 | -111,79 | 68,89 | 396,63 | 242,54 | 150,05 | 198,21 | -45,89 | 156,77 | 82,80 | 81,50 | -25,00 |
| IR/CSLL | -1,78 | 10,20 | 1,61 | 71,94 | -6,87 | 32,43 | -27,27 | 64,24 | -19,40 | 54,11 | -65,03 | -30,02 | -28,73 | 35,65 | -41,09 | -32,50 | -15,89 | 8,07 |
| Lucro Liquido | 55,41 | 18,92 | -13,96 | -73,48 | 33,77 | -2,38 | 75,76 | -47,55 | 49,49 | 450,74 | 177,51 | 120,04 | 169,48 | -10,24 | 115,69 | 50,59 | 65,61 | -16,93 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 7.958,29 | 7.446,33 | 7.445,00 | 7.349,24 | 7.415,47 | 7.215,46 | 6.740,85 | 6.554,83 | 6.302,70 | 5.886,61 | 5.303,48 | 4.704,37 | 3.768,74 | 3.560,26 | 3.543,40 | 2.811,81 | 3.015,81 | 2.699,84 |
| Ativo Circulante | 3.337,92 | 2.841,19 | 2.616,61 | 2.764,61 | 2.879,13 | 2.633,89 | 2.526,13 | 2.530,18 | 2.167,24 | 2.095,53 | 2.683,88 | 2.113,24 | 1.790,35 | 1.868,24 | 1.791,19 | 1.315,73 | 1.385,23 | 998,46 |
| Caixa | 2.058,67 | 1.485,74 | 1.504,95 | 1.175,28 | 1.204,20 | 1.297,85 | 1.088,67 | 914,01 | 839,10 | 967,79 | 1.654,04 | 1.184,66 | 855,86 | 1.032,83 | 1.093,06 | 647,75 | 742,74 | 467,53 |
| Contas a Receber | 66,25 | 111,61 | 80,74 | 124,65 | 97,40 | 72,62 | 99,42 | 85,17 | 88,30 | 49,48 | 92,91 | 32,90 | 43,67 | 46,60 | 0,00 | 71,19 | 96,20 | 67,24 |
| Estoques | 534,98 | 630,96 | 394,16 | 711,45 | 855,62 | 490,88 | 723,09 | 830,15 | 472,12 | 363,46 | 398,61 | 264,82 | 318,36 | 297,18 | 138,53 | 256,18 | 237,01 | 138,61 |
| Ativo Não Circulante | 4.620,37 | 4.605,14 | 4.829,38 | 4.584,64 | 4.536,34 | 4.581,58 | 4.214,72 | 4.024,65 | 4.135,46 | 3.791,08 | 2.619,60 | 2.591,13 | 1.978,39 | 1.692,02 | 1.752,21 | 1.496,08 | 1.630,58 | 1.701,38 |
| Imobilizado | 4.144,34 | 4.153,42 | 4.397,78 | 4.175,26 | 4.099,38 | 4.153,90 | 3.694,94 | 3.489,67 | 3.596,63 | 3.247,22 | 2.202,16 | 2.254,07 | 1.702,78 | 1.458,67 | 1.519,82 | 1.292,44 | 1.393,51 | 1.463,91 |
| Intangíveis | 34,52 | 30,43 | 26,59 | 18,66 | 16,83 | 16,17 | 14,77 | 14,79 | 14,85 | 13,89 | 8,84 | 8,33 | 7,74 | 8,23 | 8,68 | 9,55 | 9,64 | 10,17 |
| Passivo Total | 5.894,75 | 5.438,20 | 5.456,79 | 5.332,21 | 5.324,96 | 5.143,08 | 4.668,73 | 4.558,42 | 4.315,96 | 3.761,35 | 3.627,04 | 3.195,61 | 2.440,57 | 2.353,74 | 2.295,14 | 2.256,04 | 2.384,46 | 2.134,10 |
| Passivo Circulante | 984,71 | 1.036,87 | 1.033,43 | 837,27 | 937,48 | 831,78 | 651,76 | 855,01 | 855,40 | 732,07 | 727,99 | 775,18 | 692,63 | 720,93 | 640,44 | 698,54 | 765,50 | 632,79 |
| Passivo Não Circulante | 4.910,04 | 4.401,34 | 4.423,36 | 4.494,94 | 4.387,47 | 4.311,30 | 4.016,96 | 3.703,41 | 3.460,56 | 3.029,28 | 2.899,05 | 2.420,43 | 1.747,93 | 1.632,81 | 1.654,70 | 1.557,51 | 1.618,95 | 1.501,31 |
| Patrimônio Líquido | 2.063,54 | 2.008,12 | 1.989,21 | 2.017,03 | 2.090,52 | 2.072,38 | 2.072,12 | 1.996,41 | 1.986,74 | 2.125,26 | 1.676,45 | 1.508,76 | 1.328,17 | 1.206,52 | 1.248,26 | 555,77 | 631,35 | 565,74 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 101,35 | 128,12 | 10,22 | 118,53 | 172,40 | 71,44 |
| FCI (Investimentos) | -135,58 | -152,99 | -123,48 | -72,62 | -62,55 | -76,57 |
| FCF (Financiamento) | 302,37 | 270,52 | -46,76 | -103,90 | -210,89 | 83,58 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 642,99 | 504,98 | 501,59 | 510,76 | 489,73 | 247,44 |
| Insumos de Terceiros | -430,58 | -60,71 | -142,06 | 0,00 | -38,38 | -69,25 |
| Valor Adicionado Bruto | 212,40 | 444,27 | 359,53 | 0,00 | 451,35 | 178,18 |
| Retencoes | -250,32 | -176,62 | -191,18 | 0,00 | -111,37 | -79,59 |
| VA Liquido Produzido | -37,92 | 267,65 | 168,35 | 0,00 | 339,98 | 98,60 |
| VA Recebido em Transferencia | 436,94 | 303,86 | 418,41 | 0,00 | 114,70 | 47,33 |
| VA Total a Distribuir | 399,01 | 571,50 | 586,76 | 0,00 | 454,68 | 145,93 |
| Pessoal | 71,47 | 54,53 | 46,88 | 0,00 | 26,25 | 21,60 |
| Impostos e Contribuicoes | 56,95 | 31,36 | 70,49 | 0,00 | 116,26 | 25,20 |
| Juros e Alugueis | 284,56 | 487,99 | 419,90 | 0,00 | 196,48 | 116,05 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -13,96 | -2,38 | 49,49 | 0,00 | 115,69 | -16,93 |