JALL3 Jalles Machado S/A
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,57
-1,65%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.337,91 | 1.909,53 | 1.707,49 | 1.449,07 | 1.085,46 | 891,26 |
| Custo dos Produtos | -1.699,04 | -1.376,16 | -1.160,46 | -693,74 | -478,36 | -617,88 |
| Lucro Bruto | 638,87 | 533,37 | 547,03 | 755,33 | 607,10 | 273,39 |
| Despesas Operacionais | -166,98 | -158,49 | 429,60 | -3,39 | -87,39 | -26,99 |
| EBIT | 471,89 | 374,88 | 976,63 | 751,94 | 519,71 | 246,40 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -618,16 | -333,74 | -268,95 | -298,30 | -306,90 | -188,50 |
| LAIR | -146,27 | 41,14 | 707,69 | 453,64 | 212,81 | 57,90 |
| IR/CSLL | 90,32 | 43,97 | -15,36 | -65,73 | -42,89 | 18,62 |
| Lucro Liquido | -55,95 | 85,12 | 692,33 | 387,91 | 170,45 | 76,52 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 7.137,61 | 6.701,94 | 6.119,08 | 4.249,87 | 3.461,10 | 2.544,45 |
| Ativo Circulante | 2.301,20 | 2.120,28 | 2.051,38 | 1.996,49 | 1.770,22 | 804,00 |
| Caixa | 1.237,34 | 1.049,86 | 999,12 | 1.242,66 | 1.194,10 | 389,08 |
| Contas a Receber | 90,25 | 126,08 | 47,50 | 45,24 | 36,52 | 44,03 |
| Estoques | 212,59 | 224,85 | 196,19 | 131,58 | 76,62 | 69,88 |
| Ativo Não Circulante | 4.836,40 | 4.581,66 | 4.067,69 | 2.253,38 | 1.690,88 | 1.739,45 |
| Imobilizado | 4.448,89 | 4.140,71 | 3.519,86 | 1.933,98 | 1.459,76 | 1.488,00 |
| Intangíveis | 20,74 | 14,75 | 15,10 | 7,82 | 9,12 | 10,06 |
| Passivo Total | 5.134,44 | 4.627,18 | 4.181,83 | 2.861,14 | 2.325,12 | 1.943,29 |
| Passivo Circulante | 1.050,59 | 735,40 | 830,36 | 736,02 | 685,60 | 371,66 |
| Passivo Não Circulante | 4.083,85 | 3.891,78 | 3.351,47 | 2.125,12 | 1.639,52 | 1.571,63 |
| Patrimônio Líquido | 2.003,17 | 2.074,76 | 1.937,24 | 1.388,73 | 1.135,98 | 601,16 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 841,28 | 696,47 | 618,43 | 645,93 | 510,40 | 440,72 |
| FCI (Investimentos) | -720,21 | -817,31 | -1.097,40 | -411,64 | -238,29 | -282,62 |
| FCF (Financiamento) | 62,50 | 172,37 | 235,44 | -185,74 | 532,91 | -112,31 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.663,40 | 2.272,11 | 2.114,29 | 1.886,56 | 1.336,84 | 1.190,01 |
| Insumos de Terceiros | -1.584,30 | -515,72 | -130,86 | -399,98 | -194,93 | -347,10 |
| Valor Adicionado Bruto | 2.079,10 | 1.756,39 | 1.983,43 | 1.486,57 | 1.141,90 | 842,91 |
| Retencoes | -1.062,08 | -1.026,42 | -574,96 | -398,08 | -378,25 | -335,65 |
| VA Liquido Produzido | 1.017,02 | 729,97 | 1.408,47 | 1.088,49 | 763,66 | 507,26 |
| VA Recebido em Transferencia | 1.659,02 | 1.199,25 | 820,73 | 675,78 | 368,74 | 168,48 |
| VA Total a Distribuir | 2.676,04 | 1.929,22 | 2.229,21 | 1.764,28 | 1.132,39 | 675,74 |
| Pessoal | 369,00 | 208,82 | 154,50 | 90,57 | 88,27 | 78,19 |
| Impostos e Contribuicoes | 93,14 | 112,15 | 313,18 | 332,99 | 205,98 | 170,06 |
| Juros e Alugueis | 2.268,86 | 1.523,14 | 1.069,20 | 907,10 | 667,69 | 350,98 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -55,95 | 85,12 | 692,33 | 433,62 | 170,45 | 76,52 |





























