IRBR3 IRB-Brasil Resseguros S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 56,25
-0,02%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.303,44 | 1.303,45 | 1.366,75 | 1.649,60 | 1.376,23 | 1.428,09 | 1.422,43 | 1.319,39 | 1.630,98 | 1.746,11 | 1.691,71 | 1.728,41 | 2.053,11 | 2.071,53 | 1.863,13 | 2.373,91 | 2.103,14 | 1.809,29 | 1.689,87 | 1.598,73 | 1.496,78 | 1.503,63 | 1.409,90 | 1.171,49 | 1.333,58 | 1.085,16 | 1.109,84 |
| Custo dos Produtos | -1.175,70 | -1.107,11 | -1.132,08 | -1.389,51 | -1.225,53 | -1.176,18 | -1.420,10 | -1.418,21 | -1.703,69 | -2.284,67 | -2.348,55 | -1.818,75 | -2.729,31 | -2.420,22 | -1.791,14 | -2.756,21 | -3.163,83 | -1.731,10 | -1.457,92 | -1.343,89 | -1.190,10 | -1.231,80 | -1.029,33 | -889,28 | -1.135,70 | -896,82 | -862,53 |
| Lucro Bruto | 127,74 | 196,34 | 234,67 | 260,09 | 150,70 | 251,92 | 2,33 | -98,82 | -72,71 | -538,56 | -656,83 | -90,34 | -676,20 | -348,69 | 71,99 | -382,30 | -1.060,69 | 78,19 | 231,95 | 254,84 | 306,68 | 271,83 | 380,57 | 282,21 | 197,88 | 188,35 | 247,32 |
| Despesas Operacionais | -7,46 | -7,24 | -6,55 | -11,53 | 1,52 | -7,36 | -8,88 | -11,30 | -9,89 | -128,25 | -66,65 | -117,80 | -24,65 | -163,66 | -88,96 | -107,31 | -129,38 | -124,50 | -64,42 | -108,93 | -108,24 | -87,56 | -109,79 | -88,18 | -97,63 | -54,55 | -110,24 |
| EBIT | 0,28 | 0,06 | -0,02 | 37,20 | 0,32 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,52 | 24,19 | -14,72 | 2,01 | 0,07 | -1,39 | -0,41 | -1,16 | -1,28 | 194,02 | 4,62 | 12,87 | 33,41 | 27,64 | 33,20 | 12,73 | 10,26 | 14,40 | 7,80 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAIR | 120,55 | 189,15 | 228,10 | 285,76 | 152,54 | 244,63 | -6,45 | -110,03 | -82,08 | -642,62 | -738,20 | -206,12 | -700,78 | -513,73 | -17,38 | -490,77 | -1.191,35 | 147,71 | 172,15 | 158,78 | 231,86 | 211,91 | 303,98 | 206,76 | 110,52 | 148,20 | 144,88 |
| IR/CSLL | 51,06 | -22,31 | -18,02 | -1,17 | 158,80 | 133,76 | 69,41 | 23,13 | 40,87 | 148,22 | 114,96 | 251,29 | 249,20 | 95,06 | 101,24 | 107,39 | 74,28 | -103,97 | 305,86 | 280,67 | 190,29 | 156,23 | 86,88 | 116,27 | 150,29 | 196,28 | 174,97 |
| Lucro Liquido | 112,31 | 106,56 | 134,10 | 192,46 | 194,11 | 236,82 | 43,64 | -37,29 | -24,57 | -298,75 | -373,32 | 80,49 | -155,70 | -206,95 | 50,80 | -229,84 | -685,09 | 13,87 | 392,55 | 388,42 | 350,43 | 304,52 | 287,33 | 254,01 | 221,53 | 231,70 | 222,68 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 15.662,55 | 15.788,61 | 16.043,59 | 16.009,03 | 15.982,14 | 14.968,82 | 15.760,06 | 15.472,69 | 15.821,62 | 23.044,76 | 21.172,64 | 20.940,07 | 23.891,98 | 22.172,49 | 23.424,15 | 23.289,40 | 19.634,82 | 18.974,91 | 16.714,56 | 15.878,36 | 16.094,96 | 15.802,54 | 15.112,98 | 14.235,29 | 14.139,21 | 13.916,76 | 13.648,63 |
| Ativo Circulante | 6.351,61 | 5.780,30 | 6.005,46 | 4.990,06 | 4.512,81 | 3.256,13 | 3.632,24 | 3.083,15 | 4.085,00 | 13.912,68 | 12.525,06 | 12.874,20 | 15.315,95 | 14.510,12 | 16.403,64 | 15.834,90 | 13.805,94 | 13.518,28 | 10.257,44 | 9.843,40 | 9.631,03 | 10.570,10 | 10.111,63 | 8.228,96 | 8.074,14 | 8.096,25 | 8.004,63 |
| Caixa | 10,79 | 27,42 | 30,79 | 37,29 | 83,29 | 28,40 | 7,88 | 21,93 | 21,31 | 61,83 | 53,96 | 42,40 | 62,44 | 29,73 | 58,46 | 31,78 | 133,07 | 110,31 | 57,77 | 16,74 | 20,63 | 28,87 | 47,14 | 32,14 | 16,28 | 25,34 | 298,31 |
| Contas a Receber | 1.094,95 | 1.225,08 | 1.366,88 | 1.481,38 | 501,62 | 679,08 | 596,90 | 858,62 | 768,83 | 4.285,32 | 3.888,60 | 3.914,17 | 4.937,71 | 4.913,76 | 6.067,93 | 7.310,97 | 6.730,07 | 6.448,78 | 5.191,12 | 4.798,79 | 4.780,66 | 4.656,49 | 4.163,46 | 3.277,18 | 3.388,13 | 2.988,36 | 2.633,27 |
| Estoques | 77,28 | 41,80 | 35,10 | 101,60 | 62,19 | 31,17 | 40,93 | 56,39 | 72,69 | 110,16 | 95,99 | 150,86 | 218,96 | 229,44 | 219,08 | 208,51 | 689,61 | 740,69 | 428,90 | 313,49 | 142,98 | 101,92 | 129,34 | 101,40 | 62,11 | 98,02 | 129,83 |
| Ativo Não Circulante | 9.310,94 | 10.008,32 | 10.038,13 | 11.018,97 | 11.469,33 | 11.712,69 | 12.127,82 | 12.389,54 | 11.735,62 | 9.132,08 | 8.647,58 | 8.065,87 | 8.576,03 | 7.662,38 | 7.020,51 | 7.454,50 | 5.828,88 | 5.456,63 | 6.457,12 | 6.034,96 | 6.463,93 | 5.232,44 | 5.001,35 | 6.006,32 | 6.065,07 | 5.820,51 | 5.644,00 |
| Imobilizado | 43,57 | 45,47 | 43,49 | 63,96 | 59,30 | 54,83 | 39,47 | 52,77 | 32,22 | 12,46 | 62,95 | 63,13 | 64,91 | 65,15 | 70,40 | 74,47 | 77,64 | 80,31 | 84,44 | 86,86 | 74,80 | 74,75 | 76,20 | 77,64 | 73,24 | 64,59 | 56,23 |
| Intangíveis | 100,46 | 108,25 | 116,67 | 109,71 | 112,78 | 119,70 | 114,18 | 109,84 | 111,34 | 99,89 | 93,03 | 86,44 | 71,99 | 63,01 | 63,44 | 62,59 | 60,33 | 51,74 | 40,15 | 41,77 | 43,13 | 48,94 | 53,72 | 52,45 | 58,57 | 62,23 | 59,58 |
| Passivo Total | 10.335,43 | 10.580,95 | 10.956,14 | 11.223,68 | 11.393,40 | 10.511,98 | 11.429,15 | 11.168,31 | 11.480,28 | 18.937,94 | 17.909,19 | 17.246,66 | 19.866,47 | 17.960,71 | 19.028,31 | 18.413,25 | 16.754,51 | 15.413,96 | 12.452,34 | 11.896,17 | 12.433,79 | 12.040,37 | 11.591,72 | 10.896,53 | 10.700,05 | 10.645,25 | 10.557,57 |
| Passivo Circulante | 4.073,12 | 4.148,33 | 4.430,55 | 4.158,01 | 3.310,98 | 3.071,91 | 4.324,79 | 4.538,52 | 4.943,75 | 17.272,22 | 16.209,55 | 15.579,97 | 18.274,63 | 16.312,68 | 17.302,24 | 17.545,82 | 15.411,86 | 14.123,10 | 11.117,72 | 10.710,78 | 11.266,59 | 10.956,74 | 10.473,69 | 9.827,75 | 9.703,73 | 9.627,15 | 9.541,38 |
| Passivo Não Circulante | 6.262,30 | 6.432,62 | 6.525,59 | 7.065,67 | 8.082,42 | 7.440,07 | 7.104,36 | 6.629,78 | 6.536,53 | 1.665,72 | 1.699,64 | 1.666,69 | 1.591,84 | 1.648,04 | 1.726,06 | 867,43 | 1.342,65 | 1.290,86 | 1.334,62 | 1.185,39 | 1.167,20 | 1.083,63 | 1.118,03 | 1.068,78 | 996,32 | 1.018,09 | 1.016,19 |
| Patrimônio Líquido | 5.327,12 | 5.207,67 | 5.087,45 | 4.785,35 | 4.588,74 | 4.456,84 | 4.330,92 | 4.304,38 | 4.341,33 | 4.106,82 | 3.263,45 | 3.693,41 | 4.025,52 | 4.211,78 | 4.395,84 | 4.876,15 | 2.880,32 | 3.560,95 | 4.262,22 | 3.982,19 | 3.661,17 | 3.762,17 | 3.521,26 | 3.338,76 | 3.439,17 | 3.271,52 | 3.091,06 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 30,71 | 31,81 | 41,78 | -18,96 | -969,35 | 112,55 | 1.023,02 | -317,39 | -625,60 |
| FCI (Investimentos) | -14,95 | -20,97 | -23,14 | 49,17 | 1.010,90 | 221,74 | -1.053,51 | 319,58 | 758,96 |
| FCF (Financiamento) | -1,47 | -0,87 | -0,37 | 0,00 | -3,23 | -270,87 | 0,00 | 0,00 | -47,20 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.366,75 | 1.428,09 | 1.630,98 | 1.711,00 | 1.595,21 | 1.868,12 | 1.541,06 | 1.177,81 | 1.150,40 |
| Insumos de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,84 | 183,12 | 50,62 | -57,87 | -19,79 | -62,65 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.366,75 | 1.428,09 | 1.630,98 | 1.708,15 | 1.778,33 | 1.918,74 | 1.483,20 | 1.158,02 | 1.087,75 |
| Retencoes | -511,85 | -1.098,50 | -1.641,20 | -1.239,04 | -1.492,76 | -1.434,52 | -967,40 | -316,29 | -435,73 |
| VA Liquido Produzido | -69,28 | -17,25 | -23,36 | -80,86 | -25,28 | -17,28 | -26,67 | -21,30 | -30,53 |
| VA Recebido em Transferencia | 785,62 | 312,34 | -33,58 | 388,26 | 260,28 | 466,94 | 489,13 | 820,43 | 621,50 |
| VA Total a Distribuir | -25,27 | -19,69 | -13,09 | -12,09 | -11,81 | -9,72 | -11,55 | -10,46 | -7,93 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos e Contribuicoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Alugueis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneracao de Capitais Proprios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























