IRBR3 IRB-Brasil Resseguros S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 56,25
-0,02%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 5.211,35 | 6.057,97 | 5.794,71 | 7.047,04 | 7.987,43 | 8.480,67 | 6.610,02 | 5.764,64 | 4.737,77 | 4.162,18 |
| Custo dos Produtos | -4.632,66 | -5.281,24 | -6.120,40 | -8.486,20 | -9.564,14 | -10.046,79 | -5.918,91 | -4.430,58 | -3.847,14 | -3.422,68 |
| Lucro Bruto | 578,69 | 776,73 | -325,69 | -1.439,15 | -1.576,71 | -1.566,12 | 691,11 | 1.334,06 | 890,63 | 739,49 |
| Despesas Operacionais | -29,56 | -23,54 | -53,74 | -421,24 | -419,68 | -459,72 | -450,74 | -387,21 | -359,37 | -396,35 |
| EBIT | 10,79 | 37,17 | 0,61 | 65,17 | -9,16 | 209,28 | 476,87 | 77,51 | 53,44 | 79,84 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAIR | 559,92 | 790,36 | -378,82 | -1.795,22 | -2.005,55 | -1.816,56 | 717,23 | 1.024,36 | 584,70 | 422,99 |
| IR/CSLL | 42,64 | 406,18 | 121,14 | 614,46 | 610,09 | -111,60 | 467,76 | 447,80 | 686,33 | 818,42 |
| Lucro Liquido | 390,94 | 805,74 | -123,85 | -630,34 | -682,70 | -1.521,26 | 1.210,12 | 1.218,80 | 925,05 | 849,87 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 15.644,04 | 16.446,87 | 15.486,43 | 22.977,56 | 22.674,44 | 22.720,96 | 17.501,25 | 15.940,43 | 14.343,21 | 13.585,20 |
| Ativo Circulante | 6.302,26 | 5.003,60 | 3.300,84 | 13.684,10 | 13.990,28 | 15.423,20 | 10.987,89 | 10.535,08 | 8.334,80 | 7.180,19 |
| Caixa | 11,23 | 18,86 | 20,34 | 17,79 | 38,77 | 14,56 | 35,86 | 43,13 | 25,77 | 217,58 |
| Contas a Receber | 1.096,23 | 1.239,62 | 666,38 | 3.962,28 | 4.105,08 | 5.764,41 | 5.571,83 | 4.652,08 | 3.220,01 | 2.429,72 |
| Estoques | 77,55 | 37,99 | 45,55 | 76,92 | 155,86 | 571,47 | 722,33 | 111,70 | 149,68 | 137,02 |
| Ativo Não Circulante | 9.341,78 | 11.443,27 | 12.185,59 | 9.293,46 | 8.684,16 | 7.297,76 | 6.513,36 | 5.405,35 | 6.008,41 | 6.405,01 |
| Imobilizado | 38,06 | 42,97 | 51,82 | 29,46 | 64,50 | 72,58 | 81,95 | 74,35 | 77,38 | 46,72 |
| Intangíveis | 101,51 | 130,60 | 118,96 | 105,83 | 85,12 | 65,89 | 44,70 | 42,78 | 54,30 | 62,28 |
| Passivo Total | 10.361,35 | 11.520,81 | 11.229,04 | 18.904,05 | 19.040,08 | 18.464,83 | 13.556,10 | 11.939,65 | 10.762,03 | 10.256,98 |
| Passivo Circulante | 4.319,90 | 4.778,98 | 4.427,70 | 17.506,10 | 17.351,76 | 16.826,49 | 12.336,25 | 10.859,18 | 9.730,00 | 9.308,48 |
| Passivo Não Circulante | 6.041,45 | 6.741,83 | 6.801,34 | 1.397,95 | 1.688,32 | 1.638,34 | 1.219,85 | 1.080,48 | 1.031,03 | 948,50 |
| Patrimônio Líquido | 5.282,69 | 4.926,06 | 4.257,40 | 4.073,51 | 3.634,36 | 4.256,13 | 3.945,15 | 4.000,78 | 3.581,18 | 3.328,22 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 250,92 | 149,31 | 490,81 | -550,48 | -129,86 | -1.486,54 | 940,32 | -557,28 | -255,57 | 156,19 |
| FCI (Investimentos) | -40,50 | -90,36 | -88,36 | -609,27 | 161,14 | -1.269,75 | -78,88 | 1.228,88 | 771,53 | 757,33 |
| FCF (Financiamento) | -207,63 | -92,82 | -374,13 | 1.158,23 | -25,92 | 2.813,42 | -925,42 | -684,26 | -699,31 | -680,89 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 5.211,35 | 6.057,97 | 5.794,71 | 7.034,66 | 7.313,82 | 8.156,75 | 7.102,96 | 5.964,54 | 4.953,74 | 4.140,80 |
| Insumos de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,84 | 552,08 | 171,11 | -728,03 | -270,87 | -323,08 | -26,09 |
| Valor Adicionado Bruto | 5.211,35 | 6.057,97 | 5.794,71 | 7.060,50 | 7.865,90 | 8.327,86 | 6.374,93 | 5.693,67 | 4.630,66 | 4.114,72 |
| Retencoes | -2.097,92 | -3.383,02 | -5.755,66 | -6.978,03 | -8.277,36 | -8.438,86 | -5.140,52 | -2.820,65 | -2.484,07 | -2.589,64 |
| VA Liquido Produzido | -327,11 | -406,49 | -119,14 | -373,05 | -355,11 | -85,78 | -93,12 | -88,30 | -107,36 | -82,78 |
| VA Recebido em Transferencia | 2.786,32 | 2.268,46 | -80,10 | -290,58 | -766,57 | -196,78 | 1.141,29 | 2.784,72 | 2.039,23 | 1.442,30 |
| VA Total a Distribuir | -85,07 | -95,88 | -57,80 | -49,52 | -44,37 | -44,83 | -45,36 | -50,86 | -39,63 | -32,34 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos e Contribuicoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Alugueis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneracao de Capitais Proprios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























