GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 16,27
+0,62%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 4.462,32 | 4.298,37 | 4.104,09 | 4.112,74 | 3.492,91 | 3.072,03 | 2.628,72 | 2.610,03 | 2.527,62 | 2.426,56 | 2.224,92 | 2.081,60 | 1.658,91 | 1.538,26 | 1.492,93 |
| Custo dos Produtos | -3.804,20 | -3.689,26 | -3.493,83 | -3.500,02 | -2.948,54 | -2.563,62 | -2.176,26 | -2.157,35 | -2.102,58 | -2.013,88 | -1.869,89 | -1.775,25 | -1.376,62 | -1.272,81 | -1.247,65 |
| Lucro Bruto | 658,12 | 609,11 | 610,25 | 612,72 | 544,37 | 508,41 | 452,46 | 452,68 | 425,05 | 412,68 | 355,03 | 306,35 | 282,29 | 265,45 | 245,28 |
| Despesas Operacionais | -299,12 | -292,19 | -291,09 | -281,26 | -274,72 | -244,29 | -193,35 | -201,77 | -166,89 | -169,89 | -170,05 | -136,58 | -123,75 | -132,27 | -133,14 |
| EBIT | 359,00 | 316,92 | 319,17 | 331,46 | 269,66 | 264,12 | 259,11 | 250,91 | 258,16 | 242,78 | 184,98 | 169,77 | 158,54 | 133,18 | 112,14 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -147,50 | -134,92 | -113,52 | -116,36 | -79,84 | -55,38 | -59,32 | -66,56 | -73,55 | -57,16 | -43,47 | -30,15 | -13,64 | -16,10 | -20,32 |
| LAIR | 211,50 | 182,00 | 205,64 | 215,10 | 189,82 | 208,74 | 199,78 | 184,35 | 184,61 | 185,62 | 141,51 | 139,62 | 144,90 | 117,09 | 91,82 |
| IR/CSLL | -54,38 | -57,76 | -57,51 | -67,15 | -49,54 | -69,30 | -56,25 | -54,49 | -63,43 | -66,76 | -39,61 | -46,23 | -45,58 | -36,25 | -15,45 |
| Lucro Liquido | 157,12 | 124,25 | 148,14 | 147,95 | 140,28 | 139,44 | 143,54 | 129,86 | 121,18 | 118,86 | 101,91 | 93,39 | 99,32 | 80,84 | 76,37 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 14.372,18 | 14.217,07 | 14.482,16 | 14.476,62 | 13.589,91 | 10.526,10 | 9.669,14 | 9.338,15 | 9.337,89 | 7.497,73 | 7.134,34 | 6.758,87 | 5.554,12 | 5.166,69 | 4.508,85 |
| Ativo Circulante | 7.582,26 | 7.341,60 | 7.669,14 | 7.724,30 | 7.082,15 | 5.519,77 | 5.488,91 | 5.363,78 | 5.389,40 | 3.720,97 | 3.650,92 | 3.588,38 | 2.932,10 | 2.837,51 | 2.145,84 |
| Caixa | 2.777,15 | 2.699,32 | 1.473,39 | 1.364,34 | 1.182,08 | 1.072,67 | 943,98 | 928,32 | 904,22 | 846,18 | 787,37 | 694,40 | 579,94 | 548,31 | 720,03 |
| Contas a Receber | 3.947,31 | 3.737,77 | 3.600,26 | 3.553,68 | 3.684,07 | 2.744,49 | 2.150,70 | 2.074,56 | 1.931,24 | 1.882,35 | 1.754,74 | 1.563,42 | 1.212,53 | 1.109,48 | 1.031,05 |
| Estoques | 147,34 | 135,20 | 112,44 | 107,65 | 100,82 | 11,49 | 10,00 | 11,91 | 11,62 | 12,22 | 7,14 | 6,82 | 6,72 | 6,83 | 5,81 |
| Ativo Não Circulante | 6.789,92 | 6.875,47 | 6.813,02 | 6.752,32 | 6.507,76 | 5.006,32 | 4.180,24 | 3.974,37 | 3.948,50 | 3.776,76 | 3.483,42 | 3.170,49 | 2.622,01 | 2.329,18 | 2.363,01 |
| Imobilizado | 871,65 | 985,93 | 1.033,57 | 1.007,29 | 980,94 | 869,90 | 616,14 | 496,29 | 494,65 | 467,20 | 380,45 | 322,13 | 300,56 | 268,89 | 283,97 |
| Intangíveis | 3.710,38 | 3.756,10 | 3.722,52 | 3.727,94 | 3.830,55 | 3.000,48 | 2.380,10 | 2.396,99 | 2.423,33 | 2.347,97 | 2.102,25 | 2.001,08 | 1.670,54 | 1.423,51 | 1.435,59 |
| Passivo Total | 10.458,59 | 10.463,19 | 10.796,78 | 11.030,08 | 10.302,21 | 7.352,75 | 6.714,83 | 6.523,59 | 6.599,10 | 4.985,00 | 4.717,52 | 4.473,25 | 3.385,75 | 3.160,05 | 3.625,68 |
| Passivo Circulante | 3.567,10 | 3.153,73 | 3.278,53 | 3.312,01 | 3.138,78 | 2.522,64 | 2.237,32 | 2.043,05 | 2.070,55 | 1.963,84 | 1.799,60 | 1.584,97 | 1.487,02 | 1.181,12 | 1.515,73 |
| Passivo Não Circulante | 6.891,49 | 7.309,46 | 7.518,25 | 7.718,07 | 7.163,42 | 4.830,11 | 4.477,52 | 4.480,54 | 4.528,54 | 3.021,16 | 2.917,93 | 2.888,28 | 1.898,73 | 1.978,92 | 2.109,95 |
| Patrimônio Líquido | 3.913,59 | 3.753,89 | 3.685,38 | 3.446,54 | 3.287,70 | 3.173,34 | 2.954,31 | 2.814,56 | 2.738,79 | 2.512,72 | 2.416,82 | 2.285,62 | 2.168,37 | 2.006,64 | 883,17 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 207,25 | 130,35 | 268,42 | 81,76 | 80,23 |
| FCI (Investimentos) | -105,37 | 177,59 | -194,06 | 47,34 | -50,90 |
| FCF (Financiamento) | -96,76 | -225,00 | -59,30 | -87,13 | -40,96 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 4.533,85 | 3.301,11 | 2.737,80 | 2.272,95 | 1.617,27 |
| Insumos de Terceiros | -994,52 | -382,02 | -304,50 | -191,42 | -149,11 |
| Valor Adicionado Bruto | 3.539,34 | 2.919,09 | 2.433,30 | 2.081,53 | 1.468,16 |
| Retencoes | -108,90 | -85,54 | -49,88 | -45,46 | -28,76 |
| VA Liquido Produzido | 3.430,43 | 2.833,55 | 2.383,41 | 2.036,07 | 1.439,40 |
| VA Recebido em Transferencia | 181,03 | 67,78 | 96,27 | 75,38 | 73,74 |
| VA Total a Distribuir | 3.611,46 | 2.901,33 | 2.479,68 | 2.111,46 | 1.513,14 |
| Pessoal | 2.265,55 | 1.923,30 | 1.602,80 | 1.398,83 | 995,47 |
| Impostos e Contribuicoes | 862,43 | 632,40 | 532,64 | 473,07 | 310,64 |
| Juros e Alugueis | 335,35 | 206,19 | 223,06 | 146,17 | 130,67 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |