GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 16,27
+0,62%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 17.283,16 | 14.774,37 | 10.631,15 | 9.218,68 | 6.615,26 | 4.942,19 |
| Custo dos Produtos | -14.754,89 | -12.538,02 | -8.793,79 | -7.693,45 | -5.500,06 | -4.001,00 |
| Lucro Bruto | 2.528,27 | 2.236,35 | 1.837,37 | 1.525,23 | 1.115,20 | 941,18 |
| Despesas Operacionais | -1.094,50 | -957,62 | -699,14 | -594,17 | -505,84 | -476,35 |
| EBIT | 1.433,77 | 1.278,74 | 1.138,23 | 931,07 | 609,36 | 464,83 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -465,21 | -324,21 | -222,51 | -157,39 | -39,89 | -48,62 |
| LAIR | 968,56 | 954,52 | 915,73 | 773,67 | 569,47 | 416,21 |
| IR/CSLL | -274,42 | -288,09 | -269,38 | -256,64 | -169,72 | -133,56 |
| Lucro Liquido | 694,14 | 666,43 | 646,35 | 517,03 | 399,75 | 282,65 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 15.621,24 | 14.370,41 | 10.019,06 | 8.996,50 | 6.602,91 | 4.482,37 |
| Ativo Circulante | 8.728,94 | 7.563,56 | 5.475,71 | 5.198,75 | 3.434,66 | 2.143,79 |
| Caixa | 3.892,61 | 1.468,26 | 989,73 | 889,16 | 652,43 | 731,67 |
| Contas a Receber | 3.895,21 | 3.559,22 | 2.458,49 | 1.948,83 | 1.385,38 | 976,06 |
| Estoques | 153,73 | 110,55 | 12,25 | 12,05 | 6,92 | 6,78 |
| Ativo Não Circulante | 6.892,31 | 6.806,86 | 4.543,35 | 3.797,75 | 3.168,25 | 2.338,58 |
| Imobilizado | 901,01 | 1.020,93 | 766,44 | 476,32 | 312,50 | 258,71 |
| Intangíveis | 3.761,79 | 3.756,02 | 2.687,32 | 2.351,82 | 1.963,66 | 1.450,53 |
| Passivo Total | 11.645,30 | 10.880,06 | 7.030,78 | 6.404,23 | 4.406,31 | 3.743,66 |
| Passivo Circulante | 2.931,38 | 3.162,29 | 2.450,84 | 1.960,99 | 1.516,01 | 1.755,14 |
| Passivo Não Circulante | 8.713,92 | 7.717,78 | 4.579,94 | 4.443,24 | 2.890,30 | 1.988,52 |
| Patrimônio Líquido | 3.975,94 | 3.490,35 | 2.988,28 | 2.592,26 | 2.196,60 | 738,71 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 786,12 | 752,53 | 423,86 | 403,54 | 367,35 | 208,85 |
| FCI (Investimentos) | 1.223,96 | -1.824,56 | 211,51 | -1.220,83 | -1.333,02 | -329,97 |
| FCF (Financiamento) | 414,27 | 1.550,57 | -534,80 | 1.054,02 | 886,43 | 110,75 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 18.792,80 | 16.170,37 | 11.699,38 | 10.110,81 | 7.310,94 | 5.387,88 |
| Insumos de Terceiros | -3.845,92 | -2.800,32 | -1.459,92 | -1.031,58 | -792,26 | -427,70 |
| Valor Adicionado Bruto | 14.946,88 | 13.370,06 | 10.239,46 | 9.079,22 | 6.518,69 | 4.960,18 |
| Retencoes | -419,61 | -394,99 | -238,73 | -191,26 | -126,41 | -107,25 |
| VA Liquido Produzido | 14.527,27 | 12.975,06 | 10.000,73 | 8.887,96 | 6.392,28 | 4.852,93 |
| VA Recebido em Transferencia | 789,11 | 575,90 | 447,98 | 268,60 | 151,21 | 127,05 |
| VA Total a Distribuir | 15.316,38 | 13.550,97 | 10.448,71 | 9.156,57 | 6.543,49 | 4.979,98 |
| Pessoal | 9.436,41 | 8.428,30 | 6.682,97 | 5.957,49 | 4.329,72 | 3.287,46 |
| Impostos e Contribuicoes | 3.605,69 | 3.123,77 | 2.249,22 | 2.074,52 | 1.475,52 | 1.106,26 |
| Juros e Alugueis | 1.580,14 | 1.332,47 | 870,18 | 607,52 | 338,50 | 303,61 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 694,14 | 666,43 | 646,35 | 517,03 | 392,60 | 215,04 |





























