FRAS3 Frasle Mobility S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 22,15
+1,33%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 5.490,88 | 3.965,78 | 3.388,66 | 3.058,17 | 2.582,17 | 1.670,79 | 1.365,51 | 1.141,15 | 832,83 | 812,65 | 875,03 | 764,68 | 717,28 | 662,76 | 545,58 | 509,51 |
| Custo dos Produtos | -3.694,97 | -2.635,27 | -2.250,06 | -2.154,69 | -1.833,87 | -1.190,88 | -1.015,84 | -837,53 | -615,66 | -580,61 | -619,44 | -560,04 | -522,05 | -494,41 | -406,67 | -358,40 |
| Lucro Bruto | 1.795,91 | 1.330,51 | 1.138,60 | 903,48 | 748,30 | 479,91 | 349,66 | 303,62 | 217,17 | 232,04 | 255,58 | 204,64 | 195,23 | 168,35 | 138,92 | 151,11 |
| Despesas Operacionais | -1.071,80 | -811,34 | -596,05 | -570,44 | -473,11 | -239,93 | -242,99 | -163,85 | -151,93 | -148,41 | -174,72 | -138,01 | -127,82 | -117,87 | -97,86 | -96,57 |
| EBIT | 724,11 | 519,17 | 542,55 | 333,04 | 275,18 | 239,98 | 106,68 | 139,77 | 65,24 | 83,64 | 80,87 | 66,63 | 67,40 | 50,48 | 41,06 | 54,54 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -403,21 | 24,13 | -15,87 | -84,20 | -49,14 | 14,57 | -36,34 | -37,50 | 18,36 | 2,64 | -13,53 | -8,91 | -17,35 | -19,03 | 14,69 | 6,71 |
| LAIR | 320,90 | 543,30 | 526,68 | 248,84 | 226,04 | 254,55 | 70,33 | 102,27 | 83,60 | 86,28 | 67,34 | 57,72 | 50,06 | 31,45 | 55,74 | 61,25 |
| IR/CSLL | -37,73 | -168,60 | -137,95 | -45,51 | -15,42 | -72,51 | -37,53 | -13,71 | -19,44 | -21,80 | -14,87 | -12,61 | -9,95 | -6,39 | -11,50 | -12,68 |
| Lucro Liquido | 283,17 | 374,70 | 388,73 | 203,33 | 210,62 | 182,05 | 32,80 | 88,56 | 64,16 | 64,48 | 52,46 | 45,11 | 40,11 | 25,06 | 44,25 | 48,57 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 7.222,66 | 4.869,61 | 3.911,00 | 3.765,88 | 3.082,32 | 2.888,55 | 1.620,02 | 1.527,21 | 1.356,46 | 1.202,30 | 970,96 | 942,41 | 934,20 | 897,34 | 777,18 | 696,23 |
| Ativo Circulante | 3.418,53 | 3.078,10 | 2.372,62 | 2.289,34 | 1.611,99 | 1.446,98 | 730,26 | 782,11 | 864,78 | 796,36 | 512,51 | 514,98 | 502,51 | 478,85 | 463,41 | 405,12 |
| Caixa | 1.316,25 | 844,88 | 1.050,41 | 567,86 | 363,60 | 443,24 | 178,39 | 224,72 | 237,77 | 256,24 | 161,90 | 176,24 | 166,04 | 79,31 | 128,50 | 6,22 |
| Contas a Receber | 546,57 | 475,50 | 449,79 | 301,67 | 296,28 | 309,71 | 142,40 | 124,23 | 90,77 | 75,13 | 91,60 | 86,11 | 105,72 | 118,14 | 87,73 | 71,65 |
| Estoques | 1.443,45 | 1.054,75 | 783,46 | 857,67 | 825,23 | 494,10 | 333,27 | 368,28 | 256,21 | 172,16 | 187,28 | 156,92 | 141,54 | 123,86 | 110,05 | 92,93 |
| Ativo Não Circulante | 3.804,13 | 1.791,52 | 1.539,38 | 1.476,54 | 1.470,33 | 1.441,58 | 889,76 | 745,10 | 491,68 | 405,94 | 458,45 | 427,43 | 431,69 | 418,49 | 313,77 | 291,11 |
| Imobilizado | 1.450,00 | 969,83 | 851,38 | 827,26 | 822,66 | 735,98 | 641,18 | 503,96 | 371,93 | 345,30 | 398,91 | 376,94 | 375,96 | 370,15 | 285,02 | 260,73 |
| Intangíveis | 1.874,55 | 586,86 | 554,56 | 474,14 | 498,76 | 505,98 | 168,23 | 158,99 | 64,93 | 10,94 | 14,03 | 16,46 | 17,49 | 19,54 | 17,39 | 8,50 |
| Passivo Total | 4.741,18 | 2.618,13 | 2.050,88 | 1.987,44 | 1.976,36 | 1.933,74 | 840,70 | 700,65 | 573,44 | 429,26 | 537,71 | 533,44 | 538,35 | 528,36 | 426,27 | 371,18 |
| Passivo Circulante | 1.420,07 | 1.499,22 | 1.113,33 | 862,13 | 825,52 | 818,44 | 341,79 | 373,15 | 418,32 | 240,78 | 266,80 | 206,56 | 174,53 | 276,58 | 197,73 | 188,51 |
| Passivo Não Circulante | 3.321,10 | 1.118,91 | 937,56 | 1.125,31 | 1.150,84 | 1.115,31 | 498,90 | 327,51 | 155,12 | 188,48 | 270,91 | 326,89 | 363,82 | 251,78 | 228,54 | 182,66 |
| Patrimônio Líquido | 2.481,48 | 2.251,48 | 1.861,11 | 1.778,44 | 1.105,96 | 954,81 | 779,33 | 826,56 | 783,02 | 773,04 | 433,25 | 408,97 | 395,85 | 368,98 | 350,90 | 325,06 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 1.530,04 | 113,98 | 1.037,52 | -105,07 | 245,04 | 241,22 | 121,04 | 266,15 | 128,71 | -73,36 | 194,57 | 94,51 | 196,24 | 36,00 | -66,13 | 44,59 |
| FCI (Investimentos) | -2.280,82 | -201,08 | -236,39 | -87,38 | -195,34 | -319,64 | -83,07 | -308,32 | -47,50 | -10,42 | -62,89 | -38,52 | -45,59 | -82,85 | -56,47 | -33,01 |
| FCF (Financiamento) | 1.305,48 | -118,43 | -318,57 | 396,71 | -129,34 | 343,28 | -84,30 | 29,12 | -99,67 | 178,13 | -146,03 | -45,80 | -63,92 | -2,34 | 24,71 | 9,49 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 6.472,19 | 5.000,48 | 4.415,34 | 3.906,38 | 3.389,00 | 2.276,13 | 1.771,24 | 1.453,71 | 1.115,71 | 1.067,05 | 1.107,24 | 987,13 | 930,63 | 854,61 | 700,62 | 657,96 |
| Insumos de Terceiros | -4.087,10 | -2.882,57 | -2.667,13 | -2.451,18 | -1.951,22 | -1.266,99 | -1.021,42 | -744,12 | -606,24 | -583,90 | -617,69 | -560,50 | -506,43 | -510,76 | -393,64 | -360,04 |
| Valor Adicionado Bruto | 2.385,10 | 2.117,92 | 1.748,22 | 1.455,20 | 1.438,78 | 1.009,14 | 749,81 | 709,59 | 509,47 | 483,16 | 489,55 | 426,63 | 424,20 | 343,86 | 306,97 | 297,91 |
| Retencoes | -267,42 | -158,71 | -124,70 | -120,08 | -113,51 | -90,91 | -68,55 | -44,00 | -41,19 | -40,02 | -41,58 | -38,00 | -37,10 | -35,38 | -23,09 | -20,93 |
| VA Liquido Produzido | 2.117,67 | 1.959,20 | 1.623,52 | 1.335,12 | 1.325,27 | 918,23 | 681,26 | 665,59 | 468,28 | 443,14 | 447,96 | 388,62 | 387,10 | 308,48 | 283,88 | 276,98 |
| VA Recebido em Transferencia | 278,04 | 691,49 | 420,85 | 378,90 | 237,93 | 292,77 | 163,19 | 180,66 | 96,18 | 103,77 | 139,58 | 70,04 | 85,09 | 37,25 | 59,10 | 43,31 |
| VA Total a Distribuir | 2.395,71 | 2.650,69 | 2.044,37 | 1.714,02 | 1.563,20 | 1.211,01 | 844,45 | 846,25 | 564,46 | 546,92 | 587,54 | 458,66 | 472,18 | 345,74 | 342,98 | 320,29 |
| Pessoal | 622,68 | 642,62 | 510,28 | 453,20 | 472,84 | 332,43 | 290,54 | 304,78 | 208,13 | 201,08 | 211,70 | 194,38 | 175,42 | 155,06 | 138,82 | 118,44 |
| Impostos e Contribuicoes | 757,31 | 938,98 | 691,28 | 574,17 | 570,51 | 401,26 | 307,98 | 221,79 | 206,15 | 175,25 | 165,80 | 137,45 | 150,62 | 107,60 | 112,20 | 114,94 |
| Juros e Alugueis | 726,28 | 694,38 | 454,07 | 483,32 | 309,22 | 295,26 | 213,12 | 231,11 | 86,02 | 106,11 | 157,57 | 81,72 | 106,04 | 58,02 | 47,72 | 38,34 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 289,44 | 374,70 | 388,73 | 203,33 | 210,62 | 182,05 | 32,80 | 88,56 | 64,16 | 64,48 | 52,46 | 45,11 | 40,11 | 25,06 | 44,25 | 48,57 |





























