FIQE3 Unifique Telecomunicações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 7,35
-1,34%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 306,22 | 286,14 | 269,71 | 255,28 | 255,11 | 249,26 | 231,09 | 215,71 | 204,93 | 177,19 | 157,98 | 153,92 | 120,56 | 105,48 | 89,76 |
| Custo dos Produtos | -144,64 | -141,22 | -131,52 | -126,94 | -126,67 | -121,93 | -127,66 | -118,46 | -114,61 | -95,57 | -83,47 | -79,26 | -61,94 | -52,36 | -43,11 |
| Lucro Bruto | 161,58 | 144,92 | 138,19 | 128,34 | 128,43 | 127,33 | 103,43 | 97,24 | 90,33 | 81,62 | 74,51 | 74,66 | 58,62 | 53,12 | 46,65 |
| Despesas Operacionais | -74,24 | -67,44 | -66,76 | -58,08 | -65,65 | -64,03 | -42,61 | -47,48 | -40,27 | -33,68 | -31,04 | -32,62 | -21,80 | -19,69 | -13,77 |
| EBIT | 87,34 | 77,47 | 71,43 | 70,26 | 62,78 | 63,30 | 60,82 | 49,77 | 50,06 | 47,94 | 43,47 | 42,03 | 36,82 | 33,42 | 32,88 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -6,22 | -9,78 | -14,46 | -6,58 | -13,92 | -9,97 | -8,73 | -6,14 | -8,69 | -3,52 | 3,42 | 1,95 | -2,97 | -7,86 | -4,74 |
| LAIR | 81,12 | 67,69 | 56,96 | 63,69 | 48,87 | 53,32 | 52,08 | 43,64 | 41,37 | 44,42 | 46,90 | 43,98 | 33,85 | 25,56 | 28,15 |
| IR/CSLL | -16,29 | -22,52 | -19,98 | -17,25 | -7,77 | -15,88 | -11,13 | -13,74 | -15,12 | -13,29 | -12,99 | -11,11 | -11,68 | -8,68 | -9,49 |
| Lucro Liquido | 64,83 | 45,17 | 36,98 | 46,44 | 41,10 | 37,45 | 40,95 | 29,90 | 26,24 | 31,13 | 33,90 | 32,87 | 22,17 | 16,88 | 18,66 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.364,54 | 2.304,20 | 2.320,13 | 2.251,12 | 2.225,50 | 1.973,30 | 1.973,47 | 1.998,07 | 1.908,84 | 1.899,39 | 1.688,35 | 1.619,98 | 1.602,42 | 656,43 | 606,97 |
| Ativo Circulante | 576,44 | 554,64 | 650,12 | 720,91 | 731,15 | 509,36 | 582,38 | 602,96 | 631,78 | 765,28 | 828,63 | 767,39 | 907,78 | 163,55 | 226,83 |
| Caixa | 270,17 | 317,21 | 419,34 | 514,64 | 539,70 | 244,45 | 305,65 | 287,40 | 292,36 | 458,27 | 535,70 | 479,06 | 597,68 | 76,11 | 158,82 |
| Contas a Receber | 160,34 | 154,78 | 149,30 | 139,53 | 140,43 | 133,88 | 115,22 | 107,71 | 101,63 | 105,30 | 95,48 | 91,93 | 74,63 | 64,11 | 51,26 |
| Estoques | 10,94 | 10,54 | 11,83 | 15,72 | 10,96 | 8,17 | 8,73 | 8,04 | 10,24 | 10,01 | 9,48 | 10,76 | 8,66 | 7,52 | 5,38 |
| Ativo Não Circulante | 1.788,10 | 1.749,57 | 1.670,01 | 1.530,21 | 1.494,35 | 1.463,94 | 1.391,09 | 1.395,12 | 1.277,05 | 1.134,11 | 859,72 | 852,58 | 694,64 | 492,88 | 380,14 |
| Imobilizado | 909,91 | 861,21 | 828,01 | 722,66 | 685,69 | 664,80 | 601,00 | 609,36 | 549,29 | 482,10 | 407,98 | 392,16 | 341,38 | 279,05 | 225,03 |
| Intangíveis | 797,31 | 784,33 | 762,03 | 770,52 | 772,40 | 766,43 | 758,18 | 724,02 | 693,86 | 636,55 | 431,59 | 434,23 | 271,93 | 204,63 | 147,00 |
| Passivo Total | 1.094,44 | 1.038,63 | 1.100,05 | 1.083,09 | 1.104,16 | 838,31 | 894,10 | 944,66 | 885,32 | 904,76 | 724,86 | 647,56 | 617,42 | 532,22 | 470,84 |
| Passivo Circulante | 367,58 | 356,54 | 420,32 | 444,24 | 449,23 | 354,44 | 380,90 | 408,28 | 358,82 | 373,96 | 315,64 | 289,06 | 253,97 | 186,25 | 156,47 |
| Passivo Não Circulante | 726,85 | 682,09 | 679,73 | 638,85 | 654,93 | 483,87 | 513,20 | 536,38 | 526,50 | 530,80 | 409,21 | 358,50 | 363,45 | 345,97 | 314,37 |
| Patrimônio Líquido | 1.270,10 | 1.265,58 | 1.220,08 | 1.168,03 | 1.121,34 | 1.134,99 | 1.079,37 | 1.053,42 | 1.023,52 | 994,63 | 963,50 | 972,41 | 984,00 | 124,21 | 136,14 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 85,30 | 111,50 | 89,08 | 62,96 | 40,92 |
| FCI (Investimentos) | -69,37 | -52,82 | -93,61 | -73,24 | -52,43 |
| FCF (Financiamento) | -44,34 | -86,50 | -71,19 | -39,50 | 127,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 327,53 | 296,62 | 251,23 | 191,78 | 119,36 |
| Insumos de Terceiros | -71,58 | -62,73 | -57,73 | -45,19 | -23,63 |
| Valor Adicionado Bruto | 255,95 | 233,89 | 193,50 | 146,59 | 95,73 |
| Retencoes | -62,02 | -60,00 | -51,24 | -35,02 | -18,18 |
| VA Liquido Produzido | 193,94 | 173,88 | 142,26 | 111,58 | 77,55 |
| VA Recebido em Transferencia | 17,24 | 11,11 | 19,48 | 17,07 | 0,97 |
| VA Total a Distribuir | 211,17 | 184,00 | 161,75 | 128,64 | 78,52 |
| Pessoal | 62,87 | 56,32 | 43,66 | 30,95 | 14,53 |
| Impostos e Contribuicoes | 77,85 | 67,78 | 60,95 | 48,39 | 39,30 |
| Juros e Alugueis | 33,47 | 23,44 | 30,89 | 16,44 | 6,04 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 36,98 | 37,45 | 26,24 | 32,87 | 18,66 |