FIQE3 Unifique Telecomunicações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 7,35
-1,34%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.185,58 | 1.025,38 | 883,16 | 678,45 | 457,98 | 286,05 |
| Custo dos Produtos | -572,91 | -504,86 | -485,74 | -362,69 | -233,09 | -150,36 |
| Lucro Bruto | 612,67 | 520,52 | 397,42 | 315,76 | 224,89 | 135,69 |
| Despesas Operacionais | -283,50 | -260,68 | -175,52 | -134,00 | -95,22 | -47,37 |
| EBIT | 329,16 | 259,83 | 221,90 | 181,76 | 129,67 | 88,32 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -39,58 | -44,29 | -30,34 | -10,02 | -15,25 | -11,96 |
| LAIR | 289,58 | 215,55 | 191,56 | 171,74 | 114,42 | 76,36 |
| IR/CSLL | -80,63 | -40,98 | -46,45 | -41,53 | -33,88 | -25,91 |
| Lucro Liquido | 208,96 | 174,57 | 145,11 | 130,21 | 80,54 | 50,45 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.495,17 | 2.282,62 | 2.016,92 | 1.919,41 | 1.617,62 | 455,84 |
| Ativo Circulante | 524,33 | 667,90 | 552,71 | 705,43 | 820,10 | 105,95 |
| Caixa | 212,96 | 447,76 | 272,27 | 368,09 | 528,85 | 43,34 |
| Contas a Receber | 172,94 | 142,12 | 114,83 | 99,20 | 84,96 | 45,79 |
| Estoques | 13,33 | 13,54 | 7,14 | 10,90 | 9,34 | 6,02 |
| Ativo Não Circulante | 1.970,84 | 1.614,72 | 1.464,22 | 1.213,98 | 797,52 | 349,89 |
| Imobilizado | 1.055,35 | 772,61 | 654,74 | 503,21 | 370,16 | 198,82 |
| Intangíveis | 824,61 | 767,30 | 754,37 | 629,24 | 356,73 | 145,47 |
| Passivo Total | 1.379,18 | 1.084,76 | 919,54 | 922,14 | 658,60 | 338,36 |
| Passivo Circulante | 478,05 | 453,67 | 399,27 | 381,77 | 290,58 | 149,29 |
| Passivo Não Circulante | 901,13 | 631,09 | 520,27 | 540,37 | 368,03 | 189,07 |
| Patrimônio Líquido | 1.115,99 | 1.197,86 | 1.097,38 | 997,27 | 959,01 | 117,48 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 553,79 | 539,31 | 432,79 | 338,57 | 171,58 | 85,92 |
| FCI (Investimentos) | -536,14 | -398,06 | -332,41 | -421,10 | -520,52 | -137,66 |
| FCF (Financiamento) | -252,45 | 34,24 | -196,21 | -78,22 | 834,46 | 85,84 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.403,72 | 1.234,60 | 1.075,66 | 838,28 | 596,25 | 390,27 |
| Insumos de Terceiros | -304,15 | -265,94 | -237,84 | -187,15 | -144,33 | -96,27 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.099,57 | 968,66 | 837,82 | 651,13 | 451,92 | 293,00 |
| Retencoes | -269,48 | -240,10 | -218,64 | -163,08 | -95,90 | -50,84 |
| VA Liquido Produzido | 830,09 | 728,56 | 619,18 | 488,05 | 356,02 | 243,16 |
| VA Recebido em Transferencia | 66,96 | 55,58 | 66,07 | 82,63 | 25,18 | 3,57 |
| VA Total a Distribuir | 897,05 | 784,14 | 685,25 | 570,68 | 381,20 | 246,73 |
| Pessoal | 273,19 | 250,92 | 194,05 | 134,08 | 85,05 | 51,01 |
| Impostos e Contribuicoes | 300,74 | 252,39 | 239,64 | 205,65 | 171,45 | 127,56 |
| Juros e Alugueis | 114,16 | 106,28 | 106,45 | 100,74 | 44,16 | 17,71 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 208,96 | 174,57 | 145,11 | 130,21 | 80,54 | 50,45 |





























