DOTZ3 Dotz S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,84
-2,33%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 51,74 | 53,70 | 44,40 | 39,82 | 39,01 | 36,11 | 36,09 | 34,65 | 30,30 | 39,26 | 28,13 | 33,72 | 28,66 | 35,06 | 25,40 |
| Custo dos Produtos | -8,31 | -9,38 | -9,47 | -7,23 | -7,72 | -7,32 | -4,47 | -5,64 | -4,60 | -3,80 | -3,30 | -2,96 | -3,80 | -3,26 | -2,35 |
| Lucro Bruto | 43,43 | 44,32 | 34,92 | 32,59 | 31,29 | 28,79 | 31,62 | 29,00 | 25,70 | 35,46 | 24,83 | 30,76 | 24,86 | 31,79 | 23,05 |
| Despesas Operacionais | -35,86 | -35,39 | -31,15 | -33,15 | -32,61 | -36,89 | -44,76 | -46,12 | -48,90 | -57,27 | -52,12 | -54,82 | -47,61 | -44,14 | -34,88 |
| EBIT | 7,57 | 8,93 | 3,77 | -0,56 | -1,32 | -8,10 | -13,15 | -17,12 | -23,20 | -21,81 | -27,29 | -24,05 | -22,75 | -12,34 | -11,83 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -8,02 | -3,74 | -2,42 | 0,93 | -4,80 | -2,02 | -4,70 | -2,26 | 8,43 | 2,18 | -1,44 | 8,36 | -0,95 | 0,99 | -9,96 |
| LAIR | -0,45 | 5,19 | 1,36 | 0,38 | -6,12 | -10,12 | -17,85 | -19,38 | -14,77 | -19,63 | -28,74 | -15,70 | -23,70 | -11,35 | -21,78 |
| IR/CSLL | -2,90 | -3,22 | -2,30 | -0,13 | 0,04 | -0,04 | -0,81 | 0,76 | -0,76 | -0,19 | 0,56 | -0,99 | -0,37 | -0,43 | -0,28 |
| Lucro Liquido | -3,35 | 1,96 | -0,94 | 0,25 | -6,08 | -10,16 | -18,66 | -18,62 | -15,53 | -19,81 | -28,18 | -16,69 | -24,07 | -11,78 | -22,07 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 223,85 | 222,04 | 188,49 | 213,81 | 216,61 | 242,55 | 299,38 | 317,52 | 359,39 | 421,81 | 348,66 | 365,77 | 401,94 | 402,45 | 184,13 |
| Ativo Circulante | 95,58 | 106,59 | 66,16 | 83,41 | 78,59 | 97,14 | 145,60 | 157,54 | 201,54 | 279,26 | 279,05 | 298,86 | 341,97 | 346,92 | 129,25 |
| Caixa | 19,60 | 10,22 | 3,11 | 11,90 | 9,27 | 24,42 | 71,22 | 83,14 | 122,90 | 199,55 | 217,90 | 239,83 | 298,21 | 309,85 | 92,83 |
| Contas a Receber | 41,14 | 37,28 | 27,24 | 21,29 | 26,23 | 24,16 | 29,86 | 33,00 | 30,67 | 31,96 | 30,94 | 35,26 | 27,80 | 26,62 | 23,46 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 128,27 | 115,45 | 122,32 | 130,40 | 138,02 | 145,42 | 153,77 | 159,98 | 157,84 | 142,55 | 69,61 | 66,92 | 59,98 | 55,53 | 54,88 |
| Imobilizado | 4,11 | 1,77 | 1,87 | 2,38 | 3,34 | 1,44 | 1,80 | 1,96 | 2,12 | 2,45 | 2,44 | 2,58 | 1,72 | 0,98 | 0,88 |
| Intangíveis | 97,61 | 101,52 | 105,66 | 112,05 | 116,09 | 119,96 | 126,60 | 129,34 | 131,37 | 135,25 | 65,64 | 62,86 | 56,81 | 53,12 | 52,58 |
| Passivo Total | 472,60 | 467,44 | 435,85 | 459,74 | 462,79 | 482,64 | 521,61 | 521,10 | 544,35 | 556,94 | 475,57 | 462,43 | 453,84 | 439,92 | 573,20 |
| Passivo Circulante | 271,34 | 286,54 | 285,67 | 273,42 | 275,17 | 292,20 | 332,65 | 310,40 | 326,54 | 341,70 | 326,58 | 313,47 | 314,01 | 299,91 | 315,82 |
| Passivo Não Circulante | 201,25 | 180,90 | 150,19 | 186,31 | 187,62 | 190,45 | 188,96 | 210,70 | 217,80 | 215,24 | 148,00 | 148,96 | 139,82 | 140,01 | 257,38 |
| Patrimônio Líquido | -248,75 | -245,40 | -247,37 | -245,92 | -246,17 | -240,09 | -222,24 | -203,58 | -184,96 | -135,13 | -126,91 | -96,66 | -51,89 | -37,48 | -389,07 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 17,18 | -14,18 | -30,84 | -21,82 | -7,47 |
| FCI (Investimentos) | -5,09 | -2,17 | -18,77 | -6,03 | -3,04 |
| FCF (Financiamento) | -15,41 | -10,10 | 5,96 | 1,78 | -6,43 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 51,44 | 40,04 | 34,93 | 38,36 | 28,60 |
| Insumos de Terceiros | -15,76 | -16,44 | -20,74 | -27,28 | -13,16 |
| Valor Adicionado Bruto | 35,68 | 23,60 | 14,19 | 11,08 | 15,43 |
| Retencoes | -6,83 | -7,17 | -7,31 | -4,66 | -3,55 |
| VA Liquido Produzido | 28,85 | 16,43 | 6,88 | 6,42 | 11,89 |
| VA Recebido em Transferencia | 2,63 | 3,86 | 16,21 | 6,42 | 0,46 |
| VA Total a Distribuir | 31,48 | 20,29 | 23,10 | 12,83 | 12,34 |
| Pessoal | 19,88 | 17,01 | 20,86 | 21,48 | 17,38 |
| Impostos e Contribuicoes | 7,48 | 6,58 | 9,12 | 8,97 | 5,56 |
| Juros e Alugueis | 5,05 | 6,85 | 8,65 | -0,93 | 11,47 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -0,94 | -10,16 | -15,53 | -16,69 | -22,07 |





























