DOTZ3 Dotz S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,84
-2,33%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 230,78 | 154,02 | 138,66 | 139,11 | 123,49 | 111,01 | 127,22 |
| Custo dos Produtos | -61,90 | -27,23 | -19,69 | -14,81 | -13,17 | -11,44 | -8,14 |
| Lucro Bruto | 168,87 | 126,79 | 118,97 | 124,30 | 110,32 | 99,57 | 119,08 |
| Despesas Operacionais | -135,08 | -133,83 | -177,46 | -229,11 | -183,68 | -116,06 | -127,84 |
| EBIT | 33,80 | -7,04 | -58,49 | -104,81 | -73,36 | -16,48 | -8,76 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -21,41 | -9,44 | -1,87 | 10,40 | -7,52 | -46,07 | -9,64 |
| LAIR | 12,39 | -16,48 | -60,36 | -94,41 | -80,88 | -62,56 | -18,40 |
| IR/CSLL | -12,86 | -0,00 | -0,14 | -0,78 | -1,37 | -1,68 | -0,17 |
| Lucro Liquido | -0,47 | -16,49 | -60,50 | -95,20 | -82,25 | -64,24 | -18,57 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 206,37 | 194,57 | 282,31 | 394,11 | 406,60 | 199,77 | 263,94 |
| Ativo Circulante | 93,71 | 68,45 | 140,80 | 251,43 | 341,08 | 144,39 | 202,64 |
| Caixa | 21,97 | 6,42 | 50,88 | 166,55 | 265,90 | 109,78 | 149,51 |
| Contas a Receber | 41,40 | 26,71 | 33,17 | 35,02 | 34,48 | 24,88 | 38,22 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 112,66 | 126,13 | 141,51 | 142,68 | 65,53 | 55,38 | 61,30 |
| Imobilizado | 3,58 | 2,14 | 1,64 | 2,29 | 2,68 | 0,92 | 1,13 |
| Intangíveis | 93,28 | 109,88 | 123,65 | 132,82 | 61,39 | 53,04 | 58,86 |
| Passivo Total | 453,26 | 440,00 | 512,25 | 563,54 | 484,38 | 567,48 | 567,65 |
| Passivo Circulante | 266,13 | 285,33 | 338,32 | 362,73 | 333,62 | 336,37 | 289,62 |
| Passivo Não Circulante | 187,12 | 155,66 | 173,93 | 200,80 | 150,76 | 231,11 | 278,03 |
| Patrimônio Líquido | -246,89 | -246,42 | -229,93 | -169,43 | -77,78 | -367,72 | -303,70 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -11,94 | -19,00 | -76,10 | -92,22 | -64,07 | -9,60 | 34,83 |
| FCI (Investimentos) | -19,13 | 7,53 | -37,27 | -69,77 | -25,61 | -8,50 | -10,48 |
| FCF (Financiamento) | 46,61 | -31,99 | -2,30 | 62,64 | 245,79 | -21,63 | 64,02 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 233,99 | 176,60 | 159,52 | 158,72 | 138,42 | 130,14 | 142,26 |
| Insumos de Terceiros | -69,76 | -64,62 | -72,74 | -107,85 | -90,60 | -54,34 | -68,70 |
| Valor Adicionado Bruto | 164,23 | 111,98 | 86,77 | 50,87 | 47,82 | 75,80 | 73,55 |
| Retencoes | -19,07 | -15,09 | -1,11 | 7,31 | -4,06 | -10,12 | -9,86 |
| VA Liquido Produzido | 145,16 | 96,88 | 85,67 | 58,18 | 43,76 | 65,68 | 63,69 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VA Total a Distribuir | 145,16 | 96,88 | 85,67 | 58,18 | 43,76 | 65,68 | 63,69 |
| Pessoal | 79,64 | 72,39 | 77,56 | 95,34 | 76,55 | 50,58 | 49,03 |
| Impostos e Contribuicoes | 34,15 | 16,73 | 35,76 | 36,46 | 26,37 | 25,77 | 26,04 |
| Juros e Alugueis | 31,83 | 24,25 | 32,85 | 21,57 | 23,09 | 53,56 | 7,19 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -0,47 | -16,49 | -60,50 | -95,20 | -82,25 | -64,24 | -18,57 |





























