CXSE3 Caixa Seguridade Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 19,79
+0,92%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas da Intermediação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 1.232,61 | 1.112,53 | 1.152,67 | 1.192,22 | 762,40 | 979,60 | 1.062,18 | 952,86 | 919,20 | 867,02 | 758,89 | 629,72 | 584,51 | 477,33 | 486,67 | 605,94 | 436,45 | 462,26 | 487,66 | 432,69 | 446,00 | 396,88 | 365,30 | 432,42 | 351,92 | 375,81 | 364,01 | 301,90 | 278,33 | 308,24 | 314,66 | 0,00 |
| Resultado Financeiro | 51,10 | 45,48 | 28,70 | 67,89 | 17,76 | -7,28 | 31,65 | 31,85 | 15,19 | 28,94 | 21,27 | 14,03 | 5,01 | 2,44 | -0,18 | 3,82 | 5,91 | 4,65 | 12,22 | 13,24 | 4,14 | 6,87 | 6,63 | 2,73 | 6,58 | 7,01 | 4,22 | 5,64 | 4,73 | 2,72 | 0,38 | 0,00 |
| LAIR | 1.283,70 | 1.158,00 | 1.181,36 | 1.260,12 | 780,16 | 972,32 | 1.093,83 | 984,71 | 934,39 | 895,95 | 780,16 | 643,75 | 589,53 | 479,77 | 486,49 | 609,76 | 442,36 | 466,91 | 499,88 | 445,92 | 451,14 | 403,76 | 371,92 | 435,15 | 358,50 | 382,82 | 368,23 | 307,54 | 283,06 | 310,95 | 315,04 | 0,00 |
| IR/CSLL | -142,95 | -129,60 | -130,94 | -171,40 | -126,40 | -116,61 | -119,52 | -115,30 | -120,02 | -129,70 | -99,37 | -86,72 | -97,39 | -53,14 | -54,84 | -101,63 | -48,42 | -52,98 | -62,77 | -62,28 | -55,70 | -44,94 | -48,47 | -65,01 | -43,85 | -42,48 | -46,00 | -36,56 | -28,80 | -32,44 | -27,72 | 0,00 |
| Lucro Liquido | 1.140,75 | 1.028,41 | 1.050,42 | 1.088,71 | 653,76 | 855,71 | 974,31 | 869,41 | 814,37 | 766,25 | 680,79 | 557,04 | 492,14 | 426,63 | 431,66 | 508,13 | 393,94 | 413,93 | 437,11 | 383,65 | 395,44 | 358,81 | 323,45 | 370,15 | 314,65 | 340,34 | 321,23 | 270,98 | 254,26 | 278,51 | 287,32 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 14.624,52 | 14.423,70 | 14.254,62 | 13.943,24 | 13.700,47 | 14.865,19 | 14.400,96 | 13.456,73 | 14.017,54 | 11.910,01 | 11.038,65 | 11.232,00 | 10.911,01 | 10.502,36 | 10.865,04 | 4.811,00 | 6.039,14 | 5.572,13 | 5.009,20 | 5.510,59 | 5.071,90 | 4.495,34 | 4.138,45 | 4.907,42 | 4.182,88 | 3.826,31 | 4.280,84 | 3.644,44 | 3.344,55 | 4.054,52 | 3.466,18 | 3.251,51 |
| Ativo Circulante | 1.932,38 | 1.717,45 | 2.033,66 | 1.284,48 | 1.412,18 | 2.454,20 | 2.026,61 | 986,01 | 2.219,86 | 1.436,08 | 818,27 | 1.498,77 | 776,19 | 552,34 | 1.200,46 | 971,77 | 1.156,99 | 759,83 | 484,20 | 1.311,10 | 1.190,24 | 531,38 | 439,62 | 1.334,05 | 391,78 | 301,06 | 1.003,79 | 286,94 | 209,65 | 1.164,35 | 589,36 | 488,22 |
| Caixa | 0,20 | 0,28 | 0,29 | 0,47 | 0,42 | 0,24 | 0,30 | 0,17 | 0,44 | 0,81 | 0,66 | 0,94 | 34,05 | 0,16 | 3,40 | 28,94 | 871,24 | 390,34 | 347,21 | 1.183,25 | 323,66 | 460,30 | 374,08 | 501,25 | 224,70 | 232,82 | 310,55 | 170,24 | 137,58 | 97,83 | 22,34 | 0,20 |
| Contas a Receber | 157,67 | 137,54 | 173,63 | 137,31 | 172,59 | 132,89 | 124,90 | 140,46 | 102,11 | 130,69 | 159,41 | 151,42 | 130,35 | 117,56 | 132,19 | 149,08 | 107,07 | 85,00 | 106,20 | 107,42 | 105,78 | 57,28 | 51,99 | 130,67 | 47,20 | 48,26 | 44,28 | 43,18 | 31,32 | 33,30 | 19,98 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 12.692,14 | 12.706,25 | 12.220,96 | 12.658,75 | 12.288,29 | 12.410,99 | 12.374,36 | 12.470,72 | 11.797,68 | 10.473,93 | 10.220,38 | 9.734,23 | 10.134,82 | 9.950,02 | 9.664,58 | 3.840,23 | 4.882,16 | 4.812,30 | 4.525,00 | 4.199,49 | 3.881,66 | 3.963,96 | 3.698,82 | 3.573,36 | 3.791,10 | 3.525,25 | 3.277,04 | 3.357,50 | 3.134,90 | 2.890,17 | 2.876,82 | 2.763,29 |
| Imobilizado | 10,21 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 1.118,85 | 1.092,99 | 222,01 | 874,22 | 1.010,04 | 1.435,76 | 118,58 | 135,40 | 831,41 | 156,83 | 124,60 | 112,88 | 99,70 | 65,51 | 826,30 | 65,63 | 55,33 | 44,74 | 43,71 | 37,85 | 65,48 | 28,42 | 27,88 | 353,45 | 24,26 | 26,59 | 171,47 | 21,29 | 14,91 | 644,45 | 9,67 | 0,00 |
| Passivo Circulante | 1.106,04 | 1.080,07 | 218,31 | 870,97 | 1.006,78 | 1.431,77 | 115,31 | 132,51 | 828,66 | 155,60 | 123,37 | 111,65 | 98,80 | 64,61 | 825,46 | 64,86 | 54,56 | 43,96 | 42,95 | 37,09 | 64,73 | 27,87 | 27,34 | 352,91 | 23,93 | 26,26 | 171,15 | 21,29 | 14,91 | 644,45 | 9,67 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | 12,81 | 12,92 | 3,71 | 3,25 | 3,25 | 3,99 | 3,27 | 2,89 | 2,76 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 13.505,67 | 13.330,72 | 14.032,61 | 13.069,01 | 12.690,43 | 13.429,44 | 14.282,39 | 13.321,33 | 13.186,13 | 11.753,18 | 10.914,05 | 11.120,12 | 10.811,31 | 10.436,84 | 10.038,73 | 4.746,36 | 5.983,81 | 5.527,39 | 4.965,50 | 5.472,74 | 5.006,42 | 4.466,93 | 4.110,56 | 4.553,97 | 4.158,62 | 3.799,72 | 4.109,36 | 3.623,15 | 3.329,63 | 3.410,07 | 3.456,51 | 3.251,51 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 930,30 | 413,05 | 241,93 | 608,72 | 104,05 | 42,81 | 73,89 | 107,48 | 91,71 | 45,72 | 0,00 |
| FCI (Investimentos) | 4,65 | -413,24 | -242,20 | -608,24 | 220,55 | 0,00 | 0,00 | 136,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | -935,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321,24 | -154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 614,58 | 543,18 | 504,18 | 338,44 | 194,94 | 173,07 | 181,91 | 202,77 | 137,61 | 88,57 | 0,00 |
| Insumos de Terceiros | -160,58 | -105,46 | -92,26 | -50,83 | -4,59 | -4,69 | -2,09 | -1,49 | -1,14 | -0,75 | 0,00 |
| Valor Adicionado Bruto | 454,00 | 437,72 | 411,93 | 287,61 | 190,35 | 168,38 | 179,82 | 201,28 | 136,47 | 87,82 | 0,00 |
| Retencoes | -0,00 | -0,02 | -0,00 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | 453,00 | 437,70 | 411,92 | 287,58 | 190,33 | 168,36 | 179,82 | 201,28 | 136,47 | 87,82 | 0,00 |
| VA Recebido em Transferencia | 843,32 | 664,56 | 625,24 | 414,22 | 329,00 | 325,18 | 297,63 | 264,81 | 255,89 | 238,97 | 0,00 |
| VA Total a Distribuir | 1.297,31 | 1.102,26 | 1.037,17 | 701,80 | 519,33 | 493,54 | 477,45 | 466,10 | 392,36 | 326,79 | 0,00 |
| Pessoal | 23,27 | 21,95 | 18,09 | 14,98 | 9,10 | 10,32 | 6,66 | 5,35 | 4,53 | 1,22 | 0,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 212,52 | 187,04 | 181,72 | 129,14 | 77,35 | 68,25 | 74,70 | 85,98 | 62,18 | 42,90 | 0,00 |
| Juros e Alugueis | 5,68 | 5,14 | 0,33 | 0,63 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,16 | 0,02 | 0,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 1.055,85 | 888,14 | 837,03 | 557,04 | 432,66 | 414,69 | 395,80 | 374,46 | 325,50 | 282,65 | 0,00 |