CXSE3 Caixa Seguridade Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 19,79
+0,92%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | 4.647,59 | 4.223,02 | 3.951,23 | 3.321,42 | 2.185,66 | 2.025,48 | 1.709,06 | 1.672,50 | 1.450,35 | 1.209,44 | 590,89 |
| EBIT | 4.647,59 | 4.223,02 | 3.951,23 | 3.321,42 | 2.185,66 | 2.025,48 | 1.709,06 | 1.672,50 | 1.450,35 | 1.209,44 | 590,89 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 182,20 | 113,49 | 113,87 | 97,69 | 10,57 | 20,34 | 34,94 | 23,90 | 24,25 | 14,10 | 1,94 |
| LAIR | 4.829,79 | 4.336,52 | 4.065,10 | 3.419,11 | 2.196,24 | 2.045,82 | 1.744,01 | 1.696,40 | 1.474,60 | 1.223,54 | 592,83 |
| IR/CSLL | -538,23 | -571,33 | -482,85 | -513,16 | -300,08 | -276,41 | -207,95 | -218,79 | -175,75 | -133,95 | -57,98 |
| Lucro Liquido | 4.291,56 | 3.765,18 | 3.582,24 | 2.952,84 | 1.896,15 | 1.769,41 | 1.536,06 | 1.477,61 | 1.298,85 | 1.089,59 | 534,85 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 14.765,00 | 14.024,02 | 14.004,32 | 11.709,27 | 10.655,11 | 9.457,31 | 5.416,72 | 4.674,55 | 4.489,18 | 3.932,80 | 3.701,06 |
| Ativo Circulante | 2.046,30 | 1.969,46 | 1.464,60 | 1.666,99 | 971,39 | 911,77 | 888,14 | 596,40 | 691,19 | 489,52 | 682,61 |
| Caixa | 0,31 | 0,44 | 0,43 | 0,72 | 0,47 | 0,04 | 501,73 | 249,77 | 257,51 | 218,84 | 52,11 |
| Contas a Receber | 161,46 | 153,34 | 152,52 | 105,72 | 165,09 | 105,87 | 95,37 | 81,67 | 41,96 | 37,31 | 34,32 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 12.718,70 | 12.054,55 | 12.539,72 | 10.042,28 | 9.683,72 | 8.545,54 | 4.528,58 | 4.078,15 | 3.797,99 | 3.443,28 | 3.018,45 |
| Imobilizado | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 1.214,52 | 1.134,69 | 1.418,44 | 820,16 | 96,34 | 371,90 | 275,92 | 70,85 | 310,55 | 162,62 | 645,18 |
| Passivo Circulante | 1.202,27 | 1.131,44 | 1.415,17 | 817,36 | 95,12 | 371,06 | 275,15 | 70,09 | 310,01 | 162,30 | 645,18 |
| Passivo Não Circulante | 12,25 | 3,25 | 3,27 | 2,79 | 1,23 | 0,85 | 0,78 | 0,76 | 0,54 | 0,32 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 13.550,48 | 12.889,32 | 12.585,88 | 10.889,11 | 10.558,77 | 9.085,41 | 5.140,79 | 4.603,70 | 4.178,63 | 3.770,18 | 3.055,88 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 4.273,41 | 3.599,71 | 2.827,44 | 2.416,31 | 1.585,28 | 2.961,87 | 1.196,86 | 1.169,84 | 964,90 | 1.174,63 | 51,91 |
| FCI (Investimentos) | -486,59 | -358,69 | 202,65 | -470,36 | 250,23 | -1.619,35 | 61,86 | 136,26 | -133,23 | 0,00 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | -3.786,96 | -3.241,01 | -3.030,38 | -1.945,71 | -1.835,08 | -1.844,20 | -1.006,76 | -1.313,84 | -792,99 | -1.007,91 | 0,20 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.457,36 | 2.425,48 | 2.025,26 | 1.995,62 | 1.131,60 | 894,69 | 646,33 | 696,67 | 506,48 | 328,08 | 136,06 |
| Insumos de Terceiros | -664,91 | -485,74 | -404,99 | -323,54 | -91,43 | -12,54 | -7,26 | -15,56 | -12,07 | -5,38 | -0,88 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.792,45 | 1.939,73 | 1.620,27 | 1.672,08 | 1.040,17 | 882,15 | 639,07 | 681,11 | 494,42 | 322,70 | 135,17 |
| Retencoes | -1,14 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | 1.791,31 | 1.939,72 | 1.620,27 | 1.672,07 | 1.040,14 | 882,13 | 639,06 | 681,11 | 494,42 | 322,70 | 135,17 |
| VA Recebido em Transferencia | 3.473,01 | 2.855,56 | 2.817,26 | 2.083,20 | 1.343,32 | 1.291,83 | 1.212,72 | 1.122,19 | 1.067,37 | 966,89 | 476,56 |
| VA Total a Distribuir | 5.264,32 | 4.795,28 | 4.437,54 | 3.755,27 | 2.383,46 | 2.173,96 | 1.851,78 | 1.803,30 | 1.561,79 | 1.289,59 | 611,74 |
| Pessoal | 93,73 | 84,06 | 74,41 | 66,15 | 44,26 | 34,91 | 31,10 | 24,62 | 21,12 | 13,19 | 1,18 |
| Impostos e Contribuicoes | 862,91 | 882,68 | 742,65 | 730,15 | 435,54 | 366,55 | 282,12 | 292,71 | 234,60 | 178,38 | 75,65 |
| Juros e Alugueis | 16,12 | 16,08 | 7,12 | 6,13 | 6,51 | 2,25 | 2,00 | 2,41 | 1,72 | 8,43 | 0,05 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 4.291,56 | 3.812,46 | 3.613,35 | 2.952,84 | 1.897,16 | 1.770,26 | 1.536,55 | 1.483,56 | 1.304,34 | 1.089,59 | 534,85 |





























