CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 5,98
-0,33%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 694,22 | 721,09 | 671,77 | 624,93 | 670,19 | 610,51 | 564,82 | 601,98 | 531,72 | 496,29 | 536,90 | 473,28 | 436,94 | 478,25 | 421,10 | 431,92 | 482,03 | 417,49 |
| Custo dos Produtos | -320,64 | -355,62 | -318,62 | -313,22 | -340,56 | -305,79 | -287,77 | -306,91 | -283,28 | -259,85 | -280,43 | -237,25 | -216,34 | -247,53 | -220,80 | -195,97 | -285,12 | -241,50 |
| Lucro Bruto | 373,58 | 365,48 | 353,15 | 311,72 | 329,63 | 304,72 | 277,05 | 295,07 | 248,44 | 236,44 | 256,47 | 236,03 | 220,60 | 230,72 | 200,31 | 235,96 | 196,91 | 175,99 |
| Despesas Operacionais | -162,01 | -230,03 | -167,48 | -160,99 | -209,51 | -176,40 | -160,20 | -173,11 | -148,80 | -145,99 | -162,66 | -155,88 | -147,03 | -153,01 | -126,84 | -175,23 | -195,07 | -136,74 |
| EBIT | 211,57 | 135,45 | 185,67 | 150,72 | 120,11 | 128,32 | 116,85 | 121,95 | 99,63 | 90,45 | 93,81 | 80,15 | 73,57 | 77,71 | 73,47 | 60,72 | 1,84 | 39,25 |
| EBITDA | 245,06 | 167,99 | 218,68 | 183,21 | 152,27 | 159,08 | 147,15 | 153,54 | 131,78 | 117,59 | 119,99 | 105,79 | 97,52 | 100,72 | 95,17 | 90,14 | 36,59 | 60,86 |
| Resultado Financeiro | -95,22 | -71,48 | -93,83 | -90,54 | -64,86 | -87,04 | -90,20 | -69,75 | -83,14 | -88,34 | -76,57 | -77,97 | -66,03 | -50,04 | -58,12 | -60,79 | -55,99 | -53,83 |
| LAIR | 116,35 | 63,97 | 91,84 | 60,18 | 55,25 | 41,28 | 26,65 | 52,21 | 16,49 | 2,10 | 17,24 | 2,18 | 7,54 | 27,67 | 15,35 | -0,06 | -54,15 | -14,58 |
| IR/CSLL | -3,10 | -1,30 | -5,43 | 1,90 | -1,86 | -2,65 | 6,57 | -3,96 | -4,42 | 1,71 | -2,44 | 1,32 | 5,00 | 0,33 | 0,98 | 3,80 | 5,34 | -2,64 |
| Lucro Liquido | 113,25 | 62,66 | 86,41 | 62,08 | 53,39 | 38,62 | 33,22 | 48,24 | 12,08 | 3,82 | 14,80 | 3,50 | 13,54 | 27,00 | 16,33 | 3,73 | -48,81 | -17,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.778,54 | 4.659,04 | 4.806,95 | 4.826,60 | 4.833,06 | 4.478,20 | 4.726,87 | 4.685,37 | 4.718,05 | 4.761,51 | 4.825,91 | 4.887,84 | 4.778,41 | 4.815,75 | 4.749,20 | 3.692,59 | 3.775,85 | 3.636,73 |
| Ativo Circulante | 1.125,21 | 994,73 | 1.098,45 | 1.061,84 | 1.080,68 | 902,16 | 1.048,36 | 1.056,92 | 1.086,20 | 1.194,32 | 1.229,34 | 1.300,55 | 1.319,39 | 1.388,32 | 1.403,43 | 502,81 | 567,54 | 394,73 |
| Caixa | 839,58 | 655,98 | 812,68 | 710,94 | 632,92 | 490,79 | 714,80 | 728,24 | 801,91 | 928,20 | 954,34 | 1.065,76 | 1.109,99 | 1.148,77 | 1.199,61 | 305,18 | 303,91 | 191,55 |
| Contas a Receber | 189,88 | 225,14 | 199,83 | 211,77 | 258,97 | 252,23 | 250,44 | 243,88 | 216,35 | 211,42 | 214,93 | 190,78 | 158,78 | 180,23 | 151,92 | 168,86 | 215,00 | 171,02 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 3.653,33 | 3.664,31 | 3.708,50 | 3.764,76 | 3.752,38 | 3.576,04 | 3.678,51 | 3.628,46 | 3.631,85 | 3.567,19 | 3.596,57 | 3.587,29 | 3.459,02 | 3.427,43 | 3.345,76 | 3.189,78 | 3.208,31 | 3.242,00 |
| Imobilizado | 1.525,88 | 1.546,82 | 1.574,64 | 1.632,46 | 1.646,25 | 1.678,17 | 1.722,47 | 1.693,64 | 1.696,94 | 1.674,57 | 1.689,19 | 1.687,98 | 1.574,62 | 1.544,51 | 1.466,45 | 1.305,52 | 1.319,68 | 1.342,48 |
| Intangíveis | 1.926,31 | 1.928,52 | 1.934,13 | 1.940,82 | 1.933,93 | 1.717,73 | 1.712,71 | 1.712,25 | 1.706,35 | 1.690,08 | 1.699,60 | 1.699,37 | 1.707,28 | 1.713,65 | 1.716,52 | 1.735,52 | 1.749,76 | 1.765,57 |
| Passivo Total | 3.122,42 | 3.116,18 | 3.249,75 | 3.346,02 | 3.354,56 | 3.053,10 | 3.287,30 | 3.279,03 | 3.332,11 | 3.322,17 | 3.384,13 | 3.430,55 | 3.330,01 | 3.380,89 | 3.270,47 | 3.284,17 | 3.331,08 | 3.143,15 |
| Passivo Circulante | 782,87 | 722,62 | 815,70 | 1.052,68 | 1.013,79 | 1.073,85 | 933,38 | 752,01 | 780,20 | 650,64 | 620,51 | 633,86 | 570,54 | 575,86 | 539,78 | 642,45 | 627,29 | 1.645,18 |
| Passivo Não Circulante | 2.339,55 | 2.393,55 | 2.434,05 | 2.293,34 | 2.340,76 | 1.979,25 | 2.353,93 | 2.527,01 | 2.551,91 | 2.671,53 | 2.763,62 | 2.796,70 | 2.759,46 | 2.805,03 | 2.730,70 | 2.641,72 | 2.703,79 | 1.497,98 |
| Patrimônio Líquido | 1.656,11 | 1.542,86 | 1.557,20 | 1.480,58 | 1.478,50 | 1.425,11 | 1.439,56 | 1.406,35 | 1.385,94 | 1.439,34 | 1.441,78 | 1.457,28 | 1.448,40 | 1.434,86 | 1.478,72 | 408,42 | 444,77 | 493,58 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 272,22 | 197,36 | 173,05 | 137,43 | 159,22 | 34,56 |
| FCI (Investimentos) | -218,73 | -93,52 | -28,04 | -23,46 | -15,40 | -344,20 |
| FCF (Financiamento) | 203,86 | -135,97 | -195,84 | -133,19 | 842,88 | 478,46 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.383,05 | 2.033,02 | 1.656,60 | 1.305,80 | 1.049,20 | 872,34 |
| Insumos de Terceiros | -206,52 | -182,52 | -137,43 | -126,37 | -109,25 | -119,82 |
| Valor Adicionado Bruto | 2.176,54 | 1.850,50 | 1.519,18 | 1.179,44 | 939,95 | 752,52 |
| Retencoes | -65,45 | -62,32 | -63,72 | -55,34 | -45,33 | -38,35 |
| VA Liquido Produzido | 2.111,09 | 1.788,18 | 1.455,46 | 1.124,10 | 894,62 | 714,16 |
| VA Recebido em Transferencia | 24,52 | 18,18 | 29,46 | 30,02 | 5,44 | 2,72 |
| VA Total a Distribuir | 2.135,60 | 1.806,36 | 1.484,92 | 1.154,12 | 900,06 | 716,88 |
| Pessoal | 191,06 | 188,62 | 177,36 | 156,54 | 139,54 | 162,03 |
| Impostos e Contribuicoes | 67,61 | 61,00 | 65,26 | 51,91 | 44,65 | 52,67 |
| Juros e Alugueis | 117,68 | 104,06 | 111,74 | 105,75 | 62,88 | 56,35 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 86,41 | 38,62 | 12,08 | 3,50 | 16,33 | -17,21 |





























