CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 6,00
+0,17%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.836,18 | 2.568,35 | 2.297,79 | 2.028,32 | 1.820,62 | 1.800,97 | 1.474,25 |
| Custo dos Produtos | -1.391,49 | -1.317,23 | -1.198,01 | -1.080,18 | -959,95 | -937,90 | -830,73 |
| Lucro Bruto | 1.444,70 | 1.251,12 | 1.099,78 | 948,14 | 860,67 | 863,07 | 643,52 |
| Despesas Operacionais | -833,47 | -781,21 | -687,64 | -636,50 | -547,33 | -687,20 | -361,84 |
| EBIT | 611,22 | 469,92 | 412,14 | 311,65 | 313,34 | 175,87 | 281,67 |
| EBITDA | 746,04 | 597,00 | 549,36 | 430,06 | 407,24 | 284,69 | 340,15 |
| Resultado Financeiro | -324,21 | -323,20 | -307,78 | -303,61 | -233,80 | -219,01 | -185,02 |
| LAIR | 287,02 | 146,72 | 104,36 | 8,04 | 79,54 | -43,15 | 96,66 |
| IR/CSLL | 9,85 | -2,41 | -3,90 | -1,43 | 3,42 | 8,35 | 24,21 |
| Lucro Liquido | 296,87 | 144,31 | 100,46 | 6,61 | 82,96 | -34,79 | 120,87 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.730,61 | 4.569,49 | 4.515,81 | 4.707,62 | 4.776,02 | 3.670,74 | 2.199,20 |
| Ativo Circulante | 1.075,00 | 847,52 | 861,87 | 1.121,19 | 1.302,38 | 446,47 | 198,52 |
| Caixa | 808,25 | 555,33 | 522,92 | 852,74 | 1.084,98 | 212,90 | 22,72 |
| Contas a Receber | 204,07 | 191,01 | 261,13 | 215,00 | 187,82 | 187,30 | 157,32 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 3.654,62 | 3.721,97 | 3.653,94 | 3.586,43 | 3.473,64 | 3.224,26 | 2.000,68 |
| Imobilizado | 1.488,86 | 1.587,67 | 1.713,03 | 1.672,14 | 1.578,12 | 1.347,36 | 914,48 |
| Intangíveis | 1.926,10 | 1.938,76 | 1.709,56 | 1.701,27 | 1.706,07 | 1.722,06 | 977,19 |
| Passivo Total | 3.139,96 | 3.098,70 | 3.129,33 | 3.302,23 | 3.322,23 | 3.218,73 | 1.688,41 |
| Passivo Circulante | 705,44 | 912,16 | 796,40 | 656,68 | 559,89 | 536,47 | 1.012,46 |
| Passivo Não Circulante | 2.434,52 | 2.186,54 | 2.332,92 | 2.645,54 | 2.762,34 | 2.682,26 | 675,95 |
| Patrimônio Líquido | 1.590,66 | 1.470,79 | 1.386,48 | 1.405,39 | 1.453,79 | 452,00 | 510,79 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 851,60 | 718,90 | 562,81 | 513,68 | 465,71 | 256,78 | 328,58 |
| FCI (Investimentos) | -346,63 | -478,12 | -202,90 | -213,23 | -91,45 | -382,08 | -107,53 |
| FCF (Financiamento) | -252,06 | -208,36 | -689,74 | -532,70 | 497,82 | 315,49 | -253,43 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 9.704,14 | 8.393,47 | 6.903,30 | 5.444,66 | 4.470,46 | 3.592,55 | 2.792,46 |
| Insumos de Terceiros | -849,33 | -734,49 | -613,17 | -516,26 | -442,98 | -483,49 | -369,64 |
| Valor Adicionado Bruto | 8.854,82 | 7.658,98 | 6.290,13 | 4.928,40 | 4.027,48 | 3.109,06 | 2.422,82 |
| Retencoes | -266,55 | -254,12 | -264,40 | -238,77 | -195,53 | -188,12 | -115,52 |
| VA Liquido Produzido | 8.588,26 | 7.404,85 | 6.025,73 | 4.689,63 | 3.831,96 | 2.920,94 | 2.307,29 |
| VA Recebido em Transferencia | 120,00 | 85,96 | 112,05 | 135,56 | 64,82 | 11,27 | 11,04 |
| VA Total a Distribuir | 8.708,26 | 7.490,81 | 6.137,79 | 4.825,19 | 3.896,78 | 2.932,21 | 2.318,34 |
| Pessoal | 852,61 | 819,11 | 738,12 | 702,50 | 642,46 | 671,96 | 551,70 |
| Impostos e Contribuicoes | 253,30 | 244,81 | 251,38 | 222,16 | 196,84 | 190,82 | 139,52 |
| Juros e Alugueis | 439,06 | 400,14 | 413,90 | 433,43 | 293,06 | 230,31 | 193,72 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 296,87 | 144,31 | 100,46 | 6,61 | 82,96 | -34,79 | 120,87 |