CMIG3 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
NIVEL 1
Ação
R$ 19,67
+0,25%
Eventos corporativos de CMIG3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a Assembleia Geral Ordinária | Ver documento |
| 30/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Indicação de Candidato ao Conselho Fiscal e pedido de Adoção do Voto Múltiplo | Ver documento |
| 10/04/2026 | Comunicado ao Mercado | Comunicado ao mercado - Liquidação das Debêntures da 15ª Emissão da Cemig D | Ver documento |
| 09/04/2026 | Comunicado ao Mercado | Cemig D - 15ª Emissão - Comunicado ao Mercado (Bookbuilding) | Ver documento |
| 07/04/2026 | Comunicado ao Mercado | Comunicado ao Mercado - Esclarecimentos sobre consultas CVM/B3 referente à AGO | Ver documento |
| 07/04/2026 | Comunicado ao Mercado | Bradesco BBI 12th Brazil Investment | Ver documento |
| 26/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Comunicado ao Mercado - Notícia Divulgada na Mídia | Ver documento |
| 25/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Conclusão da aquisição de 51% das ações da Hidrelétrica Pipoca S.A. | Ver documento |
| 20/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação dos resultados 4T25 | Ver documento |
| 19/03/2026 | Aviso aos Acionistas | Aviso aos Acionistas - Declaração de JCP | Ver documento |
| 19/03/2026 | Aviso aos Acionistas | Ver documento | |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 20/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Cemig integra o S&P Global Sustainability Yearbook e o Clean200 T, mantém classificação "A List" no CDP e está entre … | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 29/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Comunicado ao Mercado - Conclusão da aquisição Empresa de Transmissão Timóteo-Mesquita S.A. - ("ETTM") | Ver documento |
| 21/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Comunicado ao Mercado - Aquisição de 51% das ações da Hidrelétrica Pipoca S.A. | Ver documento |
| 19/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Cemig - Investor Deck 2026 | Ver documento |
| 14/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |





























