CAML3 Camil Alimentos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 6,95
-3,34%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.945,25 | 2.979,67 | 2.687,33 | 3.104,62 | 3.261,56 | 2.899,62 | 3.003,56 | 2.912,83 | 2.654,03 | 2.600,11 | 2.696,51 | 2.396,62 | 2.272,96 | 2.218,53 | 2.257,16 | 1.993,82 | 1.912,61 | 1.728,98 | 1.443,51 | 1.223,56 | 1.237,13 | 1.266,84 | 1.145,64 | 1.004,36 | 1.159,16 | 1.161,88 | 1.225,56 |
| Custo dos Produtos | -2.276,10 | -2.305,89 | -2.081,24 | -2.570,38 | -2.563,30 | -2.273,65 | -2.423,83 | -2.339,16 | -2.104,04 | -2.079,47 | -2.125,38 | -1.849,24 | -1.801,25 | -1.785,58 | -1.809,53 | -1.524,72 | -1.478,14 | -1.315,39 | -1.100,81 | -939,90 | -950,32 | -946,90 | -829,50 | -741,08 | -873,22 | -879,63 | -928,16 |
| Lucro Bruto | 669,15 | 673,78 | 606,08 | 534,24 | 698,26 | 625,97 | 579,72 | 573,67 | 549,99 | 520,65 | 571,13 | 547,39 | 471,71 | 432,95 | 447,64 | 469,10 | 434,47 | 413,59 | 342,70 | 283,66 | 286,81 | 319,94 | 316,14 | 263,28 | 285,94 | 282,26 | 297,40 |
| Despesas Operacionais | -507,02 | -490,10 | -439,84 | -431,15 | -476,84 | -436,32 | -396,80 | -426,52 | -416,29 | -269,92 | -416,32 | -357,38 | -312,88 | -282,46 | -304,87 | -273,24 | -268,19 | -257,96 | -245,72 | -228,68 | -237,57 | -192,23 | -207,16 | -205,99 | -180,28 | -190,50 | -191,35 |
| EBIT | 162,13 | 183,68 | 166,24 | 103,08 | 221,43 | 189,65 | 182,93 | 147,15 | 133,70 | 250,73 | 154,81 | 190,01 | 158,82 | 150,49 | 142,76 | 195,86 | 166,28 | 155,63 | 96,98 | 54,98 | 49,24 | 127,70 | 108,97 | 57,29 | 105,66 | 91,75 | 106,05 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -149,90 | -141,58 | -118,36 | -115,24 | -89,45 | -98,63 | -110,02 | -107,91 | -105,18 | -73,83 | -51,53 | -84,92 | -25,40 | -24,48 | -25,02 | -29,43 | -14,37 | -16,80 | -19,40 | -18,21 | -10,80 | 18,81 | -6,14 | -12,02 | -12,56 | -26,03 | -22,80 |
| LAIR | 12,22 | 42,10 | 47,88 | -12,16 | 131,97 | 91,02 | 72,91 | 39,24 | 28,52 | 176,90 | 103,28 | 105,09 | 133,43 | 126,01 | 117,74 | 166,42 | 151,91 | 138,84 | 77,57 | 36,77 | 38,44 | 146,51 | 102,83 | 45,28 | 93,11 | 65,72 | 83,26 |
| IR/CSLL | 31,85 | 36,61 | 18,12 | 56,52 | -13,21 | -12,53 | 70,06 | 7,62 | 35,50 | -29,82 | -9,36 | -8,26 | -12,92 | -19,48 | -9,57 | -36,92 | -13,27 | -29,38 | -11,48 | 3,35 | 11,36 | 3,78 | -23,76 | -12,72 | -21,20 | -25,41 | -22,06 |
| Lucro Liquido | 44,07 | 78,71 | 66,00 | 44,36 | 118,76 | 78,50 | 142,97 | 46,86 | 64,02 | 147,08 | 93,92 | 96,82 | 120,51 | 106,52 | 108,18 | 129,51 | 138,64 | 109,45 | 66,10 | 40,12 | 49,79 | 150,30 | 79,07 | 32,56 | 71,91 | 40,32 | 61,20 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 12.320,16 | 11.340,16 | 12.142,37 | 11.894,52 | 12.083,23 | 11.655,52 | 10.333,58 | 10.533,20 | 9.938,43 | 8.560,40 | 8.511,15 | 8.624,92 | 8.117,98 | 6.690,93 | 7.426,47 | 6.604,18 | 6.566,54 | 7.320,14 | 5.174,94 | 5.390,02 | 5.651,54 | 4.317,28 | 4.394,73 | 4.427,18 | 3.669,45 | 3.783,04 | 3.944,92 |
| Ativo Circulante | 7.091,80 | 6.364,48 | 7.187,78 | 7.114,62 | 7.645,68 | 7.304,41 | 6.158,48 | 6.392,97 | 5.848,34 | 4.839,08 | 5.182,25 | 5.452,95 | 5.146,34 | 4.391,50 | 5.087,05 | 4.309,68 | 4.367,23 | 5.118,20 | 3.094,19 | 3.311,40 | 3.604,43 | 2.769,37 | 2.797,39 | 2.868,58 | 2.206,25 | 2.331,31 | 2.489,29 |
| Caixa | 2.531,82 | 1.907,19 | 1.624,33 | 1.831,08 | 2.648,39 | 2.027,37 | 1.485,78 | 2.062,99 | 906,97 | 775,05 | 1.438,09 | 1.307,51 | 1.867,12 | 1.332,45 | 1.450,21 | 1.165,48 | 1.220,99 | 1.699,78 | 302,37 | 529,66 | 630,72 | 222,64 | 369,10 | 572,27 | 187,43 | 202,19 | 268,62 |
| Contas a Receber | 1.719,96 | 1.444,55 | 1.850,19 | 1.977,45 | 1.746,83 | 1.920,07 | 1.885,93 | 1.346,16 | 1.379,33 | 1.520,98 | 1.319,77 | 1.415,48 | 1.212,89 | 1.040,23 | 1.191,30 | 962,43 | 978,23 | 863,68 | 909,00 | 634,73 | 665,40 | 678,50 | 590,22 | 560,34 | 601,83 | 579,69 | 602,91 |
| Estoques | 2.506,59 | 2.612,46 | 3.352,74 | 2.887,65 | 2.954,46 | 3.057,54 | 2.452,02 | 2.638,18 | 3.147,38 | 2.144,49 | 2.098,83 | 2.335,64 | 1.734,04 | 1.706,64 | 2.124,06 | 1.878,99 | 1.860,84 | 2.080,88 | 1.439,20 | 1.536,47 | 1.679,04 | 1.311,24 | 1.377,75 | 1.409,51 | 1.085,13 | 1.232,97 | 1.438,27 |
| Ativo Não Circulante | 5.228,36 | 4.975,68 | 4.954,58 | 4.779,90 | 4.437,54 | 4.351,10 | 4.175,10 | 4.140,24 | 4.090,09 | 3.721,31 | 3.328,90 | 3.171,97 | 2.971,63 | 2.299,43 | 2.339,41 | 2.294,50 | 2.199,31 | 2.201,94 | 2.080,75 | 2.078,63 | 2.047,11 | 1.547,90 | 1.597,35 | 1.558,60 | 1.463,20 | 1.451,73 | 1.455,63 |
| Imobilizado | 3.054,77 | 2.801,72 | 2.794,32 | 2.635,71 | 2.550,22 | 2.484,21 | 2.339,91 | 2.335,55 | 2.297,16 | 2.173,28 | 1.867,70 | 1.767,57 | 1.720,20 | 1.284,60 | 1.305,92 | 1.283,46 | 1.161,32 | 1.156,47 | 1.094,91 | 1.095,35 | 1.069,86 | 873,57 | 913,64 | 865,71 | 802,44 | 799,32 | 802,74 |
| Intangíveis | 1.205,14 | 1.132,81 | 1.147,75 | 1.165,60 | 1.145,45 | 1.119,78 | 1.112,89 | 1.119,76 | 1.141,35 | 1.144,49 | 1.051,84 | 1.037,52 | 900,92 | 688,97 | 702,03 | 703,46 | 708,72 | 708,32 | 661,13 | 660,04 | 649,28 | 586,70 | 596,83 | 588,42 | 568,04 | 563,15 | 565,99 |
| Passivo Total | 8.871,68 | 7.910,13 | 8.653,21 | 8.341,25 | 8.642,67 | 8.428,04 | 7.294,94 | 7.584,14 | 6.936,43 | 5.552,39 | 5.618,75 | 5.823,30 | 5.245,54 | 3.987,70 | 4.726,79 | 3.842,91 | 3.879,81 | 4.732,95 | 3.051,74 | 3.131,56 | 3.412,76 | 2.226,09 | 2.352,16 | 2.506,82 | 1.848,44 | 2.407,09 | 2.603,44 |
| Passivo Circulante | 4.000,13 | 4.218,54 | 5.064,54 | 3.491,01 | 3.625,97 | 4.002,15 | 3.541,71 | 3.469,75 | 3.615,17 | 2.478,94 | 2.493,68 | 2.708,37 | 2.187,18 | 1.601,52 | 2.317,89 | 1.740,71 | 2.490,22 | 3.155,41 | 1.533,51 | 1.642,83 | 1.652,74 | 920,33 | 1.043,07 | 1.198,17 | 669,40 | 1.038,04 | 1.623,65 |
| Passivo Não Circulante | 4.871,55 | 3.691,58 | 3.588,68 | 4.850,24 | 5.016,70 | 4.425,90 | 3.753,23 | 4.114,40 | 3.321,26 | 3.073,45 | 3.125,07 | 3.114,93 | 3.058,36 | 2.386,19 | 2.408,90 | 2.102,20 | 1.389,59 | 1.577,54 | 1.518,23 | 1.488,73 | 1.760,02 | 1.305,76 | 1.309,09 | 1.308,66 | 1.179,04 | 1.369,06 | 979,78 |
| Patrimônio Líquido | 3.448,47 | 3.430,04 | 3.489,15 | 3.553,27 | 3.440,55 | 3.227,48 | 3.038,64 | 2.949,06 | 3.002,00 | 3.008,01 | 2.892,40 | 2.801,62 | 2.872,44 | 2.703,23 | 2.699,68 | 2.761,27 | 2.686,73 | 2.587,19 | 2.123,20 | 2.258,46 | 2.238,77 | 2.091,19 | 2.042,57 | 1.920,36 | 1.821,01 | 1.375,95 | 1.341,49 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -756,96 | -343,97 | -294,71 | -287,34 | 31,60 | -75,60 | 100,19 | 67,49 | 99,25 |
| FCI (Investimentos) | -104,02 | -62,02 | -95,03 | -185,15 | -44,50 | -134,53 | -336,94 | 223,50 | 435,89 |
| FCF (Financiamento) | -39,74 | -343,04 | 78,20 | 218,06 | 402,07 | 1.366,63 | 521,30 | 0,62 | -406,22 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.972,59 | 3.140,52 | 2.872,66 | 2.580,27 | 2.429,06 | 1.850,36 | 1.337,96 | 1.085,44 | 1.215,28 |
| Insumos de Terceiros | -2.302,42 | -2.431,68 | -2.259,86 | -1.974,41 | -1.925,90 | -1.399,76 | -1.052,91 | -815,83 | -878,66 |
| Valor Adicionado Bruto | 670,17 | 708,84 | 612,80 | 605,86 | 503,16 | 450,60 | 285,04 | 269,60 | 336,62 |
| Retencoes | -66,87 | -64,86 | -64,83 | -54,60 | -41,13 | -41,01 | -33,70 | -24,66 | -21,29 |
| VA Liquido Produzido | 603,30 | 643,98 | 547,97 | 551,26 | 462,03 | 409,59 | 251,34 | 244,94 | 315,33 |
| VA Recebido em Transferencia | 78,14 | 91,96 | 77,31 | 69,20 | 39,44 | 72,01 | 39,36 | 29,71 | 31,02 |
| VA Total a Distribuir | 681,44 | 735,94 | 625,28 | 620,46 | 501,47 | 481,60 | 290,70 | 274,65 | 346,35 |
| Pessoal | 204,20 | 185,64 | 187,78 | 156,50 | 127,30 | 116,70 | 87,14 | 89,18 | 102,73 |
| Impostos e Contribuicoes | 217,27 | 279,33 | 205,89 | 211,46 | 198,62 | 166,15 | 101,66 | 102,61 | 121,62 |
| Juros e Alugueis | 193,97 | 192,47 | 167,59 | 155,68 | 67,37 | 89,30 | 52,11 | 50,30 | 60,80 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 66,00 | 78,50 | 64,02 | 96,82 | 108,18 | 109,45 | 49,79 | 32,56 | 61,20 |