CAML3 Camil Alimentos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 6,95
-3,34%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 12.262,94 | 11.249,65 | 10.205,49 | 9.015,86 | 7.465,98 | 5.396,11 | 4.748,82 | 4.662,94 | 4.947,73 |
| Custo dos Produtos | -9.872,99 | -8.973,68 | -8.085,62 | -7.237,70 | -5.804,99 | -4.145,28 | -3.527,07 | -3.512,47 | -3.726,59 |
| Lucro Bruto | 2.389,95 | 2.275,97 | 2.119,86 | 1.778,15 | 1.660,98 | 1.250,84 | 1.221,76 | 1.150,47 | 1.221,14 |
| Despesas Operacionais | -1.748,95 | -1.623,87 | -1.434,08 | -1.141,22 | -1.038,79 | -952,60 | -839,78 | -750,90 | -760,75 |
| EBIT | 640,00 | 652,10 | 685,79 | 636,93 | 622,19 | 298,24 | 381,98 | 399,57 | 460,39 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -464,37 | -423,73 | -290,56 | -127,59 | -85,03 | -62,08 | -15,97 | -74,40 | -158,01 |
| LAIR | 176,63 | 228,37 | 395,22 | 509,34 | 537,16 | 236,16 | 366,01 | 325,17 | 302,38 |
| IR/CSLL | 40,37 | 132,09 | -41,54 | -30,62 | -74,49 | 3,47 | -3,62 | -74,51 | -100,85 |
| Lucro Liquido | 217,00 | 360,46 | 353,68 | 478,72 | 462,68 | 239,63 | 362,39 | 250,66 | 201,53 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 11.106,60 | 10.621,36 | 9.213,88 | 7.930,97 | 6.166,79 | 4.809,39 | 4.436,66 | 3.781,17 | 3.830,64 |
| Ativo Circulante | 6.210,39 | 6.350,71 | 5.087,06 | 4.829,11 | 3.804,04 | 2.700,18 | 2.483,58 | 2.291,11 | 2.379,83 |
| Caixa | 2.530,20 | 2.800,26 | 1.225,61 | 1.596,35 | 1.081,96 | 537,76 | 365,30 | 276,47 | 139,70 |
| Contas a Receber | 1.153,99 | 1.359,37 | 1.331,65 | 1.212,39 | 945,12 | 725,26 | 690,54 | 609,46 | 676,68 |
| Estoques | 2.212,80 | 1.919,77 | 2.213,93 | 1.646,70 | 1.456,78 | 1.152,80 | 1.120,18 | 855,23 | 953,86 |
| Ativo Não Circulante | 4.896,20 | 4.270,64 | 4.126,82 | 3.101,86 | 2.362,75 | 2.109,21 | 1.953,08 | 1.490,06 | 1.450,80 |
| Imobilizado | 2.767,25 | 2.433,62 | 2.273,39 | 1.756,48 | 1.338,40 | 1.101,92 | 971,83 | 823,05 | 797,75 |
| Intangíveis | 1.155,98 | 1.104,59 | 1.144,86 | 984,93 | 717,74 | 665,67 | 655,31 | 566,36 | 562,89 |
| Passivo Total | 7.649,00 | 7.534,01 | 6.214,46 | 5.051,97 | 3.458,08 | 2.560,02 | 2.267,54 | 1.960,08 | 2.469,92 |
| Passivo Circulante | 3.781,99 | 2.945,36 | 2.558,80 | 1.964,67 | 1.600,82 | 1.244,84 | 1.107,62 | 659,79 | 1.410,37 |
| Passivo Não Circulante | 3.867,02 | 4.588,65 | 3.655,66 | 3.087,30 | 1.857,25 | 1.315,18 | 1.159,92 | 1.300,29 | 1.059,55 |
| Patrimônio Líquido | 3.457,59 | 3.087,35 | 2.999,42 | 2.879,00 | 2.708,71 | 2.249,37 | 2.169,12 | 1.821,10 | 1.360,72 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 831,36 | 554,85 | -138,91 | 485,59 | 473,06 | 499,90 | 93,91 | 488,02 | 289,62 |
| FCI (Investimentos) | -586,99 | -311,99 | -619,05 | -595,16 | -213,96 | -135,57 | 61,74 | -31,37 | -473,01 |
| FCF (Financiamento) | -564,72 | 1.303,88 | 393,64 | 678,21 | 245,88 | -202,06 | -61,44 | -323,79 | -118,28 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 13.459,59 | 12.168,41 | 10.989,15 | 9.799,86 | 8.007,36 | 5.822,22 | 5.318,59 | 5.274,50 | 5.499,37 |
| Insumos de Terceiros | -10.653,89 | -9.510,09 | -8.738,94 | -7.725,30 | -6.137,44 | -4.518,04 | -4.022,95 | -3.978,01 | -4.134,49 |
| Valor Adicionado Bruto | 2.805,71 | 2.658,32 | 2.250,21 | 2.074,56 | 1.869,91 | 1.304,18 | 1.295,65 | 1.296,49 | 1.364,88 |
| Retencoes | -266,28 | -261,95 | -234,03 | -172,86 | -164,82 | -143,48 | -101,42 | -90,21 | -86,60 |
| VA Liquido Produzido | 2.539,43 | 2.396,37 | 2.016,18 | 1.901,70 | 1.705,09 | 1.160,70 | 1.194,23 | 1.206,28 | 1.278,28 |
| VA Recebido em Transferencia | 427,49 | 351,98 | 499,63 | 218,48 | 276,89 | 126,62 | 201,32 | 104,82 | 67,61 |
| VA Total a Distribuir | 2.966,92 | 2.748,35 | 2.515,80 | 2.120,18 | 1.981,98 | 1.287,32 | 1.395,55 | 1.311,10 | 1.345,90 |
| Pessoal | 839,46 | 777,24 | 690,38 | 538,07 | 494,21 | 388,75 | 370,22 | 354,65 | 400,88 |
| Impostos e Contribuicoes | 1.006,32 | 843,11 | 878,70 | 753,51 | 662,76 | 466,12 | 418,45 | 496,11 | 496,53 |
| Juros e Alugueis | 904,15 | 767,54 | 593,04 | 349,89 | 362,33 | 192,83 | 244,49 | 209,68 | 246,96 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 217,00 | 360,46 | 353,68 | 478,72 | 462,68 | 239,63 | 362,39 | 250,66 | 201,53 |





























