CALI3 Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
Ação
R$ 19,50
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 46,03 | 75,47 | 31,86 | 11,36 | 16,85 | 11,04 | 24,79 | 24,48 | 34,92 | 32,70 | 25,40 | 18,25 | 11,28 | 27,40 | 14,62 | 7,78 | 5,66 | 2,86 | 0,76 | 1,63 | 1,80 | 0,96 | 3,01 | 0,95 | 1,18 | 4,77 | 5,17 | 6,22 | 7,04 | 7,46 | 11,15 | 12,29 | 10,92 | 11,36 | 10,89 | 9,20 | 11,66 | 11,10 | 8,91 | 8,46 | 6,48 | 5,03 | 7,05 | 3,05 | 2,63 |
| Custo dos Produtos | -27,67 | -55,37 | -25,24 | -9,72 | -10,56 | -7,80 | -15,21 | -14,93 | -25,51 | -21,11 | -20,02 | -12,02 | -6,06 | -19,13 | -10,08 | -6,98 | -5,06 | -2,78 | -1,87 | -1,76 | -1,79 | -1,62 | -1,91 | -1,62 | -2,38 | -3,36 | -3,09 | -4,31 | -4,41 | -4,68 | -5,80 | -5,79 | -6,31 | -5,33 | -5,57 | -5,93 | -6,16 | -5,70 | -4,58 | -3,74 | -2,84 | -2,27 | -6,41 | -1,02 | -1,54 |
| Lucro Bruto | 18,36 | 20,10 | 6,63 | 1,64 | 6,28 | 3,24 | 9,58 | 9,54 | 9,42 | 11,60 | 5,39 | 6,23 | 5,22 | 8,27 | 4,53 | 0,80 | 0,60 | 0,08 | -1,11 | -0,13 | 0,00 | -0,66 | 1,10 | -0,67 | -1,20 | 1,41 | 2,08 | 1,91 | 2,63 | 2,78 | 5,36 | 6,50 | 4,61 | 6,03 | 5,32 | 3,27 | 5,50 | 5,40 | 4,33 | 4,72 | 3,63 | 2,76 | 0,64 | 2,03 | 1,08 |
| Despesas Operacionais | -19,77 | -6,17 | -3,88 | 3,29 | 0,73 | -7,98 | -6,33 | -4,40 | -4,37 | -2,40 | -5,61 | -5,20 | -1,91 | -2,75 | -3,48 | -2,98 | 0,15 | 1,27 | -4,95 | -3,20 | -7,92 | -3,42 | 0,48 | -0,81 | -0,06 | -0,84 | 0,28 | -1,01 | -0,48 | 0,48 | -0,64 | -1,96 | -2,21 | -1,79 | -1,80 | -2,82 | 0,20 | -2,44 | -2,51 | -3,08 | -2,37 | -2,06 | 0,07 | -2,53 | -2,13 |
| EBIT | -1,40 | 13,93 | 2,74 | 4,94 | 7,01 | -4,73 | 3,25 | 5,14 | 5,05 | 9,20 | -0,22 | 1,02 | 3,31 | 5,53 | 1,05 | -2,18 | 0,75 | 1,36 | -6,06 | -3,33 | -7,91 | -4,07 | 1,58 | -1,48 | -1,26 | 0,56 | 2,36 | 0,90 | 2,16 | 3,26 | 4,72 | 4,54 | 2,40 | 4,24 | 3,52 | 0,44 | 5,70 | 2,96 | 1,82 | 1,64 | 1,27 | 0,69 | 0,70 | -0,50 | -1,04 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 1,58 | -0,06 | -0,74 | -3,33 | -2,71 | -1,76 | -1,09 | -1,18 | -0,26 | -3,04 | -2,42 | -2,32 | -2,19 | -2,27 | -0,63 | -0,36 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,34 | 0,35 | 0,12 | 0,28 | 0,58 | 0,37 | 0,24 | 0,44 | 0,08 | -0,13 | 0,11 | -0,10 | -0,13 | -0,14 | -0,16 | -0,31 | -0,68 | -0,57 | -0,64 | -1,16 |
| LAIR | 0,17 | 13,87 | 1,00 | 1,60 | 4,30 | -6,49 | 2,16 | 3,96 | 4,80 | 6,16 | -2,64 | -1,29 | 1,12 | 3,26 | 0,41 | -2,54 | 0,82 | 1,47 | -5,93 | -3,19 | -7,80 | -4,04 | 1,62 | -1,40 | -1,19 | 0,91 | 2,71 | 1,02 | 2,43 | 3,84 | 5,08 | 4,78 | 2,84 | 4,32 | 3,39 | 0,55 | 5,61 | 2,83 | 1,68 | 1,47 | 0,96 | 0,01 | 0,14 | -1,14 | -2,21 |
| IR/CSLL | -1,10 | -1,89 | -0,79 | -0,29 | -0,26 | -0,24 | -0,42 | -1,34 | -0,69 | -0,27 | -0,40 | -0,16 | -0,19 | -0,60 | -0,13 | -0,23 | -0,07 | -0,03 | -0,00 | -0,00 | 0,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,06 | -0,04 | 0,21 | 0,09 | -1,11 | -0,53 | -0,48 | -0,46 | -0,96 | -0,50 | -0,37 | -0,30 | -0,43 | -0,43 | -0,14 | -0,31 | -0,26 | -0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -0,93 | 11,98 | 1,21 | 1,31 | 4,04 | -6,72 | 1,74 | 2,62 | 4,11 | 5,89 | -3,04 | -1,45 | 0,93 | 2,66 | 0,28 | -2,77 | 0,75 | 1,44 | -5,93 | -3,20 | -7,78 | -4,04 | 1,62 | -1,40 | -1,19 | 0,84 | 2,68 | 1,23 | 2,52 | 2,73 | 4,55 | 4,30 | 2,38 | 3,36 | 2,89 | 0,19 | 5,31 | 2,40 | 1,25 | 1,33 | 0,65 | -0,25 | 0,00 | -1,14 | -2,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 687,12 | 635,40 | 592,75 | 245,82 | 222,49 | 222,74 | 201,75 | 204,90 | 210,62 | 224,45 | 231,81 | 216,89 | 146,98 | 135,02 | 124,60 | 121,74 | 93,64 | 81,71 | 32,64 | 37,56 | 40,19 | 43,12 | 45,66 | 45,63 | 44,99 | 46,20 | 47,55 | 60,24 | 52,59 | 50,54 | 50,83 | 44,65 | 42,60 | 36,33 | 32,64 | 32,99 | 25,22 | 20,40 | 17,93 | 26,13 | 25,47 | 24,73 | 26,77 | 11,12 | 11,44 |
| Ativo Circulante | 488,19 | 384,68 | 341,89 | 75,40 | 52,97 | 38,86 | 55,00 | 62,11 | 98,07 | 132,67 | 159,48 | 143,28 | 72,93 | 67,10 | 58,24 | 67,67 | 46,33 | 44,80 | 9,88 | 16,25 | 10,59 | 14,08 | 18,43 | 13,70 | 11,79 | 14,90 | 18,65 | 17,08 | 18,12 | 20,19 | 26,70 | 19,28 | 18,10 | 13,84 | 11,85 | 12,11 | 12,25 | 10,45 | 7,99 | 21,62 | 20,86 | 20,02 | 20,93 | 2,22 | 6,55 |
| Caixa | 52,38 | 52,07 | 52,73 | 8,18 | 6,66 | 7,04 | 15,98 | 12,27 | 22,74 | 28,29 | 12,54 | 2,22 | 11,68 | 11,58 | 3,34 | 19,97 | 0,00 | 0,88 | 0,24 | 0,21 | 1,03 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,35 | 0,16 | 0,92 | 5,41 | 10,18 | 16,45 | 10,59 | 11,18 | 6,50 | 2,87 | 5,40 | 3,49 | 2,08 | 1,34 | 3,15 | 0,90 | 0,57 | 0,60 | 0,30 | 0,25 |
| Contas a Receber | 133,63 | 94,38 | 55,36 | 23,45 | 17,48 | 12,70 | 17,59 | 14,66 | 35,95 | 42,03 | 34,40 | 27,50 | 15,16 | 24,47 | 15,27 | 6,73 | 2,02 | 1,26 | 1,93 | 1,73 | 2,04 | 13,69 | 18,06 | 13,38 | 10,82 | 13,72 | 17,70 | 14,20 | 11,29 | 8,70 | 8,95 | 7,35 | 5,37 | 5,74 | 7,01 | 5,10 | 6,96 | 6,67 | 5,07 | 0,68 | 0,86 | 1,74 | 3,80 | 1,18 | 1,51 |
| Estoques | 297,36 | 231,79 | 221,52 | 36,53 | 13,76 | 16,56 | 18,43 | 30,98 | 36,78 | 50,87 | 98,64 | 100,20 | 44,15 | 30,04 | 38,65 | 39,32 | 39,28 | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 16,42 | 16,08 | 15,69 | 0,00 | 3,89 |
| Ativo Não Circulante | 198,93 | 250,72 | 250,86 | 170,41 | 169,52 | 183,88 | 145,75 | 142,79 | 112,55 | 91,78 | 72,33 | 73,61 | 74,05 | 67,92 | 66,36 | 54,07 | 47,32 | 36,91 | 22,76 | 21,31 | 29,60 | 29,05 | 27,23 | 31,94 | 33,20 | 31,30 | 28,90 | 43,16 | 34,47 | 30,36 | 24,13 | 25,37 | 24,50 | 22,49 | 20,79 | 20,88 | 12,98 | 9,94 | 9,94 | 4,51 | 4,61 | 4,71 | 5,84 | 8,90 | 4,89 |
| Imobilizado | 0,74 | 0,36 | 0,38 | 0,53 | 0,56 | 0,04 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 0,50 | 0,23 | 0,30 | 0,54 | 0,92 | 0,82 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Intangíveis | 4,07 | 3,87 | 0,65 | 0,57 | 0,80 | 1,42 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,40 | 1,03 | 0,92 | 0,94 | 0,46 | 0,59 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,97 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Passivo Total | 419,00 | 366,84 | 340,88 | 216,16 | 194,14 | 198,44 | 169,63 | 174,52 | 182,86 | 204,74 | 227,14 | 209,18 | 139,81 | 128,78 | 121,02 | 120,95 | 90,09 | 78,90 | 23,53 | 22,51 | 21,95 | 22,73 | 21,23 | 22,82 | 21,96 | 21,97 | 22,79 | 34,62 | 24,71 | 25,18 | 23,85 | 22,23 | 24,48 | 20,52 | 19,53 | 22,76 | 20,65 | 21,13 | 21,07 | 31,82 | 32,48 | 32,40 | 32,38 | 31,37 | 30,54 |
| Passivo Circulante | 84,35 | 90,29 | 82,38 | 48,73 | 28,39 | 36,38 | 33,14 | 34,16 | 56,87 | 54,35 | 44,54 | 72,69 | 32,40 | 25,80 | 26,46 | 15,25 | 14,91 | 13,20 | 5,39 | 5,04 | 5,57 | 6,21 | 5,63 | 6,80 | 6,35 | 6,59 | 7,54 | 18,38 | 8,27 | 11,43 | 9,97 | 8,58 | 11,49 | 8,05 | 7,45 | 10,18 | 9,53 | 10,36 | 11,38 | 19,07 | 19,37 | 19,15 | 18,10 | 21,49 | 20,30 |
| Passivo Não Circulante | 335,65 | 276,55 | 258,50 | 167,43 | 165,75 | 162,06 | 136,48 | 140,36 | 125,00 | 150,39 | 182,60 | 136,49 | 107,41 | 102,98 | 94,55 | 105,70 | 75,18 | 65,70 | 18,14 | 17,46 | 16,38 | 16,52 | 15,60 | 16,01 | 15,60 | 15,38 | 15,25 | 16,24 | 16,44 | 13,75 | 13,88 | 13,64 | 12,99 | 12,47 | 12,08 | 12,58 | 11,12 | 10,77 | 9,69 | 12,75 | 13,12 | 13,25 | 14,28 | 9,88 | 10,25 |
| Patrimônio Líquido | 267,12 | 268,55 | 251,87 | 29,66 | 28,35 | 24,30 | 32,12 | 30,38 | 27,76 | 19,71 | 4,67 | 7,71 | 7,17 | 6,24 | 3,58 | 0,78 | 3,55 | 2,80 | 9,12 | 15,05 | 18,24 | 20,40 | 24,43 | 22,81 | 23,04 | 24,23 | 24,76 | 25,62 | 27,88 | 25,36 | 26,98 | 22,43 | 18,13 | 15,82 | 13,11 | 10,22 | 4,58 | -0,74 | -3,14 | -5,68 | -7,02 | -7,67 | -5,61 | -20,24 | -19,11 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -24,80 | -7,32 | 10,19 | -32,67 | -2,51 | 1,67 | -5,48 | -2,05 | 2,34 | 2,62 | -1,68 | 0,80 | 0,26 | -0,67 | 0,36 |
| FCI (Investimentos) | 39,03 | 2,45 | 4,08 | -8,26 | -1,43 | 4,86 | 6,16 | -2,07 | -8,91 | -10,56 | -0,03 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | 31,62 | 4,48 | -17,55 | 15,87 | -2,89 | -5,78 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,35 | -0,08 | -0,67 | 0,54 | -0,30 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 32,66 | 11,88 | 36,31 | 19,03 | 15,10 | 3,01 | 1,99 | 1,08 | 5,80 | 8,61 | 12,13 | 10,32 | 9,73 | 5,47 | 2,61 |
| Insumos de Terceiros | -25,81 | -12,10 | -25,49 | -11,59 | -10,39 | 1,36 | -3,39 | -1,20 | -1,41 | 0,83 | -2,47 | -2,03 | -2,04 | -3,23 | -1,54 |
| Valor Adicionado Bruto | 6,85 | -0,22 | 10,82 | 7,44 | 4,70 | 4,37 | -1,40 | -0,12 | 4,40 | 9,44 | 9,66 | 8,29 | 7,69 | 2,24 | 1,06 |
| Retencoes | -0,48 | -0,24 | -0,09 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 |
| VA Liquido Produzido | 6,37 | -0,46 | 10,73 | 7,37 | 4,64 | 4,30 | -1,46 | -0,12 | 4,39 | 9,43 | 9,65 | 8,28 | 7,68 | 2,23 | 1,06 |
| VA Recebido em Transferencia | 5,03 | 3,67 | 3,66 | 0,56 | 1,17 | -0,26 | -1,02 | 1,33 | 2,56 | 0,82 | 1,15 | 0,38 | 0,14 | 0,09 | 0,01 |
| VA Total a Distribuir | 11,40 | 3,21 | 14,39 | 7,94 | 5,81 | 4,04 | -2,48 | 1,21 | 6,95 | 10,25 | 10,80 | 8,66 | 7,82 | 2,32 | 1,07 |
| Pessoal | 6,72 | 6,73 | 6,61 | 5,25 | 4,23 | 2,33 | 5,09 | 2,44 | 3,52 | 5,17 | 6,27 | 6,54 | 4,26 | 1,11 | 1,57 |
| Impostos e Contribuicoes | 1,75 | 1,13 | 2,09 | 0,99 | 0,39 | 0,20 | 0,17 | 0,13 | 0,67 | 2,26 | 2,04 | 1,81 | 2,02 | 0,72 | 0,02 |
| Juros e Alugueis | 1,73 | 2,07 | 1,59 | 3,14 | 0,91 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,30 | 0,74 | 1,69 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 1,21 | -6,72 | 4,11 | -1,45 | 0,28 | 1,44 | -7,78 | -1,40 | 2,68 | 2,73 | 2,38 | 0,19 | 1,25 | -0,25 | -2,21 |





























