CALI3 Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
Ação
R$ 19,50
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 365,61 | 75,15 | 95,71 | 149,19 | 73,00 | 30,04 | 4,08 | 6,81 | 12,09 | 27,15 | 45,51 | 45,02 | 43,02 | 32,50 | 18,69 | 8,87 |
| Custo dos Produtos | -266,31 | -55,02 | -62,94 | -114,08 | -47,36 | -24,52 | -7,05 | -6,85 | -10,11 | -16,46 | -23,33 | -23,66 | -22,88 | -16,69 | -11,13 | -3,91 |
| Lucro Bruto | 99,30 | 20,13 | 32,77 | 35,12 | 25,65 | 5,52 | -2,97 | -0,04 | 1,98 | 10,69 | 22,18 | 21,36 | 20,14 | 15,81 | 7,55 | 4,96 |
| Despesas Operacionais | -42,88 | -1,49 | -15,37 | -17,49 | -11,89 | -1,70 | -22,65 | 2,06 | 1,84 | 1,42 | -6,57 | -11,87 | -6,19 | -10,72 | -10,62 | -4,43 |
| EBIT | 56,42 | 18,64 | 17,40 | 17,62 | 13,76 | 3,82 | -25,62 | 2,03 | 3,82 | 12,11 | 15,61 | 9,49 | 13,96 | 5,09 | -3,07 | 0,54 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -1,94 | -9,19 | -5,00 | -9,05 | -5,13 | -1,21 | 0,94 | 0,49 | 0,89 | 1,07 | 1,51 | 0,26 | -0,31 | -1,20 | -3,11 | -5,22 |
| LAIR | 54,49 | 9,45 | 12,40 | 8,58 | 8,63 | 2,62 | -24,68 | 2,52 | 4,71 | 13,18 | 17,12 | 9,76 | 13,65 | 3,89 | -6,18 | -4,68 |
| IR/CSLL | -8,62 | -1,50 | -2,72 | -1,58 | -1,16 | -0,68 | 0,02 | -0,02 | -0,10 | -8,97 | -2,53 | -1,41 | 5,11 | -0,86 | -0,40 | -0,02 |
| Lucro Liquido | 45,87 | 7,95 | 9,68 | 7,00 | 7,47 | 1,94 | -24,67 | 2,50 | 4,60 | 4,21 | 14,59 | 8,34 | 18,76 | 3,03 | -6,58 | -4,70 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 806,91 | 243,67 | 218,31 | 227,22 | 191,42 | 124,70 | 79,87 | 45,87 | 47,63 | 46,25 | 55,04 | 44,05 | 34,57 | 28,94 | 24,48 | 12,42 |
| Ativo Circulante | 547,68 | 72,48 | 37,78 | 115,99 | 112,10 | 62,13 | 48,18 | 17,88 | 11,54 | 19,12 | 30,99 | 20,71 | 14,51 | 24,10 | 19,74 | 7,00 |
| Caixa | 159,05 | 6,87 | 7,44 | 26,02 | 27,28 | 10,17 | 0,14 | 0,41 | 4,30 | 6,73 | 18,12 | 13,24 | 4,69 | 1,76 | 0,71 | 0,20 |
| Contas a Receber | 158,41 | 42,83 | 12,17 | 37,52 | 13,79 | 13,45 | 0,70 | 2,56 | 7,05 | 11,21 | 11,55 | 5,65 | 8,00 | 4,48 | 2,24 | 2,28 |
| Estoques | 225,52 | 18,81 | 15,72 | 49,75 | 67,07 | 37,18 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 15,86 | 3,89 |
| Ativo Não Circulante | 259,22 | 171,19 | 180,52 | 111,23 | 79,32 | 62,57 | 31,69 | 27,99 | 36,09 | 27,12 | 24,05 | 23,34 | 20,06 | 4,84 | 4,74 | 5,41 |
| Imobilizado | 0,76 | 0,45 | 0,07 | 0,14 | 0,38 | 0,77 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Intangíveis | 3,90 | 0,47 | 1,42 | 1,04 | 0,93 | 0,65 | 0,80 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Passivo Total | 523,39 | 206,57 | 187,28 | 203,57 | 182,26 | 121,40 | 78,51 | 19,84 | 23,41 | 23,90 | 28,17 | 28,30 | 24,53 | 34,76 | 33,33 | 29,31 |
| Passivo Circulante | 145,07 | 54,43 | 36,38 | 70,39 | 56,26 | 24,31 | 16,16 | 5,34 | 7,30 | 8,29 | 14,46 | 12,89 | 12,15 | 18,07 | 18,02 | 18,00 |
| Passivo Não Circulante | 378,32 | 152,14 | 150,90 | 133,18 | 125,00 | 97,09 | 62,36 | 14,50 | 16,11 | 15,61 | 13,71 | 15,41 | 12,38 | 16,69 | 15,31 | 10,32 |
| Patrimônio Líquido | 283,52 | 37,10 | 31,03 | 23,65 | 9,16 | 3,30 | 1,36 | 26,02 | 24,22 | 22,35 | 26,87 | 15,75 | 10,04 | -5,82 | -8,85 | -16,90 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 23,40 | -36,98 | 42,58 | 5,28 | -25,48 | -7,29 | -23,86 | -8,84 | -0,64 | 2,83 | 5,00 | 14,57 | 8,97 | 4,19 | -5,17 | 3,32 |
| FCI (Investimentos) | 46,49 | 30,27 | -42,08 | -15,86 | -3,33 | -19,83 | 15,48 | 6,05 | -0,79 | -10,76 | 1,86 | -2,29 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | 82,30 | 6,14 | -19,09 | 9,33 | 45,92 | 37,15 | 8,10 | -1,09 | -0,00 | -3,46 | -1,98 | -3,73 | -6,04 | -3,13 | 5,68 | -3,46 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 373,98 | 79,03 | 101,68 | 153,89 | 76,29 | 31,34 | 4,72 | 7,82 | 14,01 | 31,34 | 50,83 | 50,45 | 46,92 | 35,37 | 20,29 | 9,15 |
| Insumos de Terceiros | -287,90 | -51,10 | -64,16 | -113,42 | -49,13 | -19,02 | -14,11 | -5,70 | -3,60 | -4,42 | -6,90 | -11,07 | -7,86 | -9,18 | -8,38 | -5,60 |
| Valor Adicionado Bruto | 86,08 | 27,93 | 37,53 | 40,47 | 27,16 | 12,33 | -9,39 | 2,12 | 10,41 | 26,92 | 43,93 | 39,38 | 39,06 | 26,18 | 11,92 | 3,55 |
| Retencoes | -2,45 | -2,09 | -0,70 | -0,34 | -0,27 | -0,27 | -0,28 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,02 |
| VA Liquido Produzido | 83,63 | 25,84 | 36,82 | 40,13 | 26,89 | 12,06 | -9,67 | 2,10 | 10,40 | 26,90 | 43,90 | 39,36 | 39,05 | 26,15 | 11,88 | 3,52 |
| VA Recebido em Transferencia | 22,01 | 25,81 | 17,76 | 10,68 | 13,32 | 2,90 | 2,28 | 13,14 | 9,88 | 8,74 | 4,01 | 2,28 | 3,12 | 0,60 | 0,45 | 1,73 |
| VA Total a Distribuir | 105,64 | 51,65 | 54,58 | 50,81 | 40,21 | 14,96 | -7,39 | 15,24 | 20,28 | 35,64 | 47,92 | 41,64 | 42,17 | 26,76 | 12,33 | 5,26 |
| Pessoal | 30,00 | 28,01 | 26,78 | 24,19 | 21,51 | 9,02 | 16,44 | 11,58 | 13,36 | 17,83 | 23,62 | 24,53 | 20,78 | 15,67 | 13,15 | 2,46 |
| Impostos e Contribuicoes | 17,26 | 5,57 | 8,85 | 6,34 | 4,68 | 2,18 | 0,74 | 1,02 | 2,02 | 13,17 | 9,25 | 8,14 | 1,73 | 6,25 | 2,74 | 0,83 |
| Juros e Alugueis | 11,51 | 10,12 | 9,27 | 13,27 | 6,55 | 1,82 | 0,09 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,46 | 0,63 | 0,90 | 1,81 | 3,01 | 6,67 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 45,87 | 7,95 | 9,68 | 7,00 | 7,47 | 1,94 | -24,67 | 2,50 | 4,60 | 4,21 | 14,59 | 8,34 | 18,76 | 3,03 | -6,58 | -4,70 |





























