BSLI3 BRB - Banco de Brasília S.A.
Ação
R$ 4,00
+0,25%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 3.095,14 | 2.201,14 | 2.305,28 | 2.030,09 | 1.939,83 | 1.011,90 | 1.663,47 | 1.614,71 | 1.557,89 | 1.349,02 | 772,30 | 698,41 | 623,69 | 634,55 | 555,63 | 551,00 | 575,16 | 573,87 | 548,08 | 566,71 | 573,24 | 568,36 | 607,44 | 609,32 | 630,92 | 657,68 | 676,80 | 659,98 | 633,34 | 597,13 | 592,74 | 555,45 | 529,76 | 512,26 | 491,86 | 461,14 | 421,64 | 446,18 | 436,92 | 429,09 | 429,66 | 407,06 | 378,02 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -1.710,82 | -1.513,44 | -1.111,75 | -1.040,78 | -1.076,94 | -617,71 | -995,17 | -859,02 | -1.015,88 | -892,77 | -311,59 | -221,62 | -148,95 | -142,92 | -138,26 | -147,41 | -164,38 | -154,76 | -199,03 | -219,48 | -200,52 | -173,30 | -232,04 | -243,74 | -388,63 | -365,32 | -345,11 | -393,42 | -411,47 | -360,32 | -336,82 | -321,05 | -273,32 | -248,21 | -218,07 | -191,26 | -138,61 | -194,20 | -175,38 | -189,08 | -230,69 | -195,18 | -155,94 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 1.384,33 | 687,71 | 1.193,53 | 989,31 | 862,90 | 394,19 | 668,30 | 755,70 | 542,01 | 456,24 | 460,71 | 476,80 | 474,75 | 491,63 | 417,38 | 404,58 | 410,78 | 419,11 | 349,05 | 347,23 | 372,71 | 395,06 | 375,40 | 365,57 | 242,30 | 292,36 | 331,69 | 266,55 | 221,87 | 236,81 | 255,92 | 234,40 | 256,44 | 264,05 | 273,78 | 269,88 | 283,03 | 251,98 | 261,54 | 240,01 | 198,97 | 211,87 | 222,08 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -1.043,41 | -512,47 | -1.154,49 | -1.114,10 | -956,72 | -62,29 | -858,16 | -995,45 | -465,80 | -475,53 | -131,19 | -301,83 | -322,86 | -289,84 | -291,48 | -261,31 | -290,26 | -267,46 | -250,37 | -261,16 | -284,56 | -252,28 | -263,58 | -257,52 | -228,04 | -154,19 | -255,61 | -297,95 | -276,39 | -221,43 | -234,13 | -217,62 | -202,59 | -204,09 | -218,78 | -191,83 | -176,17 | -170,90 | -156,10 | -163,39 | -131,24 | -125,15 | -133,43 |
| Resultado Financeiro | -141,62 | -63,93 | 1,03 | 59,90 | 62,32 | -119,41 | 97,26 | 145,13 | 0,02 | 28,42 | -125,25 | -37,43 | -14,58 | -55,54 | -1,33 | -1,80 | 0,40 | 0,83 | -0,24 | -3,54 | -2,50 | -3,93 | 1,25 | -0,70 | -1,18 | -1,06 | -5,23 | -2,56 | 1,44 | 1,44 | -0,34 | -3,68 | 3,20 | -2,55 | -5,91 | -4,90 | -6,78 | -6,47 | -1,82 | -2,43 | -2,60 | -2,83 | -0,77 |
| LAIR | 199,30 | 111,31 | 40,06 | -64,89 | -31,51 | 212,49 | -92,61 | -94,62 | 76,23 | 9,13 | 204,28 | 137,54 | 137,31 | 146,25 | 124,56 | 141,47 | 120,91 | 152,48 | 98,45 | 82,53 | 85,65 | 138,85 | 113,07 | 107,34 | 13,07 | 137,11 | 70,85 | -33,96 | -53,07 | 16,82 | 21,45 | 13,10 | 57,04 | 57,42 | 49,09 | 73,15 | 100,08 | 74,62 | 103,62 | 74,19 | 65,13 | 83,88 | 87,88 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,61 | -0,42 | -7,25 | -1,81 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19,65 | -17,06 | 2,54 | -12,38 | -18,56 | -22,36 | -10,63 | -12,42 | -19,77 | -2,58 | -10,37 | -19,43 | -5,80 | 0,00 | -3,04 | -3,88 | -32,19 | 9,27 | 6,06 | -17,96 | -14,66 | -23,84 | -44,82 | -20,37 | -21,82 | -34,24 | -18,10 | -15,60 | -33,17 |
| Lucro Liquido | 199,30 | 111,31 | 40,06 | -64,89 | -31,51 | 210,89 | -93,03 | -101,87 | 74,42 | 9,20 | 191,55 | 124,52 | 117,24 | 127,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 70.727,41 | 56.786,39 | 53.716,84 | 50.335,32 | 48.046,23 | 46.415,95 | 42.770,35 | 40.083,91 | 38.155,31 | 38.346,24 | 27.977,88 | 27.043,59 | 27.723,67 | 21.415,14 | 19.243,84 | 17.554,46 | 16.011,40 | 15.894,06 | 15.211,16 | 14.891,83 | 14.603,99 | 14.330,70 | 13.780,64 | 13.421,48 | 13.575,62 | 13.640,94 | 13.386,82 | 13.289,53 | 13.405,91 | 12.960,42 | 12.851,01 | 12.314,47 | 11.815,55 | 11.357,62 | 11.144,66 | 10.650,88 | 9.365,00 | 9.687,89 | 9.220,17 | 8.585,06 | 8.573,19 | 8.398,30 | 7.753,07 |
| Ativo Circulante | 267,55 | 929,80 | 506,46 | 953,56 | 692,60 | 4.768,84 | 378,45 | 1.808,45 | 3.574,96 | 2.151,41 | 2.283,87 | 2.231,37 | 4.325,96 | 3.337,35 | 5.739,38 | 5.158,23 | 5.520,66 | 5.937,30 | 5.597,81 | 6.428,27 | 6.066,19 | 5.943,10 | 6.395,44 | 5.933,85 | 6.075,00 | 5.966,31 | 5.982,21 | 5.984,61 | 6.731,44 | 6.334,92 | 6.196,82 | 6.263,65 | 5.974,49 | 5.558,87 | 5.600,91 | 5.177,56 | 4.445,63 | 4.983,63 | 4.455,44 | 4.023,95 | 4.190,59 | 4.145,32 | 3.735,13 |
| Caixa | 167,54 | 185,57 | 207,48 | 199,10 | 232,01 | 199,56 | 215,71 | 244,23 | 271,05 | 192,76 | 166,84 | 208,93 | 181,65 | 278,89 | 232,79 | 148,27 | 138,26 | 130,45 | 147,82 | 153,74 | 144,44 | 156,33 | 163,25 | 173,51 | 160,28 | 148,43 | 181,49 | 192,10 | 153,26 | 161,79 | 174,81 | 177,30 | 181,44 | 158,27 | 189,31 | 124,49 | 162,93 | 129,53 | 99,75 | 98,14 | 100,21 | 84,70 | 96,91 |
| Contas a Receber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358,99 | 320,28 | 284,57 | 160,55 | 219,73 | 237,11 | 284,11 | 232,56 | 426,44 | 307,08 | 429,25 | 236,69 | 701,14 | 432,16 | 336,46 | 104,55 | 224,85 | 304,50 | 452,50 | 411,32 | 289,54 | 393,80 | 483,59 | 477,50 | 295,08 | 134,21 | 366,82 | 363,75 | 343,61 |
| Estoques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518,65 | 505,32 | 551,54 | 495,10 | 555,21 | 593,20 | 606,40 | 732,79 | 579,00 | 473,06 | 473,94 | 359,64 | 327,33 | 335,04 | 552,27 | 392,08 | 621,42 | 607,99 | 526,05 | 625,80 | 525,63 | 460,38 | 468,64 | 453,25 | 434,53 | 427,02 | 449,79 | 475,67 | 444,36 |
| Ativo Não Circulante | 64.743,10 | 50.752,71 | 48.383,40 | 44.698,43 | 42.991,53 | 37.500,39 | 38.294,83 | 34.421,09 | 30.986,64 | 32.670,93 | 22.514,60 | 21.968,94 | 20.661,40 | 15.393,81 | 12.609,66 | 11.529,95 | 9.667,80 | 9.168,50 | 8.867,29 | 7.725,78 | 7.820,78 | 7.677,28 | 6.695,06 | 6.870,98 | 6.867,86 | 7.081,74 | 6.830,75 | 6.745,71 | 6.148,46 | 6.117,06 | 6.157,38 | 5.651,17 | 5.464,69 | 5.445,90 | 5.233,87 | 5.172,12 | 4.644,64 | 4.448,56 | 4.524,46 | 4.321,22 | 4.158,24 | 4.096,41 | 3.855,20 |
| Imobilizado | 5.445,08 | 9.577,26 | 9.645,65 | 6.645,62 | 6.802,26 | 2.581,12 | 5.710,34 | 4.618,44 | 4.868,69 | 9.545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,69 | 101,57 | 99,78 | 98,18 | 96,52 | 94,31 | 94,89 | 93,16 | 89,14 | 87,74 | 87,71 | 82,61 | 76,31 | 76,22 | 72,36 | 71,61 | 70,78 | 71,66 | 77,44 | 76,40 | 62,99 | 62,15 | 61,34 | 59,22 | 58,65 | 57,79 | 188,87 | 185,46 | 182,27 |
| Intangíveis | 58.154,66 | 40.532,75 | 37.220,66 | 37.332,53 | 35.430,56 | 34.000,44 | 32.070,17 | 29.283,87 | 25.290,72 | 22.461,90 | 22.014,37 | 21.480,88 | 20.163,73 | 14.945,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 66.672,45 | 54.158,91 | 51.518,22 | 48.087,95 | 45.983,01 | 44.247,75 | 40.605,69 | 37.912,79 | 36.007,03 | 36.328,14 | 25.694,13 | 24.894,40 | 25.656,73 | 19.464,15 | 17.383,59 | 15.794,66 | 14.466,73 | 14.394,15 | 13.780,54 | 13.452,43 | 13.218,14 | 12.984,66 | 12.524,26 | 12.212,59 | 12.384,93 | 12.436,06 | 12.293,86 | 12.081,68 | 12.199,06 | 11.774,28 | 11.669,63 | 11.180,51 | 10.688,94 | 10.255,69 | 10.141,91 | 9.677,00 | 8.417,38 | 8.771,21 | 8.350,39 | 7.759,47 | 7.734,24 | 7.602,46 | 6.980,69 |
| Passivo Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.036,68 | 9.761,94 | 9.947,38 | 7.153,03 | 10.301,91 | 9.464,88 | 8.399,99 | 8.460,34 | 8.023,50 | 7.603,53 | 7.309,24 | 7.315,46 | 7.248,92 | 7.163,00 | 7.417,80 | 6.948,14 | 7.324,47 | 7.275,21 | 7.821,98 | 7.591,66 | 7.593,10 | 7.109,29 | 6.993,27 | 7.457,14 | 6.956,24 | 6.646,25 | 5.584,00 | 6.528,44 | 6.200,04 | 5.637,94 | 5.865,13 | 5.856,28 | 5.345,68 |
| Passivo Não Circulante | 61.608,52 | 49.720,24 | 47.082,43 | 44.078,94 | 42.141,69 | 40.571,84 | 36.846,29 | 34.084,78 | 32.233,80 | 32.597,65 | 14.918,81 | 14.447,21 | 15.022,00 | 11.644,40 | 7.081,68 | 6.329,78 | 6.066,74 | 5.933,81 | 5.757,04 | 5.848,90 | 5.908,90 | 5.669,20 | 5.275,34 | 5.049,59 | 4.967,12 | 5.487,92 | 4.969,39 | 4.806,46 | 4.377,07 | 4.182,61 | 4.076,53 | 4.071,06 | 3.695,52 | 2.798,35 | 3.185,54 | 3.031,61 | 2.833,22 | 2.242,65 | 2.150,20 | 2.121,41 | 1.869,00 | 1.746,07 | 1.634,88 |
| Patrimônio Líquido | 4.054,96 | 2.627,49 | 2.198,62 | 2.247,38 | 2.063,22 | 2.168,20 | 2.164,66 | 2.171,12 | 2.148,28 | 2.018,10 | 2.283,75 | 2.149,18 | 2.066,94 | 1.950,98 | 1.860,25 | 1.759,80 | 1.544,67 | 1.499,91 | 1.430,62 | 1.439,39 | 1.385,85 | 1.346,03 | 1.256,38 | 1.208,88 | 1.190,69 | 1.204,87 | 1.092,97 | 1.207,86 | 1.206,85 | 1.186,14 | 1.181,38 | 1.133,96 | 1.126,60 | 1.101,93 | 1.002,75 | 972,88 | 947,62 | 916,68 | 869,78 | 825,59 | 838,95 | 795,84 | 772,38 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -2.473,31 | 778,08 | -82,76 | 1.746,55 | 2.253,38 | -194,68 | -53,68 | -340,45 | 316,55 | -85,02 | 340,22 | -195,12 | -61,75 | 99,87 | -17,47 |
| FCI (Investimentos) | -93,86 | -92,12 | -135,88 | -64,29 | -2.614,34 | -30,16 | -9,98 | -15,68 | -16,28 | -23,80 | -15,67 | -17,78 | -4,44 | -31,91 | -3,47 |
| FCF (Financiamento) | 804,17 | 68,85 | 189,10 | -187,08 | -54,98 | -59,26 | 133,99 | 16,16 | 19,03 | 23,03 | 17,39 | 323,79 | -106,98 | 155,59 | 59,88 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 952,24 | 435,54 | 312,92 | 461,01 | 574,92 | 524,06 | 510,03 | 545,71 | 510,48 | 543,96 | 500,81 | 466,08 | 402,38 | 366,37 | 358,82 |
| Insumos de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39,06 | -133,80 | -125,78 | -156,19 | -154,43 | -256,46 | -284,05 | -240,06 | -179,92 | -102,31 | -135,90 | -126,88 |
| Valor Adicionado Bruto | -85,27 | -108,96 | -90,76 | -65,40 | -55,79 | -54,10 | -45,70 | -45,84 | -45,29 | -49,97 | -46,64 | -45,79 | -38,04 | -33,11 | -26,51 |
| Retencoes | 866,98 | 326,58 | 222,16 | 356,56 | 385,33 | 344,18 | 308,13 | 345,44 | 208,74 | 209,94 | 214,10 | 240,37 | 262,03 | 197,36 | 205,44 |
| VA Liquido Produzido | -52,19 | -50,03 | -38,42 | -33,28 | -23,92 | -17,75 | -15,05 | -14,16 | -11,02 | -8,61 | -6,85 | -7,23 | -4,65 | -5,10 | -5,21 |
| VA Recebido em Transferencia | 814,79 | 276,56 | 183,75 | 323,28 | 361,40 | 326,43 | 293,08 | 331,28 | 197,72 | 201,33 | 207,25 | 233,14 | 257,38 | 192,27 | 200,22 |
| VA Total a Distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,78 | 43,49 | 30,30 | 22,42 | 28,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | -4,17 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos e Contribuicoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Alugueis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneracao de Capitais Proprios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























