BSLI3 BRB - Banco de Brasília S.A.
Ação
R$ 3,99
-0,25%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 8.909,36 | 4.290,06 | 6.126,00 | 3.456,12 | 3.373,12 | 3.101,88 | 3.012,80 | 2.748,52 | 2.929,56 | 2.742,85 | 2.181,59 | 1.910,79 | 1.749,82 | 1.679,10 | 1.425,29 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -5.135,61 | -2.273,18 | -4.266,73 | -994,97 | -807,84 | -808,63 | -794,88 | -1.147,53 | -1.596,36 | -1.493,65 | -808,07 | -544,22 | -483,98 | -800,04 | -448,28 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 3.773,74 | 2.016,88 | 1.860,27 | 2.461,15 | 2.565,28 | 2.293,25 | 2.217,92 | 1.600,99 | 1.333,20 | 1.249,20 | 1.373,51 | 1.366,56 | 1.265,85 | 879,06 | 977,00 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -3.363,74 | -1.781,85 | -1.966,01 | -2.778,49 | -1.947,96 | -1.713,04 | -1.649,25 | -1.257,96 | -1.137,34 | -1.101,17 | -1.050,88 | -1.047,71 | -983,13 | -697,23 | -616,59 |
| Resultado Financeiro | -98,98 | -45,50 | 223,32 | -90,10 | -193,95 | -163,06 | -244,46 | -123,96 | -25,41 | 2,00 | -95,76 | -107,62 | -87,07 | -52,89 | -98,23 |
| LAIR | 311,02 | 189,54 | 117,58 | -407,45 | 423,38 | 417,15 | 324,21 | 219,07 | 170,44 | 151,03 | 226,88 | 211,22 | 195,64 | 128,94 | 262,18 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | -26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | 311,02 | 189,54 | 90,90 | -407,45 | 423,38 | 417,15 | 324,21 | 219,07 | 170,44 | 151,03 | 226,88 | 211,22 | 195,64 | 128,94 | 262,18 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 62.504,41 | 49.960,11 | 41.360,89 | 31.751,76 | 25.496,00 | 17.058,75 | 15.308,86 | 14.183,83 | 13.667,38 | 13.746,85 | 12.814,82 | 11.576,73 | 9.773,47 | 8.711,35 | 7.796,22 |
| Ativo Circulante | 2.029,25 | 201,20 | 409,64 | 657,05 | 2.973,13 | 562,64 | 894,02 | 1.342,28 | 621,67 | 680,07 | 554,18 | 506,89 | 366,70 | 504,19 | 89,52 |
| Caixa | 179,07 | 190,40 | 266,63 | 0,00 | 2.973,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,79 | 89,52 |
| Contas a Receber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estoques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ativo Não Circulante | 55.014,09 | 45.547,38 | 37.139,05 | 27.850,58 | 20.175,53 | 14.020,55 | 11.978,00 | 1.409,73 | 1.384,87 | 1.119,42 | 867,48 | 1.019,26 | 1.336,44 | 1.581,94 | 2.550,21 |
| Imobilizado | 5.255,17 | 7.417,85 | 5.766,60 | 5.773,81 | 3.506,54 | 13.911,43 | 11.876,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangíveis | 47.806,88 | 37.245,78 | 30.758,51 | 21.285,78 | 15.882,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passivo Total | 58.968,87 | 47.647,83 | 39.090,24 | 29.262,09 | 23.381,83 | 15.144,92 | 13.708,68 | 12.715,65 | 12.254,25 | 12.251,88 | 11.435,15 | 10.386,48 | 8.738,41 | 7.815,31 | 6.979,94 |
| Passivo Circulante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731,55 | 6.062,21 |
| Passivo Não Circulante | 53.912,83 | 43.764,24 | 35.538,76 | 25.586,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 3.535,54 | 2.312,28 | 2.270,65 | 2.489,67 | 2.115,17 | 1.913,83 | 1.600,18 | 1.468,18 | 1.413,13 | 1.494,97 | 1.379,67 | 1.190,25 | 1.035,06 | 896,04 | 816,29 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 1.476,68 | -4.422,76 | -1.014,30 | -1.655,81 | 2.774,18 | -110,40 | -353,94 | 868,70 | -41,92 | 139,80 | -356,62 | -1.119,18 | -1.070,28 | -489,27 | -911,51 |
| FCI (Investimentos) | -187,72 | -252,76 | -257,11 | -140,50 | -306,61 | -55,70 | -45,63 | -79,22 | -42,26 | -58,85 | -96,22 | -39,01 | -54,98 | -6,34 | -45,02 |
| FCF (Financiamento) | 546,60 | 113,80 | 1.033,20 | -519,77 | -57,07 | -165,28 | -48,70 | -68,87 | 25,78 | 44,93 | 500,13 | 1.298,38 | 645,38 | 647,41 | 714,53 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.762,27 | 2.596,28 | 1.769,38 | 2.216,46 | 2.111,08 | 1.992,07 | 2.537,70 | 2.452,38 | 2.576,66 | 2.339,57 | 2.207,72 | 1.893,85 | 1.644,40 | 1.444,57 | 1.400,15 |
| Insumos de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | -658,28 | -806,65 | -1.088,10 | -1.053,14 | -808,07 | -544,22 | -483,98 | -569,12 | -448,28 |
| Valor Adicionado Bruto | -448,11 | -396,71 | -313,24 | -206,95 | -217,50 | -185,35 | -186,81 | -199,46 | -181,53 | -206,92 | -206,53 | -193,33 | -160,07 | -128,87 | -124,85 |
| Retencoes | 2.314,16 | 2.199,57 | 1.456,14 | 2.208,73 | 1.893,58 | 1.806,73 | 1.692,60 | 1.446,26 | 1.307,03 | 1.079,51 | 1.193,12 | 1.156,30 | 1.000,35 | 746,58 | 827,02 |
| VA Liquido Produzido | -185,94 | -214,96 | -156,17 | -131,56 | -110,20 | -83,31 | -62,93 | -50,11 | -43,02 | -30,54 | -30,00 | -24,66 | -18,85 | -18,54 | -34,34 |
| VA Recebido em Transferencia | 2.128,22 | 1.984,62 | 1.299,97 | 2.077,17 | 1.783,38 | 1.723,42 | 1.629,67 | 1.396,15 | 1.264,01 | 1.048,96 | 1.162,12 | 1.131,64 | 981,50 | 728,04 | 792,68 |
| VA Total a Distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | -12,74 | 15,14 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos e Contribuicoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Alugueis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneracao de Capitais Proprios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |