BIOM3 Biomm S.A.
Ação
R$ 7,82
+6,39%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 35,76 | 27,17 | 39,59 | 32,26 | 32,08 | 38,56 | 33,13 | 30,77 | 34,28 | 30,74 | 22,47 | 25,43 | 36,70 | 34,30 | 13,31 | 18,78 | 11,24 | 8,94 | 0,62 | 1,51 | 1,86 | 0,75 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | -26,11 | -18,44 | -32,27 | -28,04 | -23,98 | -30,08 | -25,06 | -25,79 | -27,36 | -26,30 | -17,05 | -22,08 | -26,36 | -23,39 | -10,57 | -13,11 | -8,29 | -5,92 | -0,56 | -1,27 | -1,63 | -0,70 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 9,65 | 8,73 | 7,32 | 4,22 | 8,10 | 8,49 | 8,08 | 4,98 | 6,92 | 4,44 | 5,42 | 3,35 | 10,34 | 10,91 | 2,74 | 5,67 | 2,95 | 3,02 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | -20,94 | -21,57 | -20,15 | -23,11 | -28,62 | -26,02 | -27,97 | -23,49 | -22,31 | -28,06 | -25,22 | -24,76 | -23,55 | -22,56 | -17,51 | -15,61 | -14,44 | -15,10 | -13,07 | -10,98 | -13,88 | -8,72 | -9,07 | -8,69 | -7,66 | -9,97 | -8,63 | -9,44 | -6,79 | -6,82 | -5,63 | -5,23 | -3,16 | -4,34 | 0,00 | -3,11 | -1,43 | -2,95 | -1,99 | -0,46 | -2,98 | -1,86 | -1,72 | -0,89 | -1,04 |
| EBIT | -11,28 | -12,84 | -12,84 | -18,89 | -20,52 | -17,54 | -19,90 | -18,51 | -15,39 | -23,62 | -19,80 | -21,41 | -13,20 | -11,65 | -14,77 | -9,94 | -11,49 | -12,08 | -13,01 | -10,75 | -13,65 | -8,66 | -9,07 | -8,68 | -7,64 | -9,97 | -8,63 | -9,44 | -6,79 | -6,82 | -5,63 | -5,23 | -3,16 | -4,34 | 0,00 | -3,11 | -1,43 | -2,95 | -1,99 | -0,46 | -2,98 | -1,86 | -1,72 | -0,89 | -1,04 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 0,68 | -0,88 | 0,21 | 2,72 | 2,32 | 0,32 | -2,21 | -1,70 | -2,06 | -1,52 | -4,36 | -0,20 | -3,37 | -1,70 | -4,44 | -2,44 | -2,82 | -7,29 | -1,62 | -2,45 | -2,17 | -1,24 | -1,54 | -1,74 | -1,97 | -0,72 | -1,81 | 0,05 | -10,48 | -5,23 | 19,07 | -0,83 | 6,96 | 4,30 | 0,00 | -2,54 | -0,47 | -1,77 | -0,14 | -0,24 | -1,52 | 0,16 | 0,07 | -0,03 | -0,15 |
| LAIR | -10,61 | -13,72 | -12,62 | -16,17 | -18,20 | -17,22 | -22,10 | -20,20 | -17,45 | -25,14 | -24,15 | -21,61 | -16,58 | -13,35 | -19,21 | -12,38 | -14,32 | -19,37 | -14,63 | -13,19 | -15,82 | -9,90 | -10,61 | -10,42 | -9,61 | -10,69 | -10,44 | -9,38 | -17,26 | -12,05 | 13,45 | -6,06 | 3,80 | -0,04 | 0,00 | -5,65 | -1,89 | -4,72 | -2,14 | -0,70 | -4,50 | -1,70 | -1,64 | -0,92 | -1,19 |
| IR/CSLL | 0,01 | -0,02 | 0,89 | -0,11 | -0,08 | 0,14 | 0,17 | -0,02 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -0,05 | -0,18 | -0,32 | 0,04 | 0,10 | -0,24 | -0,06 | -0,00 | 0,05 | 0,00 | -0,06 | 0,02 | 0,15 | -0,15 | 0,10 | 0,51 | 2,36 | 1,22 | -4,24 | 0,12 | -1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -10,60 | -13,74 | -11,74 | -16,28 | -18,28 | -17,08 | -21,93 | -20,22 | -17,93 | -25,14 | -24,15 | -20,98 | -16,63 | -13,53 | -19,53 | -12,34 | -14,22 | -19,61 | -14,68 | -13,20 | -15,77 | -9,90 | -10,68 | -10,40 | -9,45 | -10,84 | -10,34 | -8,88 | -14,90 | -10,82 | 9,21 | -5,95 | 2,01 | -0,04 | 0,00 | -5,65 | -1,89 | -4,72 | -2,14 | -0,70 | -4,50 | -1,70 | -1,64 | -0,92 | -1,19 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 485,03 | 417,97 | 448,16 | 486,44 | 504,14 | 541,44 | 339,40 | 342,30 | 376,00 | 352,65 | 381,98 | 406,31 | 385,68 | 392,96 | 420,94 | 348,18 | 355,76 | 365,58 | 282,82 | 287,40 | 294,78 | 316,23 | 323,95 | 246,48 | 267,45 | 246,24 | 226,87 | 214,98 | 212,30 | 218,59 | 212,03 | 188,58 | 188,15 | 176,36 | 173,99 | 181,87 | 33,12 | 25,62 | 12,33 | 12,77 | 13,30 | 14,58 | 7,41 | 4,02 | 3,96 |
| Ativo Circulante | 258,69 | 197,76 | 222,81 | 268,53 | 286,50 | 327,11 | 121,46 | 125,55 | 156,31 | 129,05 | 158,51 | 161,75 | 157,78 | 152,73 | 165,18 | 111,82 | 116,70 | 118,27 | 77,29 | 86,32 | 97,46 | 121,32 | 129,83 | 52,56 | 74,76 | 56,14 | 38,79 | 61,27 | 82,87 | 107,02 | 120,27 | 101,92 | 112,51 | 122,50 | 123,32 | 133,33 | 1,51 | 5,58 | 4,52 | 1,91 | 3,33 | 5,79 | 2,66 | 0,32 | 0,19 |
| Caixa | 14,96 | 16,46 | 64,14 | 59,83 | 77,01 | 118,00 | 21,04 | 24,50 | 38,25 | 17,04 | 49,82 | 69,94 | 32,47 | 58,31 | 79,84 | 11,47 | 16,70 | 4,44 | 13,62 | 4,60 | 5,19 | 8,13 | 7,96 | 8,46 | 17,89 | 16,83 | 6,79 | 14,32 | 10,25 | 8,55 | 11,17 | 10,65 | 6,49 | 8,79 | 6,33 | 7,80 | 1,12 | 5,16 | 3,78 | 1,15 | 2,55 | 5,07 | 2,49 | 0,15 | 0,01 |
| Contas a Receber | 32,26 | 19,02 | 28,80 | 26,54 | 43,06 | 41,21 | 29,06 | 27,90 | 34,19 | 27,58 | 21,13 | 27,12 | 35,42 | 22,11 | 20,84 | 16,04 | 11,46 | 8,57 | 1,14 | 1,76 | 1,27 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 122,60 | 81,08 | 65,03 | 59,20 | 35,43 | 37,76 | 33,59 | 36,36 | 48,13 | 32,00 | 44,07 | 52,95 | 47,29 | 30,60 | 39,50 | 20,11 | 30,49 | 35,61 | 16,48 | 16,43 | 16,40 | 16,72 | 16,42 | 16,40 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 226,34 | 220,20 | 225,35 | 217,91 | 217,64 | 214,33 | 217,94 | 216,74 | 219,69 | 223,60 | 223,46 | 244,56 | 227,91 | 240,23 | 255,76 | 236,36 | 239,06 | 247,31 | 205,53 | 201,07 | 197,32 | 194,90 | 194,12 | 193,92 | 192,69 | 190,10 | 188,08 | 153,71 | 129,44 | 111,56 | 91,76 | 86,67 | 75,64 | 53,87 | 50,67 | 48,54 | 31,61 | 20,04 | 7,81 | 10,86 | 9,98 | 8,79 | 4,75 | 3,70 | 3,77 |
| Imobilizado | 167,84 | 168,06 | 167,45 | 166,92 | 166,50 | 165,32 | 165,18 | 163,05 | 163,55 | 164,61 | 162,65 | 163,02 | 161,85 | 161,53 | 160,11 | 160,51 | 160,94 | 161,36 | 162,21 | 157,52 | 157,61 | 155,50 | 155,57 | 155,83 | 153,82 | 152,23 | 149,66 | 115,42 | 95,58 | 77,44 | 53,65 | 49,01 | 38,22 | 19,21 | 17,28 | 16,93 | 13,45 | 6,64 | 1,60 | 6,80 | 5,95 | 5,46 | 0,78 | 0,84 | 0,89 |
| Intangíveis | 54,10 | 47,85 | 46,25 | 40,44 | 41,61 | 39,54 | 43,32 | 44,66 | 46,31 | 49,78 | 51,59 | 53,30 | 56,78 | 58,51 | 57,35 | 58,27 | 59,30 | 60,02 | 30,08 | 30,01 | 30,01 | 29,00 | 29,96 | 29,72 | 29,58 | 29,54 | 29,45 | 29,30 | 28,87 | 28,27 | 27,61 | 27,36 | 26,99 | 24,32 | 23,02 | 21,25 | 13,60 | 8,88 | 2,20 | 3,98 | 3,95 | 3,26 | 2,64 | 1,74 | 1,71 |
| Passivo Total | 200,93 | 179,96 | 197,17 | 198,07 | 199,47 | 218,56 | 240,39 | 221,37 | 234,83 | 231,29 | 235,49 | 235,74 | 243,58 | 234,33 | 248,71 | 239,56 | 235,06 | 230,96 | 217,80 | 208,26 | 202,69 | 200,36 | 198,20 | 197,57 | 200,68 | 170,07 | 171,29 | 136,56 | 124,23 | 114,95 | 99,76 | 85,57 | 79,06 | 68,12 | 65,77 | 67,78 | 63,32 | 53,97 | 36,47 | 27,63 | 27,45 | 25,34 | 15,24 | 10,17 | 9,20 |
| Passivo Circulante | 105,53 | 74,97 | 84,42 | 79,88 | 72,10 | 86,83 | 86,71 | 78,83 | 59,25 | 79,87 | 78,15 | 50,18 | 80,42 | 53,83 | 46,35 | 62,66 | 57,16 | 53,46 | 43,78 | 37,95 | 42,89 | 37,33 | 37,70 | 42,56 | 34,09 | 26,84 | 22,71 | 19,88 | 18,22 | 16,26 | 13,50 | 10,97 | 4,92 | 4,07 | 3,26 | 4,47 | 37,63 | 28,08 | 13,86 | 14,07 | 13,94 | 13,12 | 8,51 | 3,32 | 2,76 |
| Passivo Não Circulante | 95,40 | 104,99 | 112,75 | 118,19 | 127,38 | 131,73 | 153,68 | 142,53 | 175,58 | 151,42 | 157,35 | 185,56 | 163,15 | 180,50 | 202,36 | 176,91 | 177,90 | 177,50 | 174,02 | 170,32 | 159,81 | 163,03 | 160,50 | 155,01 | 166,59 | 143,23 | 148,58 | 116,69 | 106,00 | 98,69 | 86,26 | 74,60 | 74,14 | 64,05 | 62,51 | 63,31 | 25,69 | 25,89 | 22,61 | 13,56 | 13,51 | 12,21 | 6,72 | 6,85 | 6,44 |
| Patrimônio Líquido | 284,10 | 238,01 | 250,99 | 288,37 | 304,66 | 322,88 | 99,01 | 120,93 | 141,17 | 121,36 | 146,48 | 170,58 | 142,11 | 158,62 | 172,23 | 108,62 | 120,70 | 134,63 | 65,02 | 79,13 | 92,09 | 115,86 | 125,75 | 48,90 | 66,77 | 76,17 | 55,58 | 78,42 | 88,08 | 103,64 | 112,27 | 103,02 | 109,09 | 108,24 | 108,22 | 114,09 | -30,20 | -28,35 | -24,14 | -14,86 | -14,15 | -10,75 | -7,83 | -6,15 | -5,23 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -22,57 | -43,25 | -33,60 | -17,42 | -27,28 | -60,72 | -10,76 | -12,08 | -11,75 | -4,24 | -2,39 | -10,05 | -2,45 | -1,52 | -1,39 |
| FCI (Investimentos) | 15,64 | -79,81 | 0,22 | -3,10 | 51,08 | 10,93 | 0,13 | 16,90 | 10,84 | -12,06 | 1,54 | -58,74 | -2,16 | -0,00 | 0,94 |
| FCF (Financiamento) | -6,04 | 215,90 | -4,17 | 59,23 | -1,49 | 23,73 | 0,00 | -4,98 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | 55,84 | 7,85 | 3,91 | 0,33 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 42,96 | 42,66 | 39,06 | 28,14 | 15,42 | 13,43 | 2,46 | 0,32 | 2,47 | 4,71 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insumos de Terceiros | -39,43 | -41,57 | -36,65 | -32,92 | -20,34 | -10,35 | -7,18 | -2,80 | -5,67 | -6,44 | -1,99 | -1,04 | -0,78 | -1,07 | -0,28 |
| Valor Adicionado Bruto | 3,53 | 1,10 | 2,41 | -4,78 | -4,93 | 3,08 | -4,72 | -2,48 | -3,20 | -1,73 | 0,05 | -1,04 | -0,78 | -1,07 | -0,28 |
| Retencoes | -2,14 | -2,80 | -2,98 | -3,05 | -2,73 | -2,62 | -0,67 | -0,56 | -0,12 | -0,10 | -0,08 | -0,08 | -0,03 | -0,04 | -0,06 |
| VA Liquido Produzido | 1,38 | -1,70 | -0,58 | -7,83 | -7,65 | 0,47 | -5,39 | -3,04 | -3,32 | -1,83 | -0,04 | -1,12 | -0,81 | -1,11 | -0,34 |
| VA Recebido em Transferencia | 9,67 | 7,17 | 7,99 | 16,70 | 5,54 | 9,74 | 1,62 | 0,00 | 3,19 | 7,18 | 17,66 | 4,67 | 0,29 | 0,43 | 0,11 |
| VA Total a Distribuir | 11,06 | 5,47 | 7,41 | 8,87 | -2,12 | 10,21 | -3,78 | -2,04 | -0,13 | 5,35 | 17,62 | 3,55 | -0,52 | -0,68 | -0,23 |
| Pessoal | 7,96 | 9,16 | 7,80 | 8,60 | 6,74 | 6,42 | 5,03 | 3,99 | 3,93 | 3,82 | 2,43 | 1,54 | 0,83 | 0,71 | 0,56 |
| Impostos e Contribuicoes | 3,48 | 6,24 | 7,31 | 3,99 | 0,74 | 3,20 | 1,37 | 0,98 | 0,90 | -0,34 | 2,38 | 0,31 | 0,35 | 0,15 | 0,14 |
| Juros e Alugueis | 11,36 | 6,73 | 9,89 | 16,94 | 9,93 | 20,20 | 5,58 | 3,38 | 5,38 | 12,70 | 10,81 | 7,36 | 0,44 | 0,16 | 0,26 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -11,74 | -16,66 | -17,60 | -20,66 | -19,53 | -19,61 | -15,77 | -10,40 | -10,34 | -10,82 | 2,01 | -5,65 | -2,14 | -1,70 | -1,19 |