BIOM3 Biomm S.A.
Ação
R$ 7,82
+6,39%
Eventos corporativos de BIOM3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Data da Assembleia Geral Ordinária de 2026 | Ver documento |
| 25/03/2026 | Aviso aos Acionistas | Encerramento do período de exercício do bônus de subscrição - BIOM12 | Ver documento |
| 25/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados - 4T25 e 2025 | Ver documento |
| 23/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Alteração na data de divulgação de resultados 4T25 e 2025. | Ver documento |
| 02/03/2026 | Aviso aos Acionistas | Lembrete sobre o encerramento do período de exercício | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 15/01/2026 | Aviso aos Acionistas | Prazo de Exercício do Bônus de Subscrição | Ver documento |
| 14/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Solicitação de esclarecimento sobre notícia veiculada na mídia | Ver documento |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |





























