BBSE3 BB Seguridade Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 36,05
-0,99%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | -287,18 | -250,55 | -220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBIT | 4.812,04 | 4.695,85 | 4.235,61 | 3.681,90 | 3.101,84 | 2.901,00 | 6.277,18 | 2.487,26 | 2.431,48 | 2.205,90 | 2.247,55 | 1.948,61 | 1.386,77 | 0,00 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 5.340,92 | 5.311,96 | 4.890,46 | 3.363,76 | 1.830,36 | 1.880,49 | 2.323,76 | 1.927,13 | 2.261,07 | 2.618,51 | 2.747,10 | 2.190,40 | 1.560,96 | 0,00 |
| LAIR | 9.865,77 | 9.757,27 | 8.905,77 | 7.045,67 | 4.932,20 | 4.781,49 | 8.600,94 | 4.414,39 | 4.692,55 | 4.824,42 | 4.994,65 | 4.139,01 | 2.947,72 | 0,00 |
| IR/CSLL | 1.075,60 | 653,72 | 587,54 | 502,56 | 147,22 | 111,15 | 312,87 | 236,51 | 276,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | 9.017,33 | 8.703,35 | 7.947,20 | 6.044,57 | 3.933,22 | 3.850,77 | 6.658,78 | 3.539,55 | 4.049,24 | 4.013,85 | 4.207,43 | 3.456,68 | 2.473,75 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 23.097,70 | 21.615,59 | 18.272,62 | 16.129,83 | 13.314,22 | 10.900,30 | 14.926,55 | 13.680,12 | 13.334,41 | 12.542,31 | 11.495,68 | 10.382,68 | 8.785,48 | 7.292,61 |
| Ativo Circulante | 11.383,44 | 9.905,71 | 5.933,76 | 7.221,10 | 5.125,63 | 3.618,88 | 8.738,26 | 7.194,00 | 4.994,78 | 3.238,77 | 2.581,15 | 2.964,08 | 2.558,05 | 1.901,31 |
| Caixa | 8.855,10 | 7.789,88 | 4.752,74 | 6.076,62 | 4.090,56 | 2.195,44 | 7.381,29 | 6.056,25 | 3.644,18 | 2.174,91 | 1.561,08 | 2.094,43 | 1.785,28 | 1.327,93 |
| Contas a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 11.714,26 | 11.709,88 | 12.338,86 | 8.908,73 | 8.188,59 | 7.281,42 | 6.188,29 | 6.485,13 | 8.339,63 | 9.303,54 | 8.914,52 | 7.418,60 | 6.227,43 | 5.391,30 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis | 1,91 | 2,79 | 3,58 | 4,02 | 4,96 | 5,48 | 5,90 | 5,62 | 5,54 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 12.713,30 | 11.920,17 | 8.456,14 | 8.533,73 | 6.032,80 | 4.510,69 | 9.677,79 | 6.849,74 | 4.435,94 | 4.253,24 | 3.914,91 | 2.458,70 | 1.844,20 | 1.654,24 |
| Passivo Circulante | 8.906,98 | 8.277,88 | 5.478,11 | 6.508,17 | 3.999,28 | 2.853,30 | 8.215,73 | 5.621,70 | 3.277,73 | 3.105,11 | 2.693,19 | 1.431,92 | 1.570,23 | 1.384,58 |
| Passivo Não Circulante | 3.806,32 | 3.642,28 | 2.978,03 | 2.025,56 | 2.033,53 | 1.657,39 | 1.462,06 | 1.228,04 | 1.158,21 | 1.148,13 | 1.221,72 | 1.026,78 | 273,98 | 269,65 |
| Patrimônio Líquido | 10.384,39 | 9.695,42 | 9.816,48 | 7.596,10 | 7.281,42 | 6.389,60 | 5.248,75 | 6.830,38 | 8.898,47 | 8.289,06 | 7.580,77 | 7.923,98 | 6.941,27 | 5.638,37 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 3.710,77 | 4.223,58 | 3.697,84 | 3.275,01 | 2.825,76 | 2.284,69 | 925,38 | 1.470,42 | 1.671,07 | 1.667,51 | 1.024,98 | 1.525,21 | 1.116,48 | 0,00 |
| FCI (Investimentos) | 5.628,20 | 5.173,52 | 2.563,56 | 2.636,80 | 1.060,04 | 792,02 | 6.259,80 | 4.427,19 | 3.084,09 | 2.322,65 | 1.852,15 | 1.178,82 | 799,01 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | -8.273,74 | -6.359,97 | -7.585,28 | -3.925,75 | -1.990,68 | -8.262,56 | -5.860,14 | -3.485,54 | -3.285,90 | -3.376,32 | -3.410,48 | -2.394,89 | -1.458,14 | 1.327,93 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 5.672,67 | 5.526,07 | 5.017,91 | 4.795,16 | 3.985,10 | 3.690,84 | 7.015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insumos de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Adicionado Bruto | 5.672,67 | 5.526,07 | 5.017,91 | 4.795,16 | 3.985,10 | 3.690,84 | 7.015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retencoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | -321,27 | -314,06 | -298,95 | -454,58 | -338,55 | -286,69 | -246,46 | 2.898,57 | 2.833,26 | 2.303,60 | 2.252,26 | 1.984,38 | 1.292,50 | 0,00 |
| VA Recebido em Transferencia | 5.351,39 | 5.212,01 | 4.718,96 | 4.340,58 | 3.646,55 | 3.404,16 | 6.768,00 | 2.898,57 | 2.833,26 | 2.303,60 | 2.252,26 | 1.984,38 | 1.292,50 | 0,00 |
| VA Total a Distribuir | -1,33 | -1,27 | -1,30 | -1,28 | -1,07 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos e Contribuicoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Alugueis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneracao de Capitais Proprios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























