BBSE3 BB Seguridade Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 36,05
-0,99%
Eventos corporativos de BBSE3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Alteração da data de realização da Assembleia Geral Ordinária 2026 | Ver documento |
| 29/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para realização da Assembleia Geral Ordinária 2026 | Ver documento |
| 27/03/2026 | Fato Relevante | Cancelamento de ações em tesouraria | Ver documento |
| 27/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Indicação de Diretores | Ver documento |
| 23/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Informativo mensal de desempenho - Janeiro 2026 | Ver documento |
| 02/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Institucional - 2025 | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 23/02/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver documento |
| 18/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Informativo mensal de desempenho - Dezembro 2025 | Ver documento |
| 12/02/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver documento |
| 10/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados do 4T25 | Ver documento |
| 09/02/2026 | Fato Relevante | Projeções Empresariais (Guidance 2026) | Ver documento |
| 09/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Relatório de Análise do Desempenho do 4T25 (Inglês) | Ver documento |
| 09/02/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 21/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Período de silêncio para divulgação do 4T25 | Ver documento |
| 19/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Informativo mensal de desempenho - Novembro | Ver documento |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |





























