AURE3 Auren Energia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 14,07
+2,25%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 3.537,39 | 2.885,53 | 2.952,30 | 2.046,51 | 1.450,04 | 1.397,53 | 1.626,59 | 1.437,09 | 1.414,51 | 1.538,90 | 1.346,66 | 1.145,26 | 616,19 | 581,10 | 552,15 |
| Custo dos Produtos | -3.200,70 | -2.390,09 | -2.116,03 | -1.726,99 | -1.128,50 | -1.106,50 | -1.299,15 | -1.095,53 | -1.081,14 | -1.234,08 | -1.046,34 | -863,21 | 189,05 | -402,48 | -277,63 |
| Lucro Bruto | 336,69 | 495,44 | 836,27 | 319,52 | 321,54 | 291,03 | 327,44 | 341,56 | 333,37 | 304,82 | 300,31 | 282,05 | 805,24 | 178,63 | 274,52 |
| Despesas Operacionais | -79,73 | -485,41 | 155,19 | 189,88 | -45,12 | 208,82 | -101,97 | -65,20 | -19,58 | 89,36 | -117,08 | -105,65 | -98,54 | -72,01 | -37,01 |
| EBIT | 256,96 | 10,02 | 991,46 | 509,40 | 276,42 | 499,84 | 225,46 | 276,36 | 313,78 | 394,19 | 183,24 | 176,40 | 706,70 | 106,62 | 237,51 |
| EBITDA | 256,96 | 10,02 | 991,46 | 509,40 | 276,42 | 499,84 | 239,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -625,29 | -644,53 | -732,08 | -102,62 | -136,05 | -108,98 | -120,13 | -24,45 | -17,19 | -53,05 | -187,45 | -164,44 | -151,57 | -199,95 | -151,00 |
| LAIR | -368,33 | -634,50 | 259,38 | 406,78 | 140,36 | 390,86 | 105,34 | 251,91 | 296,60 | 341,13 | -4,22 | 11,96 | 555,13 | -93,33 | 86,51 |
| IR/CSLL | -35,37 | 71,65 | -205,38 | -135,95 | -49,28 | -137,24 | -943,45 | -69,02 | -66,64 | -111,05 | 2,19 | -14,55 | -238,60 | 7,11 | -46,95 |
| Lucro Liquido | -403,70 | -562,85 | 53,00 | 270,83 | 91,09 | 253,62 | -838,12 | 182,88 | 229,95 | 230,09 | -2,03 | -2,58 | 316,53 | -86,23 | 39,56 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 48.833,48 | 49.202,80 | 52.266,70 | 31.492,26 | 29.259,45 | 27.694,36 | 31.219,22 | 33.010,35 | 33.694,16 | 29.337,90 | 29.391,37 | 28.452,31 | 18.525,95 | 18.026,96 | 18.260,94 |
| Ativo Circulante | 8.819,33 | 8.733,25 | 11.093,98 | 9.676,57 | 7.315,93 | 5.347,93 | 7.789,64 | 9.192,61 | 6.900,27 | 5.500,01 | 5.950,29 | 5.465,78 | 1.878,58 | 1.685,08 | 1.828,93 |
| Caixa | 4.479,37 | 4.907,41 | 6.131,03 | 5.281,32 | 4.992,05 | 3.094,62 | 4.904,74 | 6.225,73 | 3.344,67 | 2.881,08 | 3.211,07 | 3.049,18 | 1.376,31 | 1.189,84 | 1.292,37 |
| Contas a Receber | 1.543,17 | 1.229,78 | 1.404,56 | 919,20 | 575,06 | 569,25 | 656,78 | 569,73 | 577,27 | 625,92 | 549,63 | 556,04 | 330,26 | 325,71 | 382,85 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 40.014,15 | 40.469,55 | 41.172,72 | 21.815,69 | 21.943,52 | 22.346,43 | 23.429,58 | 23.817,74 | 26.793,88 | 23.837,89 | 23.441,08 | 22.986,53 | 16.647,36 | 16.341,88 | 16.432,02 |
| Imobilizado | 25.867,57 | 25.955,93 | 26.150,09 | 11.641,07 | 11.729,45 | 11.795,29 | 11.879,30 | 11.223,53 | 10.664,52 | 10.149,73 | 9.748,98 | 9.177,20 | 8.896,20 | 8.631,33 | 8.724,32 |
| Intangíveis | 7.109,71 | 7.109,33 | 7.230,02 | 2.515,65 | 2.426,56 | 2.443,01 | 2.540,21 | 2.557,10 | 2.574,99 | 3.788,37 | 3.828,74 | 3.868,92 | 2.184,98 | 1.739,75 | 1.753,74 |
| Passivo Total | 35.269,19 | 35.139,20 | 37.687,95 | 18.904,97 | 16.943,92 | 15.470,89 | 17.256,82 | 18.224,39 | 18.210,65 | 16.387,37 | 16.659,17 | 15.632,03 | 9.380,66 | 9.598,96 | 10.078,10 |
| Passivo Circulante | 6.780,85 | 6.404,63 | 7.643,91 | 5.026,54 | 2.988,81 | 3.183,32 | 4.067,20 | 4.336,70 | 4.042,41 | 3.105,28 | 574,37 | 3.093,53 | 1.065,82 | 989,69 | 1.561,07 |
| Passivo Não Circulante | 28.488,34 | 28.734,57 | 30.044,04 | 13.878,43 | 13.955,10 | 12.287,57 | 13.189,62 | 13.887,69 | 14.168,23 | 13.282,09 | 13.320,73 | 12.538,50 | 8.314,84 | 8.609,28 | 8.517,03 |
| Patrimônio Líquido | 13.564,28 | 14.063,60 | 14.578,75 | 12.587,28 | 12.315,53 | 12.223,46 | 13.962,40 | 14.785,96 | 15.483,51 | 12.950,53 | 12.732,20 | 12.820,28 | 9.145,29 | 8.427,00 | 8.182,85 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 465,22 | 316,63 | 164,52 | 99,26 | 232,42 |
| FCI (Investimentos) | -96,23 | -95,27 | -132,28 | -193,58 | -11,10 |
| FCF (Financiamento) | -1.438,51 | -365,14 | 186,46 | 1.547,69 | -31,60 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.570,33 | 1.594,88 | 1.627,35 | 1.285,82 | 767,54 |
| Insumos de Terceiros | -1.833,42 | -969,22 | -949,97 | -742,05 | -298,72 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.736,91 | 625,66 | 677,38 | 543,78 | 468,82 |
| Retencoes | -228,98 | 81,71 | -129,93 | -160,43 | -123,59 |
| VA Liquido Produzido | 1.507,93 | 707,36 | 547,45 | 383,34 | 345,23 |
| VA Recebido em Transferencia | 332,28 | 194,68 | 297,69 | 66,12 | 97,03 |
| VA Total a Distribuir | 1.840,20 | 902,05 | 845,15 | 449,46 | 442,26 |
| Pessoal | 108,54 | 52,14 | 59,41 | 43,23 | 24,10 |
| Impostos e Contribuicoes | 604,02 | 314,51 | 260,61 | 138,10 | 79,57 |
| Juros e Alugueis | 1.073,65 | 281,78 | 295,17 | 270,72 | 220,86 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 53,00 | 253,62 | 229,95 | -2,58 | 101,08 |





























