AURE3 Auren Energia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 13,76
-1,01%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 13.176,95 | 8.059,95 | 6.181,89 | 5.515,71 | 2.624,11 |
| Custo dos Produtos | -11.026,22 | -6.630,95 | -4.848,95 | -4.372,62 | -1.229,44 |
| Lucro Bruto | 2.150,74 | 1.429,00 | 1.332,94 | 1.143,08 | 1.394,68 |
| Despesas Operacionais | 165,39 | -137,34 | -259,03 | 247,98 | -34,78 |
| EBIT | 2.316,12 | 1.291,66 | 1.073,91 | 1.391,06 | 1.359,90 |
| EBITDA | 2.316,12 | 1.291,66 | 1.073,91 | - | - |
| Resultado Financeiro | -2.433,94 | -761,29 | -238,01 | 1.662,28 | -767,05 |
| LAIR | -117,81 | 530,37 | 835,91 | 3.053,34 | 592,85 |
| IR/CSLL | -440,06 | -258,50 | -1.153,60 | -374,73 | -281,21 |
| Lucro Liquido | -557,88 | 271,87 | -317,69 | 2.678,61 | 311,65 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 48.727,39 | 52.754,12 | 28.994,56 | 32.282,89 | 19.562,55 |
| Ativo Circulante | 8.460,11 | 11.137,79 | 5.937,86 | 6.268,50 | 2.351,00 |
| Caixa | 3.826,13 | 7.200,55 | 3.238,39 | 3.125,96 | 1.595,82 |
| Contas a Receber | 1.712,41 | 1.492,87 | 679,48 | 617,86 | 328,63 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 40.267,28 | 41.616,32 | 23.056,70 | 26.014,40 | 17.210,55 |
| Imobilizado | 25.570,36 | 26.353,08 | 11.914,04 | 10.440,74 | 8.985,56 |
| Intangíveis | 7.201,64 | 7.335,88 | 2.458,45 | 2.587,81 | 2.366,43 |
| Passivo Total | 34.951,92 | 38.270,76 | 16.625,60 | 17.029,82 | 10.516,04 |
| Passivo Circulante | 6.401,18 | 7.148,38 | 3.850,75 | 4.199,00 | 1.601,96 |
| Passivo Não Circulante | 28.550,75 | 31.122,39 | 12.774,85 | 12.830,81 | 8.914,08 |
| Patrimônio Líquido | 13.775,46 | 14.483,35 | 12.368,95 | 15.253,08 | 9.046,52 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 1.394,80 | 600,53 | 4.661,84 | 416,77 | 1.016,88 |
| FCI (Investimentos) | -1.343,42 | -4.503,28 | -1.765,46 | -1.096,67 | -755,34 |
| FCF (Financiamento) | -3.425,79 | 7.864,90 | -2.783,95 | 2.151,11 | 231,62 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 16.435,15 | 9.194,99 | 7.017,69 | 6.363,59 | 3.008,72 |
| Insumos de Terceiros | -10.858,91 | -6.002,38 | -4.321,81 | -3.914,19 | -732,29 |
| Valor Adicionado Bruto | 5.576,24 | 3.192,61 | 2.695,88 | 2.449,40 | 2.276,43 |
| Retencoes | -1.922,98 | -700,12 | -690,68 | -448,45 | -580,72 |
| VA Liquido Produzido | 3.653,26 | 2.492,49 | 2.005,20 | 2.000,95 | 1.695,71 |
| VA Recebido em Transferencia | 1.358,10 | 950,76 | 1.106,21 | 3.214,02 | -45,86 |
| VA Total a Distribuir | 5.011,36 | 3.443,25 | 3.111,42 | 5.214,97 | 1.649,86 |
| Pessoal | 430,62 | 249,55 | 238,34 | 217,15 | 96,33 |
| Impostos e Contribuicoes | 1.275,26 | 1.332,85 | 1.914,52 | 1.060,82 | 307,29 |
| Juros e Alugueis | 3.863,36 | 1.588,98 | 1.276,25 | 1.258,38 | 934,59 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -557,88 | 271,87 | -317,69 | 2.678,61 | 311,65 |