ASAI3 Sendas Distribuidora S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 9,88
+1,02%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 18.956,00 | 19.002,00 | 18.552,00 | 18.563,00 | 17.871,00 | 17.222,00 | 17.002,00 | 15.984,00 | 15.096,00 | 13.832,00 | 13.291,00 | 11.443,00 | 10.845,00 | 10.049,00 | 9.448,00 | 14.572,00 | 13.478,00 | 12.933,00 |
| Custo dos Produtos | -15.774,00 | -15.823,00 | -15.486,00 | -15.510,00 | -14.923,00 | -14.420,00 | -14.245,00 | -13.420,00 | -12.668,00 | -11.578,00 | -11.146,00 | -9.617,00 | -8.918,00 | -8.327,00 | -7.941,00 | -11.731,00 | -10.854,00 | -10.474,00 |
| Lucro Bruto | 3.182,00 | 3.179,00 | 3.066,00 | 3.053,00 | 2.948,00 | 2.802,00 | 2.757,00 | 2.564,00 | 2.428,00 | 2.254,00 | 2.145,00 | 1.826,00 | 1.927,00 | 1.722,00 | 1.507,00 | 2.841,00 | 2.624,00 | 2.459,00 |
| Despesas Operacionais | -2.179,00 | -2.186,00 | -2.125,00 | -2.097,00 | -2.071,00 | -1.988,00 | -1.870,00 | -1.827,00 | -1.809,00 | -1.506,00 | -1.436,00 | -1.301,00 | -1.127,00 | -1.126,00 | -1.024,00 | -2.091,00 | -2.082,00 | -2.083,00 |
| EBIT | 1.003,00 | 993,00 | 941,00 | 956,00 | 877,00 | 814,00 | 887,00 | 737,00 | 619,00 | 748,00 | 709,00 | 525,00 | 800,00 | 596,00 | 483,00 | 750,00 | 542,00 | 376,00 |
| EBITDA | 1.413,00 | 1.403,00 | 1.342,00 | 1.347,00 | 1.262,00 | 1.193,00 | 1.257,00 | 1.078,00 | 932,00 | 980,00 | 922,00 | 729,00 | 962,00 | 750,00 | 628,00 | 1.055,00 | 839,00 | 663,00 |
| Resultado Financeiro | -879,00 | -840,00 | -790,00 | -761,00 | -719,00 | -760,00 | -737,00 | -628,00 | -630,00 | -440,00 | -328,00 | -302,00 | -164,00 | -145,00 | -134,00 | -227,00 | -247,00 | -197,00 |
| LAIR | 124,00 | 153,00 | 151,00 | 195,00 | 158,00 | 54,00 | 150,00 | 109,00 | -11,00 | 308,00 | 381,00 | 223,00 | 636,00 | 451,00 | 349,00 | 523,00 | 295,00 | 179,00 |
| IR/CSLL | 28,00 | 66,00 | -34,00 | -39,00 | -35,00 | 6,00 | 35,00 | 47,00 | 83,00 | -27,00 | -62,00 | -9,00 | -98,00 | -146,00 | -109,00 | -42,00 | -68,00 | -57,00 |
| Lucro Liquido | 152,00 | 219,00 | 117,00 | 156,00 | 123,00 | 60,00 | 185,00 | 156,00 | 72,00 | 281,00 | 319,00 | 214,00 | 538,00 | 305,00 | 240,00 | 481,00 | 227,00 | 122,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 45.121,00 | 44.303,00 | 44.685,00 | 43.918,00 | 44.074,00 | 41.711,00 | 41.341,00 | 40.102,00 | 39.089,00 | 36.422,00 | 33.436,00 | 32.487,00 | 20.769,00 | 20.481,00 | 17.616,00 | 39.973,00 | 39.805,00 | 36.659,00 |
| Ativo Circulante | 15.965,00 | 15.053,00 | 15.707,00 | 15.387,00 | 15.641,00 | 13.296,00 | 13.215,00 | 13.058,00 | 12.378,00 | 12.264,00 | 10.476,00 | 12.270,00 | 8.881,00 | 9.371,00 | 7.085,00 | 12.418,00 | 12.606,00 | 12.017,00 |
| Caixa | 4.456,00 | 4.459,00 | 4.402,00 | 4.032,00 | 5.104,00 | 4.538,00 | 4.417,00 | 4.596,00 | 4.134,00 | 4.210,00 | 3.108,00 | 4.389,00 | 2.881,00 | 4.511,00 | 2.764,00 | 3.898,00 | 4.618,00 | 3.777,00 |
| Contas a Receber | 1.829,00 | 1.567,00 | 1.820,00 | 2.068,00 | 1.929,00 | 788,00 | 1.062,00 | 887,00 | 609,00 | 505,00 | 380,00 | 457,00 | 362,00 | 264,00 | 233,00 | 724,00 | 650,00 | 588,00 |
| Estoques | 8.246,00 | 7.795,00 | 8.074,00 | 7.794,00 | 7.242,00 | 6.579,00 | 6.600,00 | 6.374,00 | 6.324,00 | 6.047,00 | 5.611,00 | 4.845,00 | 4.460,00 | 3.688,00 | 3.436,00 | 6.383,00 | 5.651,00 | 5.806,00 |
| Ativo Não Circulante | 29.156,00 | 29.250,00 | 28.978,00 | 28.531,00 | 28.433,00 | 28.415,00 | 28.126,00 | 27.044,00 | 26.711,00 | 24.158,00 | 22.960,00 | 20.217,00 | 11.888,00 | 11.110,00 | 10.531,00 | 27.555,00 | 27.199,00 | 24.642,00 |
| Imobilizado | 21.548,00 | 21.672,00 | 21.435,00 | 21.438,00 | 21.309,00 | 21.333,00 | 20.785,00 | 19.805,00 | 19.388,00 | 16.935,00 | 15.479,00 | 12.855,00 | 8.897,00 | 8.160,00 | 7.603,00 | 17.303,00 | 16.975,00 | 15.049,00 |
| Intangíveis | 5.180,00 | 5.181,00 | 5.180,00 | 5.176,00 | 5.175,00 | 5.171,00 | 5.126,00 | 5.032,00 | 5.033,00 | 5.018,00 | 4.820,00 | 4.770,00 | 1.060,00 | 1.047,00 | 1.037,00 | 4.953,00 | 4.929,00 | 4.459,00 |
| Passivo Total | 39.401,00 | 38.704,00 | 39.300,00 | 38.923,00 | 39.247,00 | 37.013,00 | 37.016,00 | 35.971,00 | 35.109,00 | 32.827,00 | 30.125,00 | 29.503,00 | 18.367,00 | 18.564,00 | 16.026,00 | 27.275,00 | 27.617,00 | 26.175,00 |
| Passivo Circulante | 14.318,00 | 13.619,00 | 14.897,00 | 17.838,00 | 18.727,00 | 17.361,00 | 16.630,00 | 15.748,00 | 15.323,00 | 13.493,00 | 11.050,00 | 11.375,00 | 9.167,00 | 8.006,00 | 7.248,00 | 15.174,00 | 13.489,00 | 13.335,00 |
| Passivo Não Circulante | 25.083,00 | 25.085,00 | 24.403,00 | 21.085,00 | 20.520,00 | 19.652,00 | 20.386,00 | 20.223,00 | 19.786,00 | 19.334,00 | 19.075,00 | 18.128,00 | 9.200,00 | 10.558,00 | 8.778,00 | 12.101,00 | 14.128,00 | 12.840,00 |
| Patrimônio Líquido | 5.720,00 | 5.599,00 | 5.385,00 | 4.995,00 | 4.827,00 | 4.698,00 | 4.325,00 | 4.131,00 | 3.980,00 | 3.595,00 | 3.311,00 | 2.984,00 | 2.402,00 | 1.917,00 | 1.590,00 | 12.698,00 | 12.188,00 | 10.484,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 396,00 | 457,00 | 24,00 | 853,00 | -219,00 | -1.911,00 |
| FCI (Investimentos) | -306,00 | -405,00 | -534,00 | -1.527,00 | -177,00 | -385,00 |
| FCF (Financiamento) | -1.316,00 | -973,00 | -1.198,00 | 2.513,00 | -372,00 | 891,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 20.247,00 | 18.790,00 | 16.563,00 | 12.496,00 | 10.357,00 | 14.310,00 |
| Insumos de Terceiros | -17.719,00 | -16.436,00 | -14.644,00 | -11.102,00 | -9.112,00 | -11.606,00 |
| Valor Adicionado Bruto | 2.528,00 | 2.354,00 | 1.919,00 | 1.394,00 | 1.245,00 | 2.704,00 |
| Retencoes | -429,00 | -399,00 | -336,00 | -219,00 | -157,00 | -314,00 |
| VA Liquido Produzido | 2.099,00 | 1.955,00 | 1.583,00 | 1.175,00 | 1.088,00 | 2.390,00 |
| VA Recebido em Transferencia | 104,00 | 61,00 | 86,00 | 81,00 | 32,00 | 99,00 |
| VA Total a Distribuir | 2.203,00 | 2.016,00 | 1.669,00 | 1.256,00 | 1.120,00 | 2.489,00 |
| Pessoal | 1.008,00 | 921,00 | 805,00 | 628,00 | 479,00 | 956,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 191,00 | 214,00 | 66,00 | 38,00 | 247,00 | 1.082,00 |
| Juros e Alugueis | 887,00 | 821,00 | 726,00 | 376,00 | 154,00 | 329,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 117,00 | 60,00 | 72,00 | 214,00 | 240,00 | 122,00 |