ASAI3 Sendas Distribuidora S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 9,88
+1,02%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 77.307,00 | 73.819,00 | 66.503,00 | 54.520,00 | 41.898,00 | 36.043,00 | 30.232,00 |
| Custo dos Produtos | -64.266,00 | -61.598,00 | -55.682,00 | -45.557,00 | -34.753,00 | -30.129,00 | -24.891,00 |
| Lucro Bruto | 13.041,00 | 12.221,00 | 10.821,00 | 8.963,00 | 7.145,00 | 5.914,00 | 5.341,00 |
| Despesas Operacionais | -9.418,00 | -8.377,00 | -7.536,00 | -6.113,00 | -4.566,00 | -3.846,00 | -3.613,00 |
| EBIT | 3.623,00 | 3.844,00 | 3.285,00 | 2.850,00 | 2.579,00 | 2.068,00 | 1.728,00 |
| EBITDA | 5.266,00 | 5.391,00 | 4.679,00 | 3.769,00 | 3.217,00 | 2.571,00 | 2.182,00 |
| Resultado Financeiro | -3.389,00 | -2.909,00 | -2.731,00 | -1.515,00 | -730,00 | -443,00 | -257,00 |
| LAIR | 234,00 | 935,00 | 554,00 | 1.335,00 | 1.849,00 | 1.625,00 | 1.471,00 |
| IR/CSLL | 263,00 | -166,00 | 156,00 | -115,00 | -239,00 | -436,00 | -411,00 |
| Lucro Liquido | 497,00 | 769,00 | 710,00 | 1.220,00 | 1.610,00 | 1.556,00 | 1.060,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 47.825,00 | 45.593,00 | 43.177,00 | 40.618,00 | 22.854,00 | 18.821,00 | 35.905,00 |
| Ativo Circulante | 17.800,00 | 16.448,00 | 14.616,00 | 14.179,00 | 8.772,00 | 8.349,00 | 12.282,00 |
| Caixa | 5.854,00 | 5.628,00 | 5.459,00 | 5.842,00 | 2.550,00 | 3.532,00 | 5.026,00 |
| Contas a Receber | 3.056,00 | 2.210,00 | 1.199,00 | 622,00 | 324,00 | 216,00 | 697,00 |
| Estoques | 7.504,00 | 7.127,00 | 6.664,00 | 6.467,00 | 4.380,00 | 3.739,00 | 5.190,00 |
| Ativo Não Circulante | 30.025,00 | 29.145,00 | 28.561,00 | 26.439,00 | 14.082,00 | 10.472,00 | 23.623,00 |
| Imobilizado | 21.987,00 | 21.962,00 | 21.370,00 | 19.183,00 | 10.320,00 | 7.476,00 | 14.652,00 |
| Intangíveis | 5.202,00 | 5.183,00 | 5.172,00 | 5.018,00 | 1.887,00 | 1.037,00 | 4.288,00 |
| Passivo Total | 42.271,00 | 40.338,00 | 38.547,00 | 36.722,00 | 20.088,00 | 17.411,00 | 26.204,00 |
| Passivo Circulante | 16.817,00 | 16.312,00 | 16.425,00 | 16.416,00 | 8.644,00 | 8.723,00 | 13.930,00 |
| Passivo Não Circulante | 25.454,00 | 24.026,00 | 22.122,00 | 20.306,00 | 11.444,00 | 8.688,00 | 12.274,00 |
| Patrimônio Líquido | 5.554,00 | 5.255,00 | 4.630,00 | 3.896,00 | 2.766,00 | 1.410,00 | 9.701,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 5.649,00 | 4.932,00 | 5.963,00 | 5.144,00 | 3.272,00 | 3.498,00 | 3.159,00 |
| FCI (Investimentos) | -924,00 | -1.670,00 | -3.055,00 | -3.790,00 | -3.276,00 | -4.787,00 | -4.370,00 |
| FCF (Financiamento) | -4.499,00 | -3.093,00 | -3.291,00 | 1.938,00 | -978,00 | -793,00 | 4.715,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 84.000,00 | 80.395,00 | 72.629,00 | 59.799,00 | 45.742,00 | 39.952,00 | 33.283,00 |
| Insumos de Terceiros | -73.137,00 | -70.305,00 | -63.758,00 | -52.903,00 | -40.239,00 | -34.605,00 | -28.410,00 |
| Valor Adicionado Bruto | 10.863,00 | 10.090,00 | 8.871,00 | 6.896,00 | 5.503,00 | 5.347,00 | 4.873,00 |
| Retencoes | -1.755,00 | -1.640,00 | -1.476,00 | -990,00 | -687,00 | -537,00 | -484,00 |
| VA Liquido Produzido | 9.108,00 | 8.450,00 | 7.395,00 | 5.906,00 | 4.816,00 | 4.810,00 | 4.389,00 |
| VA Recebido em Transferencia | 508,00 | 403,00 | 346,00 | 457,00 | 245,00 | 710,00 | 281,00 |
| VA Total a Distribuir | 9.616,00 | 8.853,00 | 7.741,00 | 6.363,00 | 5.061,00 | 5.520,00 | 4.670,00 |
| Pessoal | 4.424,00 | 3.934,00 | 3.588,00 | 2.970,00 | 2.189,00 | 1.917,00 | 1.653,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 827,00 | 872,00 | 316,00 | 211,00 | 333,00 | 1.245,00 | 1.394,00 |
| Juros e Alugueis | 3.868,00 | 3.278,00 | 3.127,00 | 1.962,00 | 929,00 | 802,00 | 563,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 497,00 | 769,00 | 710,00 | 1.220,00 | 1.610,00 | 1.556,00 | 1.060,00 |





























