ABEV3 Ambev S.A.
Ação
R$ 15,93
-1,18%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 20.847,26 | 20.090,19 | 22.497,38 | 22.096,74 | 20.044,22 | 20.276,30 | 20.317,76 | 18.898,11 | 20.531,74 | 20.587,64 | 17.988,00 | 18.439,15 | 18.492,61 | 15.711,14 | 16.639,76 | 15.604,50 | 11.615,33 | 12.602,60 | 11.957,65 | 12.145,13 | 12.640,13 | 11.063,74 | 11.509,54 | 11.640,22 | 11.362,30 | 10.267,95 | 11.241,80 | 10.482,79 | 10.377,20 | 11.565,10 | 10.745,12 | 9.910,00 | 10.768,79 | 8.624,40 | 8.177,43 | 9.045,07 | 8.462,60 | 7.503,13 |
| Custo dos Produtos | -10.120,00 | -10.046,12 | -10.945,73 | -10.972,60 | -10.059,98 | -10.058,99 | -10.223,02 | -9.635,61 | -10.131,68 | -10.648,07 | -9.374,25 | -9.414,49 | -9.253,07 | -7.965,27 | -7.945,33 | -7.423,15 | -5.801,88 | -5.643,19 | -5.229,73 | -4.961,30 | -5.107,70 | -4.370,71 | -4.387,23 | -4.460,75 | -4.482,12 | -4.048,19 | -4.523,14 | -4.215,46 | -3.894,60 | -3.960,32 | -3.743,91 | -3.774,65 | -3.613,81 | -2.955,76 | -3.040,67 | -3.008,31 | -2.834,85 | -2.626,99 |
| Lucro Bruto | 10.727,26 | 10.044,07 | 11.551,65 | 11.124,14 | 9.984,24 | 10.217,30 | 10.094,75 | 9.262,50 | 10.400,06 | 9.939,57 | 8.614,74 | 9.024,67 | 9.239,54 | 7.745,87 | 8.694,43 | 8.181,35 | 5.813,45 | 6.959,41 | 6.727,92 | 7.183,83 | 7.532,42 | 6.693,03 | 7.122,31 | 7.179,47 | 6.880,18 | 6.219,76 | 6.718,66 | 6.267,33 | 6.482,60 | 7.604,78 | 7.001,21 | 6.135,35 | 7.154,98 | 5.668,64 | 5.136,77 | 6.036,76 | 5.627,76 | 4.876,14 |
| Despesas Operacionais | -4.427,37 | -5.650,41 | -5.838,92 | -5.772,99 | -5.936,25 | -5.336,01 | -5.197,17 | -5.817,09 | -5.524,53 | -5.884,60 | -4.580,66 | -4.862,34 | -5.240,84 | -3.851,49 | -4.714,72 | -4.605,53 | -3.911,54 | -3.931,62 | -3.595,70 | -3.636,38 | -3.478,83 | -3.327,55 | -3.469,52 | -3.417,69 | -3.270,95 | -3.175,65 | -3.217,72 | -3.139,88 | -3.183,61 | -3.203,10 | -2.782,93 | -3.012,29 | -2.758,96 | -2.175,21 | -2.367,19 | -2.519,28 | -1.961,15 | -2.190,13 |
| EBIT | 6.299,88 | 4.393,66 | 5.712,73 | 5.351,14 | 4.047,98 | 4.881,29 | 4.897,58 | 3.445,42 | 4.875,53 | 4.054,97 | 4.034,08 | 4.162,33 | 3.998,70 | 3.894,38 | 3.979,71 | 3.575,82 | 1.901,91 | 3.027,79 | 3.132,22 | 3.547,45 | 4.053,60 | 3.365,48 | 3.652,79 | 3.761,78 | 3.609,24 | 3.044,11 | 3.500,94 | 3.127,45 | 3.298,99 | 4.401,68 | 4.218,28 | 3.123,07 | 4.396,02 | 3.493,42 | 2.769,58 | 3.517,48 | 3.666,61 | 2.686,01 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -1.085,99 | -973,98 | -856,38 | -681,52 | -616,22 | -405,94 | -837,90 | -1.073,48 | -997,86 | -1.251,06 | -495,46 | -596,71 | -876,24 | -277,30 | -1.064,30 | -1.144,78 | -793,74 | -1.536,87 | -305,80 | -567,44 | -672,07 | -611,08 | -1.049,07 | -544,29 | -674,93 | -698,82 | -872,60 | -722,63 | -899,88 | -1.171,30 | -316,64 | -362,99 | -481,70 | -221,09 | -298,00 | -368,82 | -495,14 | -268,99 |
| LAIR | 5.213,89 | 3.419,68 | 4.856,34 | 4.669,62 | 3.431,76 | 4.475,35 | 4.059,68 | 2.371,93 | 3.877,66 | 2.803,90 | 3.538,62 | 3.565,61 | 3.122,46 | 3.617,08 | 2.915,41 | 2.431,04 | 1.108,17 | 1.490,92 | 2.826,42 | 2.980,01 | 3.381,53 | 2.754,40 | 2.603,72 | 3.217,49 | 2.934,30 | 2.345,29 | 2.628,34 | 2.404,82 | 2.399,10 | 3.230,38 | 3.901,64 | 2.760,08 | 3.914,33 | 3.272,33 | 2.471,58 | 3.148,66 | 3.171,47 | 2.417,02 |
| IR/CSLL | -350,17 | -629,11 | -1.051,70 | -1.103,32 | -979,87 | -671,16 | -44,68 | 225,83 | -58,42 | 411,10 | -474,57 | -36,78 | 590,26 | -687,50 | -182,10 | -72,07 | 163,14 | -279,67 | -222,03 | -364,11 | -632,46 | 137,70 | -179,56 | -619,86 | -2.797,81 | -220,46 | -338,51 | 778,33 | -226,58 | -336,38 | -834,70 | -169,24 | -951,48 | -381,79 | -255,97 | -551,86 | -832,47 | -516,88 |
| Lucro Liquido | 4.863,72 | 2.790,57 | 3.804,65 | 3.566,30 | 2.451,89 | 3.804,18 | 4.015,00 | 2.597,76 | 3.819,25 | 3.215,01 | 3.064,05 | 3.528,84 | 3.712,72 | 2.929,58 | 2.733,31 | 2.358,97 | 1.271,32 | 1.211,25 | 2.604,38 | 2.615,90 | 2.749,07 | 2.892,11 | 2.424,16 | 2.597,63 | 136,49 | 2.124,83 | 2.289,83 | 3.183,15 | 2.172,52 | 2.893,99 | 3.066,94 | 2.590,84 | 2.962,84 | 2.890,54 | 2.215,61 | 2.596,80 | 2.339,00 | 1.900,14 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 140.754,00 | 142.157,54 | 147.298,98 | 147.286,36 | 143.438,85 | 133.816,80 | 137.914,20 | 133.294,42 | 135.466,72 | 142.063,95 | 136.633,41 | 127.399,92 | 135.133,26 | 124.440,14 | 133.417,83 | 127.056,79 | 121.393,01 | 113.687,56 | 102.475,32 | 98.738,98 | 96.905,53 | 95.691,04 | 90.921,36 | 82.378,94 | 83.020,42 | 84.124,01 | 80.733,94 | 79.110,20 | 76.656,71 | 80.248,02 | 88.043,17 | 74.436,16 | 75.101,18 | 65.125,92 | 62.989,04 | 63.297,04 | 59.618,97 | 58.739,27 |
| Ativo Circulante | 41.940,17 | 40.791,96 | 43.550,96 | 42.672,93 | 38.316,34 | 34.675,01 | 37.552,67 | 34.324,09 | 35.378,69 | 41.556,96 | 38.238,56 | 34.479,80 | 38.197,08 | 32.705,67 | 37.059,86 | 39.098,80 | 36.268,13 | 31.086,36 | 29.004,03 | 27.356,04 | 26.194,14 | 26.200,02 | 26.409,12 | 21.560,55 | 22.230,60 | 23.042,85 | 21.297,37 | 19.990,97 | 18.561,52 | 19.074,49 | 23.835,35 | 18.360,26 | 19.241,02 | 15.446,58 | 15.773,27 | 16.352,31 | 12.478,37 | 12.057,05 |
| Caixa | 18.309,25 | 16.404,02 | 19.118,35 | 19.784,36 | 14.154,43 | 12.844,52 | 17.413,91 | 12.117,01 | 12.214,09 | 17.712,65 | 14.129,26 | 12.887,92 | 17.956,17 | 13.269,35 | 17.286,07 | 21.660,45 | 17.438,95 | 13.204,47 | 15.016,91 | 14.233,40 | 12.822,52 | 12.227,67 | 10.619,96 | 7.953,48 | 8.340,69 | 8.757,34 | 7.230,26 | 7.285,22 | 5.729,66 | 6.007,32 | 9.680,86 | 6.899,78 | 6.974,58 | 5.748,12 | 6.273,86 | 7.296,18 | 4.835,17 | 4.482,18 |
| Contas a Receber | 5.591,94 | 5.086,85 | 5.631,22 | 6.087,50 | 5.883,90 | 5.260,57 | 5.523,51 | 4.877,67 | 5.046,68 | 5.386,51 | 4.771,37 | 4.383,95 | 4.512,64 | 3.702,15 | 3.357,89 | 4.156,92 | 4.201,58 | 3.394,30 | 4.236,26 | 4.103,12 | 3.980,36 | 4.285,63 | 4.412,72 | 3.537,11 | 3.767,77 | 3.572,20 | 3.267,37 | 3.793,34 | 3.445,76 | 3.146,11 | 3.547,09 | 2.850,36 | 2.897,70 | 3.275,64 | 3.538,38 | 3.110,08 | 2.747,85 | 2.783,14 |
| Estoques | 10.471,86 | 11.351,63 | 12.247,88 | 11.093,34 | 11.425,92 | 10.698,37 | 10.818,95 | 12.055,02 | 13.030,88 | 12.495,09 | 12.587,72 | 11.426,30 | 9.511,24 | 9.583,37 | 9.698,23 | 7.341,84 | 7.771,62 | 7.752,66 | 5.978,81 | 6.197,56 | 6.032,74 | 5.349,09 | 4.933,28 | 4.725,12 | 4.373,39 | 4.663,95 | 4.510,32 | 4.275,81 | 4.403,95 | 4.896,06 | 4.521,42 | 4.078,68 | 4.377,89 | 3.158,98 | 3.120,46 | 3.062,30 | 2.586,54 | 2.726,25 |
| Ativo Não Circulante | 98.814,82 | 101.365,59 | 103.748,02 | 104.613,43 | 105.122,51 | 99.141,79 | 100.361,54 | 98.970,32 | 100.088,04 | 100.506,99 | 98.394,85 | 92.920,12 | 96.936,17 | 91.734,47 | 96.357,97 | 87.957,99 | 85.124,88 | 82.601,20 | 73.471,29 | 71.382,94 | 70.711,39 | 69.491,02 | 64.512,24 | 60.818,39 | 60.789,83 | 61.081,16 | 59.436,57 | 59.119,23 | 58.095,20 | 61.173,53 | 64.207,82 | 56.075,91 | 55.860,17 | 49.679,35 | 47.215,77 | 46.944,74 | 47.140,60 | 46.682,22 |
| Imobilizado | 26.398,88 | 27.478,83 | 28.487,34 | 28.767,58 | 29.019,35 | 27.626,09 | 28.925,19 | 29.284,78 | 29.790,56 | 29.926,91 | 29.386,90 | 27.494,38 | 27.231,88 | 25.701,98 | 26.676,90 | 25.435,68 | 25.111,75 | 25.063,44 | 21.597,20 | 21.416,97 | 21.431,95 | 19.673,03 | 18.762,06 | 18.276,31 | 18.480,76 | 18.638,07 | 18.658,35 | 18.341,68 | 18.259,92 | 18.693,42 | 18.624,46 | 16.820,02 | 16.542,04 | 14.814,11 | 13.913,46 | 13.592,36 | 13.086,25 | 12.598,42 |
| Intangíveis | 51.307,91 | 53.038,31 | 54.267,80 | 53.445,73 | 53.710,31 | 50.068,02 | 49.234,13 | 48.461,27 | 49.434,78 | 50.808,20 | 49.881,05 | 46.925,47 | 49.885,46 | 47.487,00 | 50.970,11 | 49.374,93 | 48.347,44 | 47.193,28 | 41.620,72 | 40.392,93 | 40.243,11 | 40.530,78 | 37.855,66 | 35.798,52 | 35.524,73 | 36.335,94 | 35.375,55 | 34.394,27 | 34.445,05 | 36.084,73 | 36.355,27 | 32.924,18 | 33.312,20 | 30.435,04 | 29.459,89 | 29.543,50 | 29.929,96 | 29.929,98 |
| Passivo Total | 48.026,58 | 48.946,59 | 51.823,08 | 48.402,28 | 47.403,49 | 46.440,08 | 46.353,03 | 46.928,44 | 49.029,86 | 50.512,48 | 49.046,38 | 47.203,48 | 46.968,46 | 44.338,33 | 49.787,44 | 47.482,64 | 45.860,71 | 41.578,49 | 35.453,86 | 35.810,20 | 36.414,90 | 35.668,69 | 37.481,82 | 32.610,70 | 34.080,74 | 34.391,95 | 32.053,07 | 29.946,28 | 30.594,09 | 31.227,91 | 37.740,45 | 28.510,37 | 28.988,80 | 21.501,82 | 21.040,44 | 23.191,48 | 19.933,38 | 19.182,59 |
| Passivo Circulante | 36.577,10 | 36.872,24 | 39.343,47 | 35.673,11 | 34.618,17 | 34.911,82 | 33.845,77 | 34.121,76 | 35.632,38 | 34.979,74 | 33.897,65 | 33.179,15 | 31.107,34 | 28.791,53 | 31.880,72 | 30.275,32 | 29.238,99 | 25.218,12 | 21.842,34 | 22.640,99 | 23.252,89 | 25.560,00 | 27.354,84 | 22.850,31 | 23.481,74 | 26.015,98 | 23.904,35 | 21.877,42 | 21.894,85 | 21.904,01 | 28.055,75 | 20.728,31 | 21.767,89 | 14.590,59 | 14.456,70 | 16.170,39 | 10.544,78 | 10.060,02 |
| Passivo Não Circulante | 11.449,48 | 12.074,35 | 12.479,61 | 12.729,17 | 12.785,32 | 11.528,26 | 12.507,26 | 12.806,69 | 13.397,48 | 15.532,75 | 15.148,73 | 14.024,33 | 15.861,12 | 15.546,80 | 17.906,72 | 17.207,32 | 16.621,72 | 16.360,37 | 13.611,53 | 13.169,21 | 13.162,01 | 10.108,69 | 10.126,97 | 9.760,39 | 10.599,00 | 8.375,97 | 8.148,72 | 8.068,85 | 8.699,25 | 9.323,90 | 9.684,70 | 7.782,06 | 7.220,92 | 6.911,24 | 6.583,74 | 7.021,09 | 9.388,60 | 9.122,57 |
| Patrimônio Líquido | 92.728,41 | 93.210,96 | 95.475,89 | 98.884,08 | 96.035,35 | 87.376,72 | 91.561,18 | 86.365,97 | 86.436,87 | 91.551,47 | 87.587,03 | 80.196,44 | 88.164,80 | 80.101,81 | 83.630,40 | 79.574,14 | 75.532,30 | 72.109,07 | 67.021,45 | 62.928,78 | 60.490,64 | 60.022,36 | 53.439,54 | 49.768,25 | 48.939,68 | 49.732,06 | 48.680,87 | 49.163,92 | 46.062,62 | 49.020,11 | 50.302,72 | 45.925,79 | 46.112,38 | 43.624,10 | 41.948,60 | 40.105,57 | 39.685,60 | 39.556,68 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 1.203,97 | 718,20 | -576,27 | 519,76 | 2.836,86 | 1.544,06 | 2.080,14 | 792,30 | 1.984,50 | -2.214,82 | 3.232,19 | 1.578,03 |
| FCI (Investimentos) | -784,45 | -1.779,63 | -1.080,73 | -307,20 | -1.722,92 | -1.670,69 | -383,14 | -3.558,34 | -607,58 | -2.364,78 | -1.203,71 | -944,37 |
| FCF (Financiamento) | -8.826,88 | -2.302,10 | -1.016,33 | -2.719,62 | -1.777,75 | -147,58 | -383,83 | 521,56 | -1.857,16 | -2.697,17 | -5.819,64 | -4.534,50 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 33.823,79 | 30.614,62 | 30.120,61 | 27.405,15 | 24.617,23 | 19.159,26 | 19.725,03 | 18.010,92 | 17.727,51 | 18.107,89 | 16.505,61 | 14.215,98 |
| Insumos de Terceiros | -14.872,63 | -13.950,90 | -14.135,61 | -13.219,06 | -11.438,75 | -8.335,86 | -7.667,20 | -6.680,70 | -6.597,01 | -6.421,39 | -5.876,43 | -5.925,93 |
| Valor Adicionado Bruto | 18.951,16 | 16.663,72 | 15.985,01 | 14.186,09 | 13.178,48 | 10.823,40 | 12.057,83 | 11.330,22 | 11.130,50 | 11.686,50 | 10.629,18 | 8.290,04 |
| Retencoes | -1.630,49 | -1.569,01 | -1.457,37 | -1.272,06 | -1.211,26 | -1.149,84 | -1.026,88 | -839,49 | -795,79 | -827,67 | -649,58 | -515,68 |
| VA Liquido Produzido | 17.320,67 | 15.094,71 | 14.527,63 | 12.914,02 | 11.967,22 | 9.673,55 | 11.030,94 | 10.490,73 | 10.334,71 | 10.858,83 | 9.979,60 | 7.774,37 |
| VA Recebido em Transferencia | 698,40 | 455,31 | 572,07 | 907,85 | 246,96 | 257,46 | 302,51 | 318,09 | 79,64 | 224,78 | 242,06 | 171,83 |
| VA Total a Distribuir | 18.019,07 | 15.550,02 | 15.099,71 | 13.821,88 | 12.214,17 | 9.931,02 | 11.333,46 | 10.808,82 | 10.414,35 | 11.083,61 | 10.221,65 | 7.946,20 |
| Pessoal | 1.936,43 | 1.658,99 | 1.780,11 | 1.682,89 | 1.644,55 | 1.245,87 | 968,95 | 1.134,39 | 1.142,94 | 1.007,30 | 1.008,32 | 814,26 |
| Impostos e Contribuicoes | 10.396,88 | 9.051,48 | 7.710,28 | 7.002,19 | 6.377,17 | 5.761,19 | 6.685,09 | 6.167,90 | 5.951,94 | 5.677,25 | 5.436,93 | 3.933,76 |
| Juros e Alugueis | 1.881,11 | 1.035,36 | 1.790,07 | 1.607,96 | 1.459,14 | 1.712,70 | 930,35 | 908,90 | 1.029,63 | 1.505,06 | 813,57 | 601,39 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 3.804,65 | 3.804,18 | 3.819,25 | 3.528,84 | 2.733,31 | 1.211,25 | 2.749,07 | 2.597,63 | 2.289,83 | 2.893,00 | 2.962,84 | 2.596,80 |




























