ABEV3 Ambev S.A.
Ação
R$ 15,93
-1,18%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 88.242,47 | 89.452,67 | 79.736,86 | 79.708,83 | 72.854,34 | 58.378,00 | 52.599,71 | 50.231,34 | 47.899,28 | 45.602,56 | 46.720,14 | 38.079,79 | 34.791,39 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | -42.864,13 | -43.615,08 | -39.291,57 | -40.422,07 | -35.659,74 | -27.066,10 | -21.678,16 | -19.269,63 | -18.041,78 | -16.677,96 | -16.061,37 | -12.814,59 | -11.397,80 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 45.378,34 | 45.837,59 | 40.445,28 | 39.286,76 | 37.194,60 | 31.312,90 | 30.921,55 | 30.961,71 | 29.857,50 | 28.924,60 | 30.658,77 | 25.265,20 | 23.393,59 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | -21.954,95 | -24.032,01 | -21.799,59 | -21.627,92 | -20.230,08 | -15.384,01 | -14.868,98 | -13.971,25 | -13.433,80 | -11.824,23 | -11.877,18 | -9.421,22 | -8.018,48 | 31,54 |
| EBIT | 23.423,39 | 21.805,58 | 18.645,69 | 17.658,84 | 16.964,52 | 15.928,89 | 16.052,57 | 16.990,46 | 16.423,70 | 17.100,38 | 18.781,59 | 15.843,98 | 15.375,11 | 31,54 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -4.001,73 | -2.318,25 | -3.609,75 | -3.423,17 | -3.205,36 | -2.434,45 | -3.109,57 | -3.823,44 | -3.493,90 | -3.702,00 | -2.268,20 | -1.475,40 | -1.563,43 | 5,15 |
| LAIR | 19.421,66 | 19.487,33 | 15.035,94 | 14.235,67 | 13.759,16 | 13.494,44 | 12.943,00 | 13.167,02 | 12.929,80 | 13.398,37 | 16.513,39 | 14.368,58 | 13.811,68 | 36,68 |
| IR/CSLL | -3.433,22 | -4.640,38 | -75,48 | 655,62 | -636,58 | -1.762,53 | -754,67 | -1.789,59 | -5.079,30 | -314,97 | -3.634,25 | -2.006,56 | -2.457,61 | 9,79 |
| Lucro Liquido | 15.988,43 | 14.846,95 | 14.960,46 | 14.891,29 | 13.122,58 | 11.731,91 | 12.188,33 | 11.377,43 | 7.850,50 | 13.083,40 | 12.879,14 | 12.362,02 | 11.354,07 | 46,47 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 145.087,15 | 162.507,95 | 132.644,13 | 137.958,08 | 138.602,48 | 125.196,58 | 101.742,94 | 94.126,14 | 86.851,99 | 83.841,42 | 90.176,23 | 72.143,20 | 68.674,02 | 1.346,30 |
| Ativo Circulante | 43.875,60 | 54.155,78 | 36.563,05 | 37.816,71 | 38.627,14 | 35.342,61 | 27.621,14 | 25.329,60 | 24.718,07 | 23.886,85 | 28.314,49 | 20.728,42 | 20.470,01 | 71,64 |
| Caixa | 18.638,23 | 28.595,67 | 16.059,00 | 14.926,44 | 16.627,70 | 17.090,34 | 11.900,67 | 11.463,50 | 10.354,53 | 7.876,85 | 13.620,16 | 9.722,07 | 11.285,83 | 48,16 |
| Contas a Receber | 6.351,61 | 6.269,86 | 5.741,46 | 5.349,10 | 4.791,63 | 4.303,14 | 4.495,52 | 4.879,26 | 4.944,83 | 4.368,06 | 4.165,67 | 3.028,85 | 3.613,51 | 21,49 |
| Estoques | 10.520,09 | 11.689,77 | 9.619,02 | 12.923,02 | 11.000,35 | 7.605,90 | 5.978,56 | 5.401,79 | 4.318,97 | 4.347,05 | 4.338,17 | 3.411,28 | 2.795,49 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 101.211,56 | 108.352,16 | 96.081,08 | 100.141,37 | 99.975,34 | 89.853,96 | 74.121,81 | 68.796,53 | 62.133,92 | 59.954,57 | 61.861,74 | 51.414,78 | 48.204,01 | 1.274,66 |
| Imobilizado | 27.644,32 | 30.170,19 | 26.630,16 | 30.055,69 | 29.224,26 | 24.768,36 | 22.576,30 | 20.096,00 | 18.822,33 | 19.153,84 | 19.140,09 | 15.740,06 | 13.937,76 | 0,00 |
| Intangíveis | 52.581,09 | 56.873,38 | 48.045,37 | 49.816,29 | 51.100,28 | 47.604,01 | 41.316,27 | 40.116,77 | 36.076,58 | 35.757,08 | 36.045,26 | 31.257,80 | 30.234,68 | 0,00 |
| Passivo Total | 56.312,37 | 62.927,44 | 52.500,33 | 54.630,26 | 54.584,87 | 50.045,46 | 39.186,94 | 36.578,71 | 38.869,13 | 37.190,14 | 39.842,60 | 28.498,53 | 24.676,62 | 369,09 |
| Passivo Circulante | 45.599,31 | 49.388,71 | 41.004,90 | 40.540,54 | 38.866,41 | 33.477,96 | 25.011,03 | 24.828,37 | 28.688,48 | 28.773,65 | 30.141,91 | 21.824,78 | 17.180,58 | 30,26 |
| Passivo Não Circulante | 10.713,06 | 13.538,72 | 11.495,43 | 14.089,72 | 15.718,46 | 16.567,49 | 14.175,91 | 11.750,34 | 10.180,66 | 8.416,50 | 9.700,69 | 6.673,75 | 7.496,04 | 338,84 |
| Patrimônio Líquido | 88.774,78 | 99.580,51 | 80.143,80 | 83.327,83 | 84.017,62 | 75.151,12 | 62.556,00 | 57.547,42 | 47.982,86 | 46.651,27 | 50.333,63 | 43.644,67 | 43.997,40 | 977,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 24.450,28 | 26.099,04 | 24.711,43 | 20.642,15 | 22.900,95 | 18.855,78 | 18.381,26 | 17.911,20 | 17.874,06 | 12.344,51 | 23.580,95 | 15.895,67 | 15.245,90 | 34,74 |
| FCI (Investimentos) | -4.950,16 | -5.463,49 | -5.765,98 | -5.004,14 | -7.734,88 | -6.799,57 | -4.838,59 | -3.675,71 | -3.073,00 | -5.897,91 | -5.997,07 | -4.768,08 | -3.802,02 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | -26.771,55 | -10.351,99 | -16.115,21 | -16.337,91 | -16.041,82 | -8.601,00 | -12.283,46 | -13.221,61 | -12.864,14 | -11.645,14 | -15.327,94 | -13.143,76 | -9.385,26 | -56,04 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 133.704,91 | 133.873,41 | 119.782,30 | 119.082,67 | 108.950,02 | 90.116,50 | 79.589,13 | 76.976,60 | 73.758,03 | 71.583,33 | 71.276,32 | 59.682,89 | 53.577,01 | 0,00 |
| Insumos de Terceiros | -56.761,70 | -60.182,11 | -54.419,82 | -58.190,78 | -51.704,46 | -38.610,12 | -31.166,49 | -28.417,38 | -27.140,00 | -25.952,46 | -26.254,11 | -22.562,74 | -18.353,66 | -1,39 |
| Valor Adicionado Bruto | 76.943,21 | 73.691,30 | 65.362,49 | 60.891,89 | 57.245,56 | 51.506,38 | 48.422,64 | 48.559,22 | 46.617,04 | 45.630,87 | 45.022,21 | 37.120,16 | 35.223,36 | -1,39 |
| Retencoes | -6.396,87 | -6.745,58 | -6.014,18 | -5.475,96 | -5.118,44 | -4.980,80 | -4.522,18 | -3.843,54 | -3.486,02 | -3.391,16 | -2.963,46 | -2.290,67 | -2.019,24 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | 70.546,34 | 66.945,72 | 59.348,31 | 55.415,93 | 52.127,13 | 46.525,59 | 43.900,46 | 44.715,67 | 43.131,02 | 42.239,71 | 42.058,75 | 34.829,49 | 33.204,12 | -1,39 |
| VA Recebido em Transferencia | 2.368,81 | 2.704,84 | 1.716,69 | 3.857,84 | 1.512,28 | 2.403,51 | 1.271,64 | 385,23 | 468,02 | 568,73 | 988,64 | 956,02 | 751,46 | 38,07 |
| VA Total a Distribuir | 72.915,15 | 69.650,56 | 61.064,00 | 59.273,77 | 53.639,40 | 48.929,10 | 45.172,09 | 45.100,90 | 43.599,03 | 42.808,45 | 43.047,39 | 35.785,51 | 33.955,58 | 36,68 |
| Pessoal | 7.574,96 | 7.615,34 | 6.981,75 | 6.923,68 | 6.835,37 | 5.446,67 | 4.831,36 | 4.464,94 | 4.315,91 | 3.682,08 | 3.772,78 | 2.995,18 | 3.023,62 | 0,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 41.774,77 | 41.206,61 | 32.754,32 | 29.668,67 | 28.402,13 | 26.530,71 | 23.388,89 | 24.700,34 | 27.050,93 | 21.383,69 | 22.765,48 | 17.604,57 | 16.990,23 | -9,79 |
| Juros e Alugueis | 7.576,98 | 5.981,66 | 6.368,47 | 7.790,12 | 5.279,33 | 5.219,81 | 4.763,51 | 4.558,20 | 4.381,68 | 4.659,28 | 3.629,00 | 2.823,74 | 2.587,66 | 0,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 15.988,43 | 14.846,95 | 14.960,46 | 14.891,29 | 13.122,58 | 11.731,91 | 12.188,33 | 11.377,43 | 7.850,50 | 13.083,40 | 12.879,14 | 12.362,02 | 9.141,92 | 46,47 |




























