PETR4 R$ 48,04 -3,50% ITSA4 R$ 14,92 +1,43% COGN3 R$ 3,28 +4,79% BBDC4 R$ 20,73 +0,68% BBAS3 R$ 25,33 +2,34% RAIZ4 R$ 0,57 -1,75% CMIG4 R$ 13,68 -0,51% ONCO3 R$ 1,27 +3,25% ITUB4 R$ 46,63 +1,75% ABEV3 R$ 15,93 0,00% CVCB3 R$ 1,94 -1,53% PETR3 R$ 52,50 -4,47% VAMO3 R$ 4,10 -0,48% CSAN3 R$ 5,47 -1,08% VALE3 R$ 88,13 +0,88% RAIL3 R$ 16,98 +4,56% LREN3 R$ 15,49 -2,02% CPLE3 R$ 16,92 +1,14% BEEF3 R$ 4,30 +1,65% VBBR3 R$ 33,02 -1,87% RADL3 R$ 24,16 +1,13% MGLU3 R$ 9,18 -0,33% MBRF3 R$ 21,64 +3,05% USIM5 R$ 7,04 +0,14% SUZB3 R$ 48,44 +1,34% CSNA3 R$ 6,59 +1,08% WEGE3 R$ 52,04 0,00% POMO4 R$ 6,75 +0,90% ENEV3 R$ 27,16 +1,15% PRIO3 R$ 64,35 -3,67%

Ações da B3

Cotações: B3 Fundamentos: CVM Atualizado: 14/04/2026
P/L
P/VPA
Dividend Yield %
ROE %
EV/EBITDA
Margem Líquida %
ROIC %
Limpar
420 ações encontradas
CSV

Deslize para o lado para ver mais colunas →

Ticker Nome Preço Var. P/L DY ROE Mkt Cap ▼
PNVL3 Dimed S.A. Distribuidora de... 15,07 +1,48% 17,89 +1,83% +9,72% R$ 2,2 bi
RANI3 Irani Papel e Embalagem 9,61 -0,41% 9,22 +9,38% +16,67% R$ 2,2 bi
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional 5,92 -1,33% 7,37 +11,61% +18,66% R$ 2,2 bi
CEBR5 CEB 29,50 -1,54% 9,18 +35,63% +20,18% R$ 2,2 bi
DESK3 Desktop 18,52 +0,22% 29,81 +1,51% +5,62% R$ 2,1 bi
AGRO3 Companhia Brasileira de Pro... 20,43 -1,92% 15,50 +7,23% +6,64% R$ 2,1 bi
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos 10,57 -0,94% 20,15 - +10,41% R$ 2,1 bi
LIGT3 Light 5,54 -0,18% 34,69 - +3,91% R$ 2,1 bi
EUCA4 Eucatex S.A. Indústria e Co... 21,29 -2,70% 6,32 +5,14% +11,53% R$ 2,0 bi
EUCA3 Eucatex S.A. Indústria e Co... 21,80 0,00% 6,29 +4,69% +11,53% R$ 2,0 bi
TUPY3 Tupy 15,30 +1,12% - - - R$ 2,0 bi
RAPT4 Randoncorp 5,64 +1,08% - +0,84% -1,26% R$ 2,0 bi
BSLI3 Banco de Brasília 4,00 +0,25% 6,79 +10,24% +7,05% R$ 1,9 bi
RAPT3 Randoncorp 5,60 +1,27% - +0,85% -1,26% R$ 1,9 bi
ARML3 Armac Locação, Logística e ... 5,53 -0,72% 29,32 +11,09% +5,55% R$ 1,9 bi
MATD3 Hospital Mater Dei 5,84 +1,21% 17,20 +3,91% +7,57% R$ 1,9 bi
SHUL4 Schulz 5,34 -0,56% 7,02 +20,86% +19,26% R$ 1,9 bi
BSLI4 Banco de Brasília 3,91 -0,51% 6,69 +11,43% +7,05% R$ 1,9 bi
VTRU3 Vitru Educação 13,77 -1,36% 5,04 +0,15% +12,64% R$ 1,9 bi
BPAR3 BCO ESTADO DO PARA 182,07 0,00% 8,63 +2,42% +8,96% R$ 1,7 bi
TVIT3 TIVIT TERC. DE PROC., SERV.... 19,30 0,00% - - - R$ 1,7 bi
VLID3 Valid Soluções 20,98 +0,10% 6,31 +1,80% +15,61% R$ 1,7 bi
ANIM3 Ânima Holding 4,28 +1,18% 6,66 +1,27% +9,06% R$ 1,7 bi
SEER3 Ser Educacional 13,34 +2,46% 7,73 +2,37% +15,97% R$ 1,7 bi
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Part... 29,11 +1,75% 6,92 +0,53% +27,90% R$ 1,5 bi