PETR4 R$ 48,04 -3,50% ITSA4 R$ 14,92 +1,43% COGN3 R$ 3,28 +4,79% BBDC4 R$ 20,73 +0,68% BBAS3 R$ 25,33 +2,34% RAIZ4 R$ 0,57 -1,75% CMIG4 R$ 13,68 -0,51% ONCO3 R$ 1,27 +3,25% ITUB4 R$ 46,63 +1,75% ABEV3 R$ 15,93 0,00% CVCB3 R$ 1,94 -1,53% PETR3 R$ 52,50 -4,47% VAMO3 R$ 4,10 -0,48% CSAN3 R$ 5,47 -1,08% VALE3 R$ 88,13 +0,88% RAIL3 R$ 16,98 +4,56% LREN3 R$ 15,49 -2,02% CPLE3 R$ 16,92 +1,14% BEEF3 R$ 4,30 +1,65% VBBR3 R$ 33,02 -1,87% RADL3 R$ 24,16 +1,13% MGLU3 R$ 9,18 -0,33% MBRF3 R$ 21,64 +3,05% USIM5 R$ 7,04 +0,14% SUZB3 R$ 48,44 +1,34% CSNA3 R$ 6,59 +1,08% WEGE3 R$ 52,04 0,00% POMO4 R$ 6,75 +0,90% ENEV3 R$ 27,16 +1,15% PRIO3 R$ 64,35 -3,67%

Ações da B3

Cotações: B3 Fundamentos: CVM Atualizado: 14/04/2026
P/L
P/VPA
Dividend Yield %
ROE %
EV/EBITDA
Margem Líquida %
ROIC %
Limpar
420 ações encontradas
CSV

Deslize para o lado para ver mais colunas →

Ticker Nome Preço Var. P/L DY ROE Mkt Cap ▼
GEPA3 Rio Paranapanema Energia 35,00 -2,51% - +33,86% - R$ 3,4 bi
COCE3 COELCE 38,00 0,00% 13,45 +8,25% +7,21% R$ 3,3 bi
AUAU3 Uniao Pet Participacoes 3,81 +1,60% 14,42 - +10,19% R$ 3,2 bi
YDUQ3 Yduqs Participações 11,89 +1,19% 18,03 +14,54% +6,07% R$ 3,2 bi
BEES4 Banco do Estado do Espírito... 9,09 -0,33% 9,32 +11,23% +14,03% R$ 3,2 bi
SBFG3 Grupo SBF 12,65 -0,94% 9,12 +4,29% +10,72% R$ 3,1 bi
BEES3 Banco do Estado do Espírito... 8,98 +1,81% 9,02 +11,61% +14,03% R$ 3,1 bi
COCE6 COELCE 35,00 0,00% 12,39 +8,96% +7,21% R$ 3,0 bi
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobi... 15,32 +0,20% 6,44 +17,52% +26,06% R$ 3,0 bi
FESA4 FERBASA 8,39 -0,59% 16,17 +14,31% +5,74% R$ 3,0 bi
FIQE3 Unifique Telecomunicações 7,10 -3,41% 12,46 +6,65% +18,72% R$ 2,9 bi
COCE5 COELCE 33,50 +1,12% 11,73 +9,46% +7,21% R$ 2,9 bi
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimen... 13,76 -1,85% 6,77 +3,52% +37,00% R$ 2,9 bi
BHIA3 Grupo Casas Bahia 2,90 +2,12% - - -107,71% R$ 2,7 bi
BLAU3 Blau Farmacêutica 11,12 +0,36% 8,66 +7,64% +13,16% R$ 2,6 bi
EGGY3 Granja Faria 0,17 0,00% 10,62 +6,09% +24,63% R$ 2,5 bi
LOGG3 LOG Commercial Properties e... 28,64 +0,39% 7,01 +16,62% +10,01% R$ 2,5 bi
CAML3 Camil Alimentos 7,06 +1,58% 11,21 +4,22% +6,29% R$ 2,4 bi
BMOB3 Bemobi Mobile Tech 28,02 -0,64% 15,16 +9,36% +16,57% R$ 2,4 bi
CEBR3 CEB 33,85 +2,48% 10,12 +17,05% +20,18% R$ 2,4 bi
JSLG3 JSL 8,32 +1,22% 28,71 +28,50% +6,17% R$ 2,3 bi
OBTC3 Educação e Investimento 7,36 +0,14% 2,63 - -27,71% R$ 2,3 bi
TGMA3 Tegma Gestão Logística 33,87 -2,42% 9,43 +11,06% +27,86% R$ 2,3 bi
CEBR6 CEB 31,07 -0,83% 9,60 +34,07% +20,18% R$ 2,3 bi
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet 3,93 -0,76% - +1,31% -9,14% R$ 2,3 bi