PETR4 R$ 49,78 +1,53% PCAR3 R$ 2,48 +13,24% ITSA4 R$ 14,71 -0,68% BBDC4 R$ 20,59 +0,73% ITUB4 R$ 45,83 -0,52% BBAS3 R$ 24,75 +0,08% COGN3 R$ 3,13 -2,19% CPLE3 R$ 16,73 +0,42% VALE3 R$ 87,36 +2,07% CMIG4 R$ 13,75 -0,43% ABEV3 R$ 15,93 -1,18% CSAN3 R$ 5,53 -0,90% RAIL3 R$ 16,24 -1,16% USIM5 R$ 7,03 -2,50% CVCB3 R$ 1,97 +4,23% PETR3 R$ 54,96 +1,78% VAMO3 R$ 4,12 +3,78% BRAV3 R$ 21,25 -2,39% RENT3 R$ 48,81 -0,39% PRIO3 R$ 66,80 -1,26% MGLU3 R$ 9,21 +0,66% TIMS3 R$ 27,18 -2,79% BEEF3 R$ 4,23 -0,47% BBDC3 R$ 17,86 +1,08% ALOS3 R$ 33,14 +0,70% ENEV3 R$ 26,85 +0,52% AXIA3 R$ 65,57 +0,37% GMAT3 R$ 4,71 +3,06% GGBR4 R$ 21,12 -0,80% VBBR3 R$ 33,65 -0,36%

Ações da B3

Cotações: B3 Fundamentos: CVM Atualizado: 13/04/2026
P/L
P/VPA
Dividend Yield %
ROE %
EV/EBITDA
Margem Líquida %
ROIC %
Limpar
Limpar todos
99 ações encontradas
CSV

Deslize para o lado para ver mais colunas →

Ticker Nome Preço Var. P/L DY ROE Mkt Cap ▼
MOVI3 Movida Participações 12,86 +1,50% 13,95 +6,03% +10,73% R$ 4,3 bi
TEND3 Construtora Tenda 34,02 +0,74% 8,26 +4,82% +40,21% R$ 4,2 bi
CEAB3 C&A Modas 13,49 -0,81% 7,13 +4,43% +15,84% R$ 4,2 bi
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia 33,26 +2,37% 8,25 +8,98% +27,71% R$ 3,5 bi
AUAU3 Uniao Pet Participacoes 3,75 +2,46% 14,42 - +10,19% R$ 3,2 bi
YDUQ3 Yduqs Participações 11,75 +2,09% 18,03 +14,54% +6,07% R$ 3,2 bi
SBFG3 Grupo SBF 12,77 -0,85% 9,12 +4,29% +10,72% R$ 3,1 bi
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobi... 15,29 +1,06% 6,44 +17,52% +26,06% R$ 3,0 bi
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimen... 14,02 +0,79% 6,77 +3,52% +37,00% R$ 2,9 bi
BHIA3 Grupo Casas Bahia 2,84 +0,71% - - -107,71% R$ 2,7 bi
OBTC3 Educação e Investimento 7,35 -0,14% 2,63 - -27,71% R$ 2,3 bi
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional 6,00 +0,17% 7,37 +11,61% +18,66% R$ 2,2 bi
VTRU3 Vitru Educação 13,96 -0,29% 5,04 +0,15% +12,64% R$ 1,9 bi
ANIM3 Ânima Holding 4,23 -1,63% 6,66 +1,27% +9,06% R$ 1,7 bi
SEER3 Ser Educacional 13,02 -0,61% 7,73 +2,37% +15,97% R$ 1,7 bi
MYPK3 Iochpe-Maxion 10,00 -0,70% 15,22 +6,14% +4,48% R$ 1,5 bi
EVEN3 Even Construtora e Incorpor... 7,26 +0,97% 5,11 +10,54% +13,63% R$ 1,5 bi
TRIS3 Trisul 5,89 +1,38% 5,38 +16,98% +14,42% R$ 1,4 bi
AMER3 AMERICANAS S.A 6,26 +526,00% - - -5,69% R$ 1,3 bi
CVCB3 CVC Brasil Operadora e Agên... 1,97 +4,23% - - -8,55% R$ 1,0 bi
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imo... 3,55 +1,14% 4,88 +19,62% +12,34% R$ 732,3 mi
ALLD3 Allied Tecnologia 6,83 +0,59% 2,01 +23,12% +21,44% R$ 655,4 mi
CGRA3 Grazziotin 26,36 +0,08% 0,01 +26,12% +9,55% R$ 631,5 mi
CGRA4 Grazziotin 26,25 -0,94% 0,01 +26,23% +9,55% R$ 628,9 mi
AMOB3 Automob Participações 14,20 +1,43% - - -14,14% R$ 538,0 mi