PETR4 R$ 49,78 +1,53% PCAR3 R$ 2,48 +13,24% ITSA4 R$ 14,71 -0,68% BBDC4 R$ 20,59 +0,73% ITUB4 R$ 45,83 -0,52% BBAS3 R$ 24,75 +0,08% COGN3 R$ 3,13 -2,19% CPLE3 R$ 16,73 +0,42% VALE3 R$ 87,36 +2,07% CMIG4 R$ 13,75 -0,43% ABEV3 R$ 15,93 -1,18% CSAN3 R$ 5,53 -0,90% RAIL3 R$ 16,24 -1,16% USIM5 R$ 7,03 -2,50% CVCB3 R$ 1,97 +4,23% PETR3 R$ 54,96 +1,78% VAMO3 R$ 4,12 +3,78% BRAV3 R$ 21,25 -2,39% RENT3 R$ 48,81 -0,39% PRIO3 R$ 66,80 -1,26% MGLU3 R$ 9,21 +0,66% TIMS3 R$ 27,18 -2,79% BEEF3 R$ 4,23 -0,47% BBDC3 R$ 17,86 +1,08% ALOS3 R$ 33,14 +0,70% ENEV3 R$ 26,85 +0,52% AXIA3 R$ 65,57 +0,37% GMAT3 R$ 4,71 +3,06% GGBR4 R$ 21,12 -0,80% VBBR3 R$ 33,65 -0,36%

Ações da B3

Cotações: B3 Fundamentos: CVM Atualizado: 13/04/2026
P/L
P/VPA
Dividend Yield %
ROE %
EV/EBITDA
Margem Líquida %
ROIC %
Limpar
Limpar todos
99 ações encontradas
CSV

Deslize para o lado para ver mais colunas →

Ticker Nome Preço Var. P/L DY ROE Mkt Cap ▼
RENT3 Localiza Rent a Car 48,81 -0,39% 27,77 +7,37% +7,32% R$ 54,9 bi
RENT4 Localiza Rent a Car 46,90 -0,49% 26,68 +4,39% +7,32% R$ 52,7 bi
LREN3 Lojas Renner 15,81 +0,57% 11,01 +5,52% +13,94% R$ 15,9 bi
TFCO4 Track & Field Co 16,26 +1,12% 171,34 +2,28% +25,17% R$ 15,3 bi
CYRE3 Cyrela Brazil Realty S.A. E... 28,00 +0,68% 6,13 +17,39% +20,89% R$ 12,8 bi
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástic... 18,85 -0,48% 17,57 +10,70% +11,31% R$ 11,6 bi
CYRE4 Cyrela Brazil Realty S.A. E... 25,16 -0,94% 5,51 +15,10% +20,89% R$ 11,5 bi
CURY3 Cury Construtora e Incorpor... 36,19 +0,89% 10,87 +10,14% +65,05% R$ 11,1 bi
JHSF3 JHSF Participações 12,62 +0,64% 4,55 +4,15% +26,18% R$ 8,6 bi
ALPA4 Alpargatas 12,38 +1,06% 15,64 +4,37% +17,09% R$ 8,5 bi
ALPA3 Alpargatas 11,33 +0,62% 14,31 +4,34% +17,09% R$ 7,7 bi
DIRR3 Direcional Engenharia 14,27 -0,42% 9,51 +24,88% +42,23% R$ 7,4 bi
MGLU3 Magazine Luiza 9,21 +0,66% 34,89 +3,31% +1,81% R$ 7,1 bi
COGN3 Cogna Educação 3,13 -2,19% 11,03 +10,04% +4,36% R$ 6,5 bi
WHRL4 Whirlpool 4,28 -0,47% 14,34 +20,99% +24,58% R$ 6,4 bi
VIVA3 Vivara Participações 26,85 -1,50% 10,19 +7,52% +21,00% R$ 6,3 bi
WHRL3 Whirlpool 4,13 +2,48% 13,84 +20,31% +24,58% R$ 6,2 bi
VULC3 Vulcabras 17,66 +1,49% 4,15 +28,05% +48,01% R$ 5,6 bi
RIAA3 Guararapes Confecções 10,25 -0,10% 3,47 +31,15% +27,56% R$ 5,1 bi
LEVE3 MAHLE Metal Leve 37,12 +0,24% 8,27 +14,11% +70,47% R$ 5,0 bi
MRVE3 MRV Engenharia e Participações 7,92 +1,54% - - -16,94% R$ 4,5 bi
AZZA3 Azzas 2154 21,53 +3,51% 4,86 +11,50% +11,42% R$ 4,4 bi
GRND3 Grendene 4,90 +1,66% 6,85 +47,59% +20,44% R$ 4,4 bi
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões,... 4,12 +3,78% 13,36 +6,83% +12,83% R$ 4,4 bi
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Par... 15,53 +3,46% 6,44 +13,04% +10,70% R$ 4,4 bi