VULC3 Vulcabras S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 17,66
+1,49%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 955,68 | 894,81 | 701,19 | 784,59 | 761,00 | 597,27 | 731,35 | 723,92 | 571,12 | 663,54 | 656,81 | 477,75 | 535,87 | 399,41 | 311,89 | 382,86 | 98,68 | 238,64 | 359,36 | 326,98 | 299,79 | 322,11 | 280,83 | 291,98 | 343,93 | 308,63 | 295,88 | 308,32 | 518,76 | 251,54 | 357,22 | 0,00 | 284,08 | 342,26 | 316,69 | 286,05 | 349,47 | 324,19 | 286,58 | 413,16 | 364,70 | 378,66 | 373,15 | 360,71 | 397,31 |
| Custo dos Produtos | -559,84 | -529,41 | -419,29 | -446,66 | -437,36 | -357,38 | -417,83 | -424,28 | -345,76 | -413,26 | -420,64 | -309,61 | -342,66 | -263,18 | -205,75 | -252,09 | -72,28 | -161,51 | -234,53 | -215,74 | -197,76 | -204,29 | -184,20 | -191,58 | -208,28 | -189,96 | -187,58 | -196,44 | -349,92 | -169,94 | -255,45 | 0,00 | -200,01 | -233,13 | -242,61 | -225,27 | -256,38 | -253,92 | -227,38 | -311,21 | -283,52 | -282,48 | -287,93 | -348,79 | -291,42 |
| Lucro Bruto | 395,83 | 365,40 | 281,90 | 337,92 | 323,64 | 239,89 | 313,53 | 299,64 | 225,36 | 250,28 | 236,17 | 168,14 | 193,21 | 136,24 | 106,13 | 130,77 | 26,40 | 77,12 | 124,82 | 111,24 | 102,03 | 117,82 | 96,63 | 100,41 | 135,66 | 118,67 | 108,31 | 111,88 | 168,83 | 81,60 | 101,78 | 0,00 | 84,07 | 109,14 | 74,08 | 60,79 | 93,09 | 70,27 | 59,20 | 101,95 | 81,18 | 96,18 | 85,22 | 11,92 | 105,90 |
| Despesas Operacionais | -203,30 | -101,65 | -172,10 | -167,45 | -173,98 | -142,77 | -161,59 | -154,73 | -132,13 | -138,78 | -122,45 | -103,78 | -72,87 | -51,92 | -84,91 | -81,93 | -100,17 | -71,96 | -80,53 | -80,17 | -73,87 | -77,96 | -66,35 | -64,28 | -65,66 | -48,71 | -63,57 | -68,21 | -126,71 | -59,10 | -64,64 | 0,00 | -63,14 | -75,02 | -89,72 | -74,60 | -68,00 | -71,68 | -70,99 | -119,60 | -127,67 | -98,75 | -108,80 | -118,40 | -86,66 |
| EBIT | 192,53 | 263,75 | 109,80 | 170,48 | 149,66 | 97,11 | 151,94 | 144,90 | 93,22 | 111,50 | 113,72 | 64,36 | 120,34 | 84,32 | 21,22 | 48,84 | -73,77 | 5,16 | 44,30 | 31,07 | 28,17 | 39,86 | 30,28 | 36,12 | 69,99 | 69,96 | 44,73 | 43,66 | 42,12 | 22,50 | 37,14 | 0,00 | 20,92 | 34,11 | -15,64 | -13,81 | 24,09 | -1,40 | -11,79 | -17,64 | -46,49 | -2,57 | -23,58 | -106,48 | 19,23 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -0,18 | 119,33 | 2,32 | 16,99 | 3,15 | 0,78 | -2,87 | 3,16 | -2,15 | -6,54 | -8,28 | -9,67 | 11,04 | 17,65 | -5,70 | -3,72 | -1,58 | 4,86 | 0,26 | -0,80 | -1,84 | -0,10 | 3,02 | -2,16 | -2,41 | -18,15 | -18,01 | -24,06 | -38,82 | -19,65 | -25,38 | 0,00 | -31,22 | -26,30 | -28,25 | -30,52 | -30,39 | -27,68 | -26,67 | -32,11 | -40,87 | -38,60 | -17,09 | -29,04 | -20,92 |
| LAIR | 192,34 | 383,08 | 112,12 | 187,46 | 152,82 | 97,89 | 149,06 | 148,07 | 91,08 | 104,96 | 105,43 | 54,68 | 131,39 | 101,97 | 15,52 | 45,12 | -75,35 | 10,02 | 44,56 | 30,27 | 26,33 | 39,75 | 33,30 | 33,97 | 67,59 | 51,81 | 26,72 | 19,60 | 3,30 | 2,85 | 11,76 | 0,00 | -10,30 | 7,82 | -43,89 | -44,34 | -6,30 | -29,09 | -38,46 | -49,75 | -87,36 | -41,17 | -40,67 | -135,52 | -1,69 |
| IR/CSLL | 354,83 | -29,81 | -6,06 | -15,29 | -13,10 | -9,13 | -21,46 | -9,12 | -7,45 | -7,07 | -1,68 | -0,70 | -4,88 | -10,46 | -0,91 | -1,71 | 0,00 | -1,10 | -2,75 | -0,27 | -0,15 | -0,25 | -0,25 | -0,55 | -1,65 | -0,29 | -0,65 | 0,20 | -0,96 | -0,71 | -3,66 | 0,00 | -3,22 | -4,71 | -0,39 | 1,47 | 0,12 | 1,20 | 1,33 | -0,01 | -57,50 | 3,26 | 5,79 | 22,28 | 3,04 |
| Lucro Liquido | 547,17 | 353,28 | 106,06 | 172,17 | 139,71 | 88,76 | 127,60 | 138,95 | 83,63 | 97,89 | 103,76 | 53,98 | 126,51 | 91,50 | 14,60 | 43,41 | -75,35 | 8,91 | 41,80 | 30,00 | 26,18 | 39,50 | 33,05 | 33,42 | 65,94 | 51,52 | 26,07 | 19,80 | 2,34 | 2,14 | 8,10 | 0,00 | -13,52 | 3,10 | -44,28 | -42,86 | -6,17 | -27,89 | -37,13 | -49,76 | -144,86 | -37,91 | -34,87 | -113,24 | 1,35 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.218,62 | 3.348,38 | 2.933,30 | 3.042,82 | 2.866,89 | 2.907,15 | 2.800,28 | 2.730,02 | 2.715,66 | 2.374,66 | 2.181,88 | 2.061,35 | 2.084,36 | 1.906,15 | 1.705,30 | 1.651,13 | 1.500,03 | 1.383,12 | 1.381,92 | 1.340,94 | 1.342,17 | 1.177,16 | 1.113,37 | 1.177,32 | 1.081,08 | 1.101,29 | 1.047,28 | 1.155,89 | 1.132,20 | 1.117,91 | 1.395,98 | 1.278,87 | 1.284,69 | 1.242,58 | 1.180,44 | 1.205,12 | 1.341,53 | 1.312,81 | 1.328,23 | 1.483,68 | 1.539,74 | 1.542,68 | 1.640,64 | 1.569,64 | 1.629,26 |
| Ativo Circulante | 2.758,06 | 2.284,44 | 2.051,53 | 2.229,05 | 2.103,79 | 2.112,09 | 1.963,06 | 1.868,52 | 1.761,02 | 1.609,64 | 1.440,15 | 1.344,90 | 1.412,89 | 1.294,57 | 1.104,73 | 1.089,02 | 945,03 | 824,72 | 819,38 | 781,65 | 790,74 | 690,92 | 635,20 | 712,30 | 630,76 | 657,01 | 595,07 | 677,52 | 655,89 | 635,55 | 865,77 | 750,92 | 747,77 | 685,72 | 611,74 | 623,35 | 754,52 | 717,80 | 730,18 | 834,40 | 877,06 | 843,23 | 941,08 | 885,94 | 956,70 |
| Caixa | 567,23 | 211,76 | 243,85 | 454,08 | 426,26 | 311,69 | 363,38 | 281,34 | 374,19 | 211,96 | 105,65 | 210,60 | 71,75 | 84,74 | 66,99 | 178,21 | 172,39 | 121,13 | 55,12 | 83,84 | 109,58 | 31,82 | 40,84 | 150,68 | 20,10 | 31,73 | 24,15 | 6,66 | 6,56 | 8,07 | 12,28 | 31,71 | 29,16 | 7,46 | 11,81 | 45,26 | 11,43 | 26,93 | 42,63 | 13,90 | 34,37 | 10,40 | 45,55 | 52,40 | 15,69 |
| Contas a Receber | 1.014,92 | 959,88 | 833,17 | 881,85 | 872,02 | 734,35 | 797,22 | 739,28 | 620,40 | 709,34 | 688,55 | 507,27 | 587,80 | 494,90 | 476,59 | 463,01 | 276,93 | 369,03 | 442,29 | 411,74 | 410,13 | 424,12 | 358,17 | 335,25 | 379,91 | 378,44 | 347,51 | 407,51 | 359,41 | 346,78 | 518,31 | 418,54 | 390,68 | 409,67 | 355,95 | 326,34 | 403,26 | 371,26 | 370,31 | 481,63 | 444,69 | 433,79 | 454,26 | 436,28 | 502,51 |
| Estoques | 893,54 | 834,92 | 794,51 | 693,00 | 624,52 | 650,69 | 673,91 | 728,17 | 715,00 | 634,22 | 583,94 | 551,84 | 573,83 | 518,29 | 436,70 | 297,86 | 288,31 | 270,15 | 272,96 | 252,87 | 240,62 | 197,48 | 197,40 | 187,46 | 188,58 | 190,75 | 186,28 | 207,97 | 229,34 | 221,59 | 279,76 | 268,02 | 292,63 | 233,81 | 197,66 | 200,54 | 288,93 | 268,65 | 262,78 | 274,35 | 304,31 | 291,52 | 350,15 | 285,90 | 298,76 |
| Ativo Não Circulante | 1.460,56 | 1.063,94 | 881,77 | 813,77 | 763,09 | 795,06 | 837,22 | 861,50 | 954,64 | 765,02 | 741,74 | 716,45 | 671,47 | 611,58 | 600,58 | 562,11 | 554,00 | 558,40 | 562,53 | 559,29 | 551,43 | 486,24 | 478,17 | 465,01 | 450,32 | 444,28 | 452,21 | 478,37 | 476,30 | 482,36 | 530,22 | 527,95 | 536,91 | 556,86 | 568,71 | 581,77 | 587,00 | 595,01 | 598,05 | 649,28 | 662,68 | 699,44 | 699,56 | 683,70 | 672,56 |
| Imobilizado | 633,45 | 604,59 | 558,12 | 492,44 | 445,85 | 436,31 | 423,19 | 419,11 | 408,54 | 374,04 | 351,66 | 335,82 | 296,60 | 293,76 | 288,69 | 247,84 | 242,12 | 225,08 | 234,67 | 211,93 | 201,43 | 187,58 | 179,09 | 164,57 | 152,87 | 148,76 | 155,37 | 157,99 | 158,13 | 164,34 | 200,12 | 203,99 | 212,66 | 213,84 | 220,03 | 230,35 | 250,95 | 259,59 | 268,34 | 296,16 | 308,97 | 321,04 | 333,44 | 326,69 | 337,96 |
| Intangíveis | 216,44 | 215,89 | 214,52 | 211,23 | 210,13 | 208,11 | 208,22 | 208,48 | 208,44 | 209,11 | 209,17 | 209,12 | 209,35 | 209,64 | 209,55 | 214,04 | 214,08 | 213,70 | 212,98 | 211,98 | 211,27 | 204,07 | 203,87 | 203,70 | 203,00 | 203,13 | 203,27 | 204,32 | 205,58 | 206,92 | 212,18 | 213,94 | 215,52 | 218,20 | 220,43 | 223,66 | 213,85 | 214,78 | 214,20 | 227,37 | 228,39 | 232,45 | 232,22 | 234,36 | 237,72 |
| Passivo Total | 1.715,24 | 992,02 | 727,00 | 993,13 | 779,06 | 904,14 | 814,62 | 835,86 | 921,71 | 763,54 | 670,26 | 655,75 | 809,51 | 673,72 | 561,62 | 578,56 | 470,34 | 279,03 | 339,01 | 342,97 | 374,18 | 281,10 | 258,97 | 358,90 | 886,19 | 971,67 | 970,07 | 1.118,02 | 1.107,77 | 1.091,17 | 1.323,35 | 1.238,59 | 1.223,78 | 1.198,25 | 1.144,84 | 1.123,73 | 1.402,53 | 1.370,93 | 1.363,27 | 1.399,72 | 1.403,59 | 1.365,55 | 1.257,19 | 1.153,86 | 1.099,52 |
| Passivo Circulante | 1.040,36 | 809,35 | 549,00 | 777,87 | 570,41 | 694,23 | 446,96 | 503,54 | 613,77 | 606,56 | 502,42 | 520,21 | 658,08 | 512,55 | 334,05 | 310,55 | 231,49 | 172,54 | 209,39 | 217,70 | 249,76 | 219,96 | 194,71 | 290,01 | 375,48 | 444,55 | 419,49 | 699,84 | 748,75 | 719,92 | 859,39 | 568,69 | 630,60 | 621,72 | 596,09 | 613,05 | 625,08 | 589,92 | 647,88 | 715,21 | 791,48 | 722,67 | 643,54 | 735,58 | 659,95 |
| Passivo Não Circulante | 674,88 | 182,67 | 178,00 | 215,26 | 208,65 | 209,91 | 367,66 | 332,32 | 307,94 | 156,98 | 167,84 | 135,55 | 151,44 | 161,18 | 227,57 | 268,00 | 238,85 | 106,49 | 129,63 | 125,27 | 124,42 | 61,15 | 64,26 | 68,89 | 510,71 | 527,12 | 550,58 | 418,18 | 359,01 | 371,25 | 463,96 | 669,90 | 593,18 | 576,53 | 548,75 | 510,68 | 777,45 | 781,01 | 715,39 | 684,51 | 612,11 | 642,88 | 613,66 | 418,28 | 439,57 |
| Patrimônio Líquido | 2.503,38 | 2.356,36 | 2.206,30 | 2.049,69 | 2.087,82 | 2.003,01 | 1.985,66 | 1.894,16 | 1.793,95 | 1.611,12 | 1.511,62 | 1.405,60 | 1.274,85 | 1.232,42 | 1.143,68 | 1.072,58 | 1.029,69 | 1.104,08 | 1.042,90 | 997,97 | 967,00 | 896,06 | 854,40 | 818,41 | 194,90 | 129,62 | 77,21 | 37,88 | 24,43 | 26,74 | 72,64 | 40,29 | 60,91 | 44,33 | 35,60 | 81,39 | -61,01 | -58,12 | -35,04 | 83,95 | 136,15 | 177,13 | 383,44 | 415,78 | 529,74 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 171,46 | 214,91 | 159,82 | 143,56 | -20,24 | 66,49 | 76,82 | 83,37 | 106,49 | 95,37 | 75,86 | 21,53 | 5,82 | 11,96 | -5,40 | 15,56 |
| FCI (Investimentos) | -42,95 | -276,40 | -29,72 | -38,80 | -45,12 | -22,24 | -24,41 | -27,89 | -16,30 | -29,15 | -17,71 | 1,35 | -5,82 | -6,17 | -14,90 | -31,20 |
| FCF (Financiamento) | -192,45 | 12,21 | 46,40 | -9,69 | -23,19 | 17,41 | -11,42 | -5,30 | -83,14 | -84,35 | -74,76 | -24,36 | -1,41 | -20,88 | 12,53 | -18,50 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 802,18 | 684,62 | 645,93 | 538,18 | 355,37 | 263,23 | 346,26 | 331,82 | 335,59 | 593,14 | 288,66 | 321,70 | 324,82 | 329,20 | 436,43 | 460,64 |
| Insumos de Terceiros | -327,42 | -281,02 | -286,44 | -245,40 | -161,44 | -110,12 | -141,81 | -140,13 | -131,55 | -249,82 | -117,48 | -148,20 | -165,90 | -159,94 | -205,30 | -178,48 |
| Valor Adicionado Bruto | 474,76 | 403,60 | 359,49 | 292,78 | 193,94 | 153,11 | 204,44 | 191,69 | 204,04 | 343,33 | 171,18 | 173,50 | 158,92 | 169,26 | 231,13 | 282,16 |
| Retencoes | -30,59 | -25,32 | -23,72 | -19,22 | -16,08 | -22,02 | -17,15 | -13,67 | -13,25 | -32,05 | -16,06 | -18,76 | -20,29 | -21,68 | -27,79 | -22,26 |
| VA Liquido Produzido | 444,17 | 378,28 | 335,77 | 273,56 | 177,85 | 131,09 | 187,29 | 178,01 | 190,79 | 311,28 | 155,11 | 154,74 | 138,63 | 147,57 | 203,34 | 259,90 |
| VA Recebido em Transferencia | 31,59 | 24,80 | 23,74 | 12,96 | 7,51 | 14,73 | 4,44 | 6,26 | 20,69 | 35,66 | 18,08 | 13,98 | 7,57 | 6,39 | 8,13 | 4,14 |
| VA Total a Distribuir | 475,76 | 403,08 | 359,51 | 286,52 | 185,36 | 145,82 | 191,73 | 184,27 | 211,48 | 346,94 | 173,19 | 168,72 | 146,20 | 153,97 | 211,46 | 264,04 |
| Pessoal | 223,04 | 190,09 | 159,61 | 141,63 | 109,49 | 97,62 | 107,81 | 100,62 | 102,92 | 193,12 | 97,62 | 100,73 | 112,62 | 117,89 | 144,14 | 158,07 |
| Impostos e Contribuicoes | 119,57 | 104,30 | 94,20 | 69,90 | 50,08 | 33,25 | 50,92 | 43,04 | 45,20 | 79,32 | 36,51 | 37,72 | 41,28 | 42,27 | 61,18 | 81,22 |
| Juros e Alugueis | 27,07 | 19,93 | 22,07 | 21,01 | 11,19 | 6,04 | 6,82 | 7,19 | 37,29 | 72,16 | 36,93 | 43,79 | 35,17 | 30,94 | 44,06 | 23,40 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 106,06 | 88,76 | 83,63 | 53,98 | 14,60 | 8,91 | 26,18 | 33,42 | 26,07 | 2,34 | 2,14 | -13,52 | -42,87 | -37,13 | -37,91 | 1,35 |